VK Inline Centrifugal Fans
SKU#:
VK SERIES
SKU # 🛈 You can search by SKU#, Customer Part Number
Quantity
SKU # 🛈 You can search by SKU#, Customer Part Number
Quantity
SKU#:
VK SERIES
MODEL | ENERGY STAR CERTIFIED | RPM* | SONES | DUCT DIA. | WATTS* | CFM VS. STATIC PRESSURE (Ps) IN WG | VOLTS | |||||||||
0" | 0.125" | 0.2" | 0.25" | 0.375" | 0.5" | 0.75" | 1.0" | 1.25" | 1.5" | |||||||
VK100 | no | 3088 | 8.5 | 4" | 106 | 162 | 155 | 150 | 147 | 141 | 134 | 120 | 104 | 87 | 67 | 120 / 60 |
VK125 | no | 2960 | 7.1 | 5" | 114 | 235 | 222 | 214 | 207 | 193 | 178 | 151 | 123 | 99 | 72 | 120 / 60 |
VK150 | no | 2907 | 7.2 | 6" | 113 | 317 | 300 | 289 | 282 | 265 | 247 | 212 | 178 | 132 | 68 | 120 / 60 |
VK200 | yes | 3016 | 8.1 | 8" | 140 | 507 | 481 | 465 | 455 | 423 | 395 | 343 | 287 | 238 | 189 | 120 / 60 |
VK250 | no | 2604 | 10.2 | 10" | 293 | 735 | 699 | 675 | 658 | 625 | 558 | 507 | 432 | 369 | 307 | 120 / 60 |
VK315 | yes | 2641 | 11.5 | 12 3/8" | 269 | 871 | 817 | 779 | 758 | 703 | 635 | 501 | 393 | 324 | 266 | 120 / 60 |
*The parameters RPM, Watts are indicated at 0.2 in WG static pressure. |
MODEL | DIMENSIONS (Inches) | WEIGHT (lbs) | ||||||
ØD | ØD1 | B | L | L1 | L2 | L3 | ||
VK100 | 3 15/16” | 9 13/16” | 10 5/8” | 9 1/16” | 1 3/16” | 1 1/16” | 1 3/16” | 4.7 |
VK125 | 4 15/16” | 9 13/16” | 10 5/8” | 8 11/16” | 1 3/16” | 1 1/16” | 1 3/16” | 4.9 |
VK150 | 5 7/8” | 11 13/16” | 12 3/16” | 11 1/4” | 1 3/16” | 1 3/16” | 1 3/16” | 5.7 |
VK200 | 7 7/8” | 13 3/8” | 13 15/16” | 10 7/8” | 1 3/16” | 1 3/16” | 1 9/16” | 8.8 |
VK250 | 9 13/16” | 13 3/8” | 13 15/16” | 10 7/16” | 1 3/16” | 1 3/16” | 1 9/16” | 9.9 |
VK315 | 12 3/8” | 15 3/4” | 16 5/16” | 16 5/16” | 1 9/16” | 2 3/16” | 1 9/16” | 11.2 |
Please wait...