SISDD-EC Filtered Fresh Air Supply Unit
SKU#:
SISDD-EC Series
SISDD-EC Filtered Fresh Air Supply Unit
SKU # 🛈 By subscribing to product, you agree to recurring payments made via Payment on Account and you accept responsibility for all recurring charges until you cancel your subscription. You may cancel your subscription at any time.
Quantity
SKU # 🛈 You can search by SKU#, Customer Part Number
Quantity
SKU#:
SISDD-EC Series
SISDD-EC Filtered Fresh Air Supply Unit
MODEL | MOTOR | AIRFLOW (CFM @ Static Pressure) | |||||||||||||||||
HP | Variable Speed | Max RPM | 0" | 1/2" | 1" | 1 1/4" | |||||||||||||
High | FEI | Low | FEI | High | FEI | Low | FEI | High | FEI | Low | FEI | High | FEI | Low | FEI | ||||
SIS9DD050EC | 1/2 | Y* | 1200 | 1600 | - | 750 | - | 1450 | - | 600 | - | 1200 | - | 500 | - | 450 | - | 400 | - |
SIS9DD100EC | 1 | Y* | 1200 | 2050 | 0.59 | 750 | 1.85 | 1950 | 0.75 | 600 | 1.5 | 1200 | 1.11 | 500 | 1.17 | 450 | 1.07 | 400 | 1.06 |
SIS10DD050EC | 1/2 | Y* | 1100 | 1975 | - | 1100 | - | 1400 | - | 400 | - | 800 | - | 400 | - | - | - | - | - |
SIS10DD100EC | 1 | Y* | 1100 | 2500 | 0.61 | 1100 | 1.57 | 2050 | 0.85 | 400 | 1.62 | 1400 | 1.11 | 400 | 1.28 | 750 | 1.23 | 300 | 1.09 |
SIS12DD050EC | 1/2 | Y* | 1000 | 2600 | - | 1800 | - | 1925 | - | 400 | - | 850 | - | 400 | - | 600 | - | 300 | - |
SIS12DD100EC | 1 | Y* | 1000 | 3300 | 0.58 | 1800 | 1.25 | 2800 | 0.8 | 400 | 1.37 | 2300 | 0.96 | 400 | 1.07 | 1650 | 1.07 | 300 | 0.92 |
*Minimum motor speed 425 RPM (EC Models). | |||||||||||||||||||
EC Motors can be controlled using the built in potentiometer on motor or by using a 0 to 10 V controller, or by a remote potentiometer. | |||||||||||||||||||
REVIEW FAN CURVES BEFORE ADJUSTING RPM TO ENSURE LOAD DOES NOT EXCEED MOTOR HP. |
MODEL | A | B | D | E | F | G | H | L | M | Z | FILTERS | *INSIDE CABINET | WEIGHT (lbs) without motors | |
SIZE | QUANTITY | |||||||||||||
SIS-9DD | 24 3/8" | 19 3/8" | 10 1/4" | 11 13/16" | 6 9/32" | 7 1/16" | 7 1/16" | 19 1/4" | 16 9/16" | 21 1/4" | 16" x 24" x 1" | 1 | 24"x 24" | 70 |
SIS-10DD | 28 3/8" | 21 3/8" | 11 3/8" | 13 1/8" | 7 5/8" | 8 1/2" | 8 1/2" | 20 1/2" | 18 9/16" | 25 3/4" | 15" x 20" x 1" | 2 | 28"x 28" | 87 |
SIS-12DD | 32 3/8" | 24 5/8" | 13 7/16" | 15 5/8" | 8 3/8" | 9 15/32" | 9 15/32" | 25 3/8" | 21 9/16" | 30 3/4" | 20" x 25" x 1" & 16" x 25" x 1" | 1 & 1 | 32"x 32" | 117 |
*CURB SIZE TO BE SMALLER THAN INSIDE CABINET TO ALLOW FOR FLASHING AND ROOFING. | ||||||||||||||
**INCLUDES FILTER SECTION. |