Details
Belt drive, heavy duty construction ideal for industrial & commercial applications.
RTA model suitable for use in clean, dry air with a maximum ambient temperature of 93º C (200º F).
RWTA models are suitable for use in moisture laden air with a maximum ambient temperature of 93º C (200º F).
RTWA models feature a Teflon shaft seal, poly housing bearings and stainless steel insert.
- TEFC, ball bearing motor is out of air stream and is accessible from the roof, maximum ambient temperature of 40º C (104º F).
- Galvanized steel wind-band and rain-proof butterfly dampers.
- Cast iron pillow block bearings (out of air stream), complete with external grease fittings.
- Cast aluminum blades on 12” to 48” sizes.
- Polypropylene blades reinforced with fiberglass on 54” to 60” sizes.
- Heavy duty pulleys and belts out of air stream.
Dimensions
![]() | |||||||
MODEL # | A Dia. | B Dia. | C Sq. | D | E | F | G |
RTA18 | 18 3/8" | 24 5/8" | 24" | 2 1/2" | 2 | 17 | 18 |
RTA24 | 24 3/8" | 30 5/8" | 30" | 2 1/2" | 2 | 19 | 21 |
RTA30 | 30 3/8" | 36 5/8" | 36" | 2 1/2" | 2 | 23 | 21 |
RTA36 | 36 3/8" | 42 5/8" | 42" | 2 1/2" | 2 | 25 | 27 |
RTA42 | 42 3/8" | 48 5/8" | 48" | 2 1/2" | 2 | 27 | 27 |
RTA48 | 48 1/2" | 54 5/8" | 54" | 2 1/2" | 2 | 30 | 31 |
RTA54 | 54 1/2" | 60 5/8" | 60" | 2 1/2" | 2 | 36 | 40 |
RTA60 | 60 1/2" | 66 5/8" | 68" | 2 1/2" | 2 | 36 | 40 |
Options
- Roof curb.
- Disconnect switch.
Specifications
TO ORDER RTWA MODELS REPLACE RTA WITH RTWA WHEN ORDERING FROM TABLE BELOW. | |||||||||||||||||
MODEL # | FAN RPM | H.P | 0" S.P. | 1/4" S.P. | 1/2" S.P. | 3/4" S.P. | 1" S.P. | Min. CFM | dBA @ 10Ft. | ||||||||
SINGLE PHASE | THREE PHASE | CFM | BHP | CFM | BHP | CFM | BHP | CFM | BHP | CFM | BHP | ||||||
BLADE DIAMETER | 18" | RTA18T10050 | RTA18T30050* | 1556 | 1/2 | 3930 | 0.40 | 3540 | 0.45 | 2830 | 0.49 | - | - | - | - | 2600 | 59 |
RTA18T10075 | RTA18T30075* | 1785 | 3/4 | 4530 | 0.58 | 4210 | 0.65 | 3780 | 0.73 | - | - | - | - | 2600 | 62 | ||
RTA18T10100 | RTA18T30100* | 1920 | 1 | 4890 | 0.72 | 4610 | 0.79 | 4250 | 0.86 | 3680 | 0.94 | - | - | 2600 | 64 | ||
RTA18T10150 | RTA18T30150* | 2255 | 1.5 | 5790 | 1.15 | 5550 | 1.23 | 5300 | 1.76 | 4990 | 1.40 | 4530 | 1.49 | 2600 | 68 | ||
RTA18T10200 | RTA18T30200* | 2510 | 2 | 6490 | 1.59 | 6280 | 1.68 | 6030 | 1.76 | 5960 | 1.86 | 5510 | 1.96 | 2600 | 72 | ||
24" | RTA24T10075 | RTA24T30075* | 1180 | 3/4 | 6325 | 0.64 | 5360 | 0.70 | - | - | - | - | - | - | 4700 | 58 | |
RTA24T10100 | RTA24T30100* | 1295 | 1 | 7020 | 0.84 | 6180 | 0.91 | 5020 | 0.96 | - | - | - | - | 4700 | 61 | ||
RTA24T10150 | RTA24T30150* | 1475 | 1.5 | 8090 | 1.22 | 7390 | 1.32 | 6550 | 1.38 | 5380 | 1.42 | - | - | 4700 | 65 | ||
RTA24T10200 | RTA24T30200* | 1620 | 2 | 8960 | 1.60 | 8330 | 1.71 | 7620 | 1.79 | 6740 | 1.86 | 5460 | 1.88 | 4700 | 67 | ||
RTA24T10300 | RTA24T30300* | 1890 | 3 | 10670 | 2.49 | 10060 | 2.63 | 9460 | 2.79 | 8910 | 2.84 | 8240 | 2.94 | 4700 | 72 | ||
30" | RTA30T10100 | RTA30T30100* | 965 | 1 | 10050 | 0.86 | 8100 | 0.92 | - | - | - | - | - | - | 7300 | 59 | |
RTA30T10150 | RTA30T30150* | 1095 | 1.5 | 11650 | 1.26 | 10130 | 1.34 | 7860 | 1.37 | - | - | - | - | 7300 | 62 | ||
RTA30T10200 | RTA30T30200* | 1225 | 2 | 13170 | 1.74 | 11930 | 1.85 | 10210 | 1.92 | - | - | - | - | 7300 | 65 | ||
RTA30T10300 | RTA30T30300* | 1380 | 3 | 14910 | 2.48 | 13930 | 2.60 | 12620 | 2.69 | 10980 | 2.74 | 8240 | 2.74 | 7300 | 67 | ||
RTA30T10500 | RTA30T30500* | 1635 | 5 | 17850 | 4.08 | 17160 | 4.25 | 16100 | 4.38 | 14960 | 4.48 | 13570 | 4.58 | 7300 | 72 | ||
36" | RTA36T10200 | RTA36T30200* | 910 | 2 | 16650 | 1.80 | 13980 | 1.86 | - | - | - | - | - | - | 10000 | 63 | |
RTA36T10300 | RTA36T30300* | 1045 | 3 | 19220 | 2.72 | 17550 | 2.80 | 14440 | 2.8 | - | - | - | - | 10000 | 66 | ||
RTA36T10500 | RTA36T30500* | 1245 | 5 | 23610 | 4.56 | 21780 | 4.68 | 19870 | 4.75 | 17380 | 4.75 | 12980 | 4.68 | 10000 | 71 | ||
RTA36T10750 | RTA36T30750* | 1425 | 7.5 | 27110 | 6.81 | 25790 | 6.95 | 22410 | 7.09 | 22260 | 7.13 | 20080 | 7.13 | 10000 | 75 | ||
42" | RTA42T30200* | 770 | 2 | 19920 | 1.65 | 15080 | 1.80 | - | - | - | - | - | - | 14000 | 61 | ||
RTA42T10300 | RTA42T30300* | 895 | 3 | 22840 | 2.60 | 19620 | 2.80 | 14940 | 2.9 | - | - | - | - | 14000 | 65 | ||
RTA42T10500 | RTA42T30500* | 1005 | 5 | 25980 | 3.66 | 23230 | 3.89 | 19980 | 4.01 | - | - | - | - | 14000 | 67 | ||
RTA42T10750 | RTA42T30750* | 1205 | 7.5 | 31520 | 6.26 | 29530 | 6.54 | 27040 | 6.78 | 24230 | 6.89 | 20270 | 7.07 | 14000 | 72 | ||
RTA42T11000 | RTA42T31000* | 1335 | 10 | 35170 | 8.49 | 33410 | 8.76 | 31270 | 9.08 | 29020 | 9.32 | 26230 | 9.39 | 14000 | 75 | ||
48" | RTA48T10300 | RTA48T30300* | 745 | 3 | 24330 | 2.55 | 20510 | 2.76 | - | - | - | - | - | - | 18000 | 63 | |
RTA48T10500 | RTA48T30500* | 885 | 5 | 29440 | 4.10 | 26370 | 4.46 | 22380 | 4.72 | - | - | - | - | 18000 | 67 | ||
RTA48T10750 | RTA48T30750* | 1005 | 7.5 | 33850 | 5.93 | 31080 | 6.47 | 28330 | 6.81 | 24740 | 6.96 | - | - | 18000 | 71 | ||
RTA48T11000 | RTA48T31000* | 1105 | 10 | 37270 | 7.89 | 34760 | 8.54 | 32520 | 8.99 | 29760 | 9.11 | 26140 | 9.29 | 18000 | 73 | ||
-- | RTA48T31500* | 1265 | 15 | 42900 | 11.70 | 40860 | 12.30 | 38790 | 13.13 | 36270 | 13.54 | 34290 | 13.66 | 18000 | 76 | ||
54" | RTA54T10500 | RTA54T30500* | 710 | 5 | 37130 | 4.26 | 31680 | 4.67 | - | - | - | - | - | - | 23000 | 68 | |
RTA54T10750 | RTA54T30750* | 810 | 7.5 | 42890 | 6.20 | 38660 | 6.85 | 33210 | 6.99 | 25390 | 6.87 | - | - | 23000 | 71 | ||
RTA54T11000 | RTA54T31000* | 905 | 10 | 48450 | 8.54 | 44640 | 9.41 | 40140 | 9.73 | 34980 | 9.78 | 27220 | 9.53 | 23000 | 74 | ||
-- | RTA54T31500* | 1025 | 15 | 55520 | 12.10 | 52110 | 12.92 | 48280 | 13.81 | 44310 | 14.17 | 39660 | 14.22 | 23000 | 78 | ||
60" | RTA60T10750 | RTA60T30750* | 690 | 7.5 | 51240 | 6.45 | 45760 | 7.18 | 35770 | 7.09 | - | - | - | - | 29000 | 68 | |
RTA60T11000 | RTA60T31000* | 755 | 10 | 56770 | 8.48 | 51490 | 9.21 | 40470 | 9.43 | 31650 | 8.72 | - | - | 29000 | 70 | ||
-- | RTA60T31500* | 870 | 15 | 66320 | 12.52 | 61710 | 13.80 | 56720 | 14.43 | 49520 | 14.34 | 38320 | 13.51 | 29000 | 74 | ||
-- | RTA60T32000* | 955 | 20 | 73090 | 16.62 | 68880 | 17.70 | 65690 | 18.78 | 59270 | 18.80 | 52250 | 18.83 | 29000 | 76 | ||
For three phase motors, substitute '*' with 'M' for 230/460 volt (if 208V required please specify) or 'P' for 575 volt. Fan blades tested in accordance with AMCA standard 210, figure 12. dBA ratings shown are measured at 0" static pressure and should be used as a guideline only. |