DPL-AF Series Air Foil Blade Plenum Fans
SKU#:
DPL-AF SERIES
DPL-AF Series Air Foil Blade Plenum Fans
SKU # 🛈 By subscribing to product, you agree to recurring payments made via Payment on Account and you accept responsibility for all recurring charges until you cancel your subscription. You may cancel your subscription at any time.
Quantity
SKU # 🛈 You can search by SKU#, Customer Part Number
Quantity
SKU#:
DPL-AF SERIES
DPL-AF Series Air Foil Blade Plenum Fans
MODEL | CLASS | TYPICAL MAXIMUM CFM @ SP | |||||
1" | 2" | 3" | 5" | 7" | 9" | ||
DPL-12 | II | 4300 | 4200 | 4000 | 3600 | 3000 | -- |
DPL-13 | II | 5200 | 4900 | 4700 | 4000 | 3000 | -- |
DPL-15 | II | 5900 | 5500 | 5200 | 4200 | 2800 | -- |
DPL-16 | II | 7600 | 7100 | 6800 | 5700 | 4200 | -- |
DPL-18 | I | 6000 | 5300 | 4300 | -- | -- | -- |
DPL-AF-18 | II | 9500 | 9200 | 8500 | 7500 | 6500 | 4300 |
DPL- 20 | I | 8000 | 7250 | 6400 | -- | -- | -- |
DPL-AF-20 | II | 11500 | 11000 | 10500 | 9000 | 7200 | 5000 |
DPL-22 | I | 10600 | 9600 | 8400 | -- | -- | -- |
DPL-AF-22 | II | 14500 | 1400 | 13000 | 11000 | 9000 | 7000 |
DPL-24 | I | 11400 | 10100 | 8000 | -- | -- | -- |
DPL-AF-24 | II | 16000 | 15000 | 14000 | 12000 | 9000 | 6500 |
DPL-27 | I | 15550 | 14200 | 12300 | -- | -- | -- |
DPL-AF-27 | II | 20000 | 18500 | 17000 | 15000 | 11500 | 8000 |
DPL-30 | I | 19400 | 17800 | 15900 | -- | -- | -- |
DPL-33 | I | 23200 | 21500 | 19000 | -- | -- | -- |
DPL-36 | I | 28200 | 25800 | 22500 | -- | -- | -- |
Power rating (BHP) does not include transmission losses. Performance certified is for installation type B: Free inlet, Ducted outlet. Performance ratings do not include the effect of appurtenances (accessories). | |||||||
CFM values listed right are summarized for convenience. | |||||||
DPL-AF-30, 33 AND 36 CURRENTLY UNDER REDESIGN. PLEASE CALL FACTORY FOR FURTHER INFORMATION. |
MODEL | A | F | G | H | K | N | P | WEIGHT (lbs) without motor |
DPL-12 | 18 3/4" | 17 5/8" | 9 3/8" | 12 1/2" | 16 3/4" | 1" | 14 1/8" | 51 |
DPL-13 | 20 5/8" | 17 5/8" | 10 5/16" | 12 1/2" | 18 5/8" | 1" | 14 1/8" | 57 |
DPL-15 | 22 15/16" | 18 5/8" | 11 15/32" | 13 1/2" | 20 15/16" | 1" | 15 1/8" | 68 |
DPL-16 | 24" | 20 1/8" | 12" | 14-1/2 | 22" | 1 3/16" | 16 1/8" | 80 |
DPL-18 & DPL-AF-18 | 26 9/16" | 22 3/4" | 13 9/32" | 16 13/16" | 24 9/16" | 1 3/16" | 19 1/16" | 91 |
DPL- 20 & DPL-AF-20 | 29 1/16" | 24 1/16" | 14 17/32" | 18 1/16" | 27 1/16" | 1 3/16" | 20 5/16" | 104 |
DPL-22 & DPL-AF-22 | 31" | 27 1/16" | 15 1/2" | 20 7/16" | 29" | 1 7/16" | 22 15/16" | 148 |
DPL-24 & DPL-AF-24 | 34 1/8" | 28 5/8" | 17 1/16" | 22" | 32 1/8" | 1 7/16" | 24 1/2" | 185 |
DPL-27 & DPL-AF-27 | 37 5/8" | 30 7/16" | 18 13/16" | 23 13/16" | 35 5/8" | 1 7/16" | 26 5/16" | 205 |
DPL-30 & DPL-AF-30 | 40" | 34" | 20" | 26 3/8" | 38" | 1 11/16" | 29 3/16" | 248 |
DPL-33 & DPL-AF-33 | 44" | 36 15/16" | 22" | 28 3/8" | 42" | 1 15/16" | 31 3/16" | 306 |
DPL-36 & DPL-AF-36 | 48 11/16" | 39" | 24 11/32" | 30 7/8" | 46 11/16" | 1 15/16" | 33 11/16" | 357 |
DPL-AF-30, 33 AND 36 CURRENTLY UNDER REDESIGN. PLEASE CALL FACTORY FOR FURTHER INFORMATION. | ||||||||
MOTOR PLATFORM | ||||||||
WHEEL DIAMETER | MAX HP | MAX FRAME SIZE | ||||||
12" - 20" | 10 | 215T | ||||||
22" - 27" | 15 | 254T | ||||||
30" - 36" | 30 | 286T |
Please wait...