ALX-DB Downblast Belt Drive Spun Alum Exhauster
SKU#:
ALX-DB SERIES
ALX-DB Downblast Belt Drive Spun Alum Exhauster
SKU # 🛈 By subscribing to product, you agree to recurring payments made via Payment on Account and you accept responsibility for all recurring charges until you cancel your subscription. You may cancel your subscription at any time.
Quantity
SKU # 🛈 You can search by SKU#, Customer Part Number
Quantity
SKU#:
ALX-DB SERIES
ALX-DB Downblast Belt Drive Spun Alum Exhauster
Ideal for exhausting air from factories, offices, warehouses or commercial buildings. The ALX series spun aluminum exhaust fan can be used as either a roof top or wall mount exhaust fan.
WITH MOTORS & DRIVES and wired disconnect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODEL | RPM RANGE | HP | RPM | Values @ 0.5" SP | 0" SP | 1/2" SP | 1" SP | 1-1/4" SP | 1-1/2" SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BHP | Sones | CFM | BHP | FEI | FEPact (kW) | CFM | BHP | FEI | FEPact (kW) | CFM | BHP | FEI | FEPact (kW) | CFM | BHP | FEI | FEPact (kW) | CFM | BHP | FEI | FEPact (kW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SINGLE PHASE AND WIRED DISCONNECT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALX135DBT10025** | 862-1293 | 1/4 | 1091 | 0.21 | 9.6 | 1423 | 0.17 | - | - | 1091 | 0.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
ALX135DBT10033** | 932-1398 | 1/3 | 1255 | 0.29 | 12.9 | 1630 | 0.29 | - | - | 1285 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
ALX135DBT10050** | 1121 - 1552 | 1/2 | 1380 | 0.39 | 16.3 | 1802 | 0.35 | - | - | 1501 | 0.39 | - | - | 1086 | 0.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
ALX150DBT10050** | 932-1398 | 3/4 | 1039 | 0.30 | 12.4 | 1951 | 0.26 | - | - | 1497 | 0.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
ALX150DBT10075** | 1078-1617 | 3/4 | 1222 | 0.48 | 17.6 | 2294 | 0.43 | - | - | 1920 | 0.48 | - | - | 1396 | 0.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
ALX150DBT10100 | 1113 - 1511 | 1 | 1318 | 0.59 | 23 | 2466 | 0.53 | 0.58 | 0.56 | 2132 | 0.59 | 0.95 | 0.61 | 1727 | 0.62 | 1.14 | 0.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
ALX165DBT10100 | 1097-1489 | 1 | 1250 | 0.64 | 21 | 2697 | 0.59 | 0.56 | 0.61 | 2243 | 0.64 | 0.92 | 0.66 | 1708 | 0.68 | 1.04 | 0.69 | 1301 | 0.66 | 1.01 | 0.67 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
ALX165DBT10150 | 1254-1646 | 1 1/2 | 1455 | 0.99 | 26 | 3143 | 0.93 | 0.42 | 0.92 | 2764 | 0.99 | 0.74 | 0.97 | 2330 | 1.05 | 0.90 | 1.03 | 2099 | 1.07 | 0.95 | 1.04 | 1802 | 1.08 | 0.95 | 1.05 | ||||||||||||||||||||||||||||
ALX180DBT10100 | 909 - 1195 | 1 | 1176 | 0.90 | 21 | 3340 | 0.81 | 0.50 | 0.81 | 2894 | 0.90 | 0.83 | 0.89 | 2308 | 0.93 | 1.00 | 0.92 | 1911 | 0.92 | 1.01 | 0.91 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
ALX180DBT10200 | 1113 - 1511 | 2 | 1393 | 1.44 | 32 | 3969 | 1.44 | 0.34 | 1.37 | 3605 | 1.44 | 0.65 | 1.37 | 3145 | 1.56 | 0.81 | 1.47 | 2909 | 1.56 | 0.88 | 1.47 | 2638 | 1.56 | 0.92 | 1.47 | ||||||||||||||||||||||||||||
ALX210DBT10150 | 862-1132 | 1 1/2 | 977 | 1.20 | 19.3 | 4852 | 1.21 | 0.48 | 1.17 | 4104 | 1.20 | 0.87 | 1.16 | 3130 | 1.16 | 1.06 | 1.12 | 2275 | 1.25 | 0.88 | 1.20 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
ALX245DBT10150 | 673-889 | 1 1/2 | 795 | 1.32 | 19.4 | 5969 | 1.30 | 0.53 | 1.24 | 4759 | 1.32 | 0.90 | 1.26 | 3063 | 1.17 | 1.03 | 1.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
ALX245DBT10200 | 745-979 | 2 | 867 | 1.71 | 22 | 6544 | 1.72 | 0.44 | 1.61 | 5404 | 1.71 | 0.79 | 1.60 | 4100 | 1.64 | 0.97 | 1.54 | 3078 | 1.47 | 1.03 | 1.13 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
ALX245DBT10300 | 862-1132 | 3 | 971 | 2.41 | 27 | 7265 | 2.35 | 0.36 | 2.14 | 6313 | 2.41 | 0.66 | 2.20 | 5251 | 2.37 | 0.86 | 2.16 | 4592 | 2.30 | 0.91 | 2.10 | 3703 | 2.14 | 0.92 | 1.97 | ||||||||||||||||||||||||||||
THREE PHASE WITH NO DISCONNECT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALX150DB30100* | 1113 - 1511 | 1 | 1318 | 0.59 | 23 | 2466 | 0.53 | 0.60 | 0.54 | 2132 | 0.59 | 0.99 | 0.59 | 1727 | 0.62 | 1.18 | 0.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
ALX165DB30100* | 1097-1489 | 1 | 1250 | 0.64 | 21 | 2697 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 2243 | 0.64 | 0.95 | 0.63 | 1708 | 0.68 | 1.08 | 0.67 | 1301 | 0.66 | 1.04 | 0.65 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
ALX165DB30150* | 1254-1646 | 1 1/2 | 1455 | 0.99 | 26 | 3143 | 0.93 | 0.43 | 0.90 | 2764 | 0.99 | 0.75 | 0.95 | 2330 | 1.05 | 0.92 | 1.01 | 2099 | 1.07 | 0.96 | 1.03 | 1802 | 1.08 | 0.96 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||||||||
ALX180DB30100* | 909 - 1195 | 1 | 1176 | 0.90 | 21 | 3340 | 0.81 | 0.51 | 0.78 | 2894 | 0.90 | 0.85 | 0.87 | 2308 | 0.93 | 1.02 | 0.89 | 1911 | 0.92 | 1.03 | 0.88 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
ALX180DB30200* | 1113 - 1511 | 2 | 1393 | 1.44 | 32 | 3969 | 1.44 | 0.34 | 1.36 | 3605 | 1.44 | 0.65 | 1.36 | 3145 | 1.56 | 0.81 | 1.47 | 2909 | 1.56 | 0.88 | 1.47 | 2638 | 1.56 | 0.92 | 1.47 | ||||||||||||||||||||||||||||
ALX210DB30150* | 862-1132 | 1 1/2 | 977 | 1.20 | 19.3 | 4852 | 1.21 | 0.49 | 1.15 | 4104 | 1.20 | 0.88 | 1.14 | 3130 | 1.16 | 1.08 | 1.10 | 2275 | 1.25 | 0.90 | 1.18 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
ALX245DB30150* | 673-889 | 1 1/2 | 795 | 1.32 | 19.4 | 5969 | 1.30 | 0.54 | 1.23 | 4759 | 1.32 | 0.91 | 1.25 | 3063 | 1.17 | 1.05 | 1.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
ALX245DB30200* | 745-979 | 2 | 867 | 1.71 | 22 | 6544 | 1.72 | 0.44 | 1.61 | 5404 | 1.71 | 0.79 | 1.60 | 4100 | 1.64 | 0.97 | 1.54 | 3078 | 1.47 | 0.98 | 1.39 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
ALX245DB30300* | 862-1132 | 3 | 971 | 2.41 | 27 | 7265 | 2.35 | 0.37 | 2.11 | 6313 | 2.41 | 0.67 | 2.16 | 5251 | 2.37 | 0.87 | 2.13 | 4592 | 2.30 | 0.93 | 2.07 | 3703 | 2.14 | 0.94 | 1.93 | ||||||||||||||||||||||||||||
*For three phase motors substitute "*" with "M" for 230/460 volt (wired for 460V) or "P" for 575 volt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**115V only. All other motors will be wired at high voltage. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHOUT MOTORS & DRIVES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODEL | MIN HP | MAX HP | MAX RPM | TYPICAL MAXIMUM CFM @ SP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0" SP | 1/2" SP | 1" SP | 1-1/2" SP | 2" | 2-1/4" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFM | BHP | FEI | FEPact (kW) | CFM | BHP | FEI | FEPact (kW) | CFM | BHP | FEI | FEPact (kW) | CFM | BHP | FEI | FEPact (kW) | CFM | BHP | FEI | FEPact (kW) | CFM | BHP | FEI | FEPact (kW) | ||||||||||||||||||||||||||||||
ALX135-DB | - | 3/4 | 1800 | 2200 | 0.64 | 0.45 | 0.66 | 1993 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 1681 | 0.74 | 0.95 | 0.75 | 1366 | 0.74 | 1.07 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
ALX150-DB | 1/4 | 1 | 1800 | 2975 | 0.93 | 0.41 | 0.92 | 2689 | 0.98 | 0.73 | 0.96 | 2298 | 0.99 | 0.95 | 0.97 | 1851 | 0.97 | 1.07 | 0.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
ALX165-DB | 1/4 | 2 | 1800 | 3880 | 1.76 | 0.28 | 1.64 | 3582 | 1.81 | 0.53 | 1.68 | 3244 | 1.91 | 0.69 | 1.77 | 2850 | 1.92 | 0.81 | 1.78 | 2451 | 1.98 | 0.86 | 1.83 | 2187 | 1.97 | 0.87 | 1.82 | ||||||||||||||||||||||||||
ALX180-DB | 1/4 | 2 | 1500 | 4257 | 1.68 | 0.31 | 1.57 | 3929 | 1.76 | 0.58 | 1.64 | 3502 | 1.90 | 0.74 | 1.76 | 3052 | 1.92 | 0.86 | 1.78 | 2451 | 1.89 | 0.90 | 1.75 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
ALX210-DB | 1/2 | 3 | 1300 | 6394 | 2.77 | 0.28 | 0.25 | 5903 | 2.83 | 0.54 | 2.55 | 5278 | 2.78 | 0.74 | 2.51 | 4551 | 2.74 | 0.88 | 2.48 | 3627 | 2.63 | 0.93 | 2.38 | 2830 | 2.42 | 0.89 | 2.20 | ||||||||||||||||||||||||||
ALX245-DB | 1/2 | 5 | 1200 | 8955 | 4.43 | 0.24 | 3.90 | 8197 | 4.48 | 0.46 | 3.94 | 7374 | 4.50 | 0.63 | 3.96 | 6505 | 4.43 | 0.77 | 3.90 | 5405 | 4.25 | 0.84 | 3.75 | 4656 | 4.03 | 0.85 | 3.56 | ||||||||||||||||||||||||||
CFM values listed are summarized for convenience. For full performance data refer to our Delair program. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For expanded FEI data click here. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor plate adapter required for 3HP+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL705 POWER VENTILATOR FOR RESTAURANT EXHAUST APPLIANCES |
MODEL | DIMENSIONS (INCHES) | WEIGHT (lbs) without motors | ||||||||||
A | B | C | C2 | D | E | F | G Ø | Shaft Size | Wheel Diameter Diameter | Roof Opening | ||
ALX135-DB | 25.25 | 31.25 | 21.00 | 24.75 | 3.13 | 2.00 | 3.75 | 0.44 | 3/4" | 13.50 | 17.00 | 41 |
ALX150-DB | 26.13 | 31.25 | 21.00 | 24.75 | 3.75 | 2.00 | 3.75 | 0.44 | 3/4" | 15.00 | 17.00 | 43 |
ALX165-DB | 31.13 | 36.25 | 24.75 | 28.00 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 0.44 | 3/4" | 16.50 | 20.75 | 106 |
ALX180-DB | 31.75 | 36.25 | 28.00 | 24.75 | 5.50 | 2.00 | 4.00 | 0.44 | 3/4" | 18.25 | 20.75 | 114 |
ALX210-DB | 36.25 | 43.75 | 33.13 | 40.00 | 5.25 | 2.50 | 4.00 | 0.44 | 1" | 21.25 | 29.00 | 176 |
ALX245-DB | 37.00 | 43.75 | 33.13 | 40.00 | 5.88 | 2.50 | 4.00 | 0.44 | 1" | 24.50 | 29.00 | 181 |
NOTE: DUE TO MOTOR MANUFACTURERS VARIANCES IN DESIGN, PLEASE SEE USER MANUAL FOR MOTOR DIMENSIONAL GUIDELINES. |
Please wait...