300DD-EC Forward Curved Roof Exhauster
SKU#:
300DD-EC SERIES
CURRENTLY ONLY AVAILABLE IN CANADA
300DD-EC Forward Curved Roof Exhauster
SKU # 🛈 By subscribing to product, you agree to recurring payments made via Payment on Account and you accept responsibility for all recurring charges until you cancel your subscription. You may cancel your subscription at any time.
Quantity
SKU # 🛈 You can search by SKU#, Customer Part Number
Quantity
SKU#:
300DD-EC SERIES
CURRENTLY ONLY AVAILABLE IN CANADA
300DD-EC Forward Curved Roof Exhauster
MODEL | MOTOR | TYPICAL MAXIMUM CFM @ SP | ||||||||||||||||||||||
HP | Variable Speed | Max RPM | Speed | 1/4" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | ||||||||||||||||
CFM | BHP | FEI | FEPact (KW) | CFM | BHP | FEI | FEPact (KW) | CFM | BHP | FEI | FEPact (KW) | CFM | BHP | FEI | FEPact (KW) | CFM | BHP | FEI | FEPact (KW) | |||||
309DD050EC | 1/2 | Y* | 1200 | High | 1500 | - | - | - | 1325 | - | - | - | 1200 | - | - | - | 950 | - | - | - | 300 | - | - | - |
Low | 500 | - | - | - | 500 | - | - | - | 500 | - | - | - | 500 | - | - | - | 300 | - | - | - | ||||
309DD100EC | 1 | Y* | 1200 | High | 1800 | 0.76 | 0.57 | 0.69 | 1500 | 0.63 | 0.77 | 0.58 | 1200 | 0.54 | 0.93 | 0.51 | 950 | 0.44 | 1.13 | 0.42 | 300 | 0.27 | 1.03 | 0.28 |
Low | 500 | 0.06 | 1.89 | 0.09 | 500 | 0.11 | 1.64 | 0.13 | 500 | 0.17 | 1.44 | 0.19 | 500 | 0.25 | 1.23 | 0.26 | 300 | 0.27 | 1.03 | 0.28 | ||||
310DD050EC | 1/2 | Y* | 1100 | High | 1800 | - | - | - | 1500 | - | - | - | 1300 | - | - | - | 1050 | - | - | - | - | - | - | - |
Low | 600 | - | - | - | 400 | - | - | - | 400 | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
310DD100EC | 1 | Y* | 1100 | High | 2375 | 0.96 | 0.56 | 0.86 | 2100 | 0.92 | 0.71 | 0.82 | 1800 | 0.86 | 0.82 | 0.77 | 1200 | 0.52 | 1.14 | 0.49 | 700 | 0.42 | 1.11 | 0.41 |
Low | 600 | 0.06 | 2.07 | 0.09 | 400 | 0.11 | 1.47 | 0.13 | 400 | 0.16 | 1.34 | 0.18 | 400 | 0.20 | 1.32 | 0.21 | 400 | 0.25 | 1.25 | 0.26 | ||||
312DD050EC | 1/2 | Y* | 1000 | High | 2250 | - | - | - | 1850 | - | - | - | 1550 | - | - | - | 1250 | - | - | - | 1000 | - | - | - |
Low | 800 | - | - | - | 600 | - | - | - | 600 | - | - | - | 600 | - | - | - | 600 | - | - | - | ||||
312DD100EC | 1 | Y* | 1000 | High | 3000 | 0.95 | 0.68 | 0.85 | 2700 | 0.97 | 0.82 | 0.87 | 2400 | 0.98 | 0.92 | 0.87 | 2125 | 0.99 | 0.98 | 0.88 | 1600 | 0.81 | 1.09 | 0.73 |
Low | 800 | 0.11 | 1.66 | 0.13 | 600 | 0.13 | 1.60 | 0.15 | 600 | 0.21 | 1.34 | 0.22 | 600 | 0.26 | 1.32 | 0.27 | 600 | 0.34 | 1.21 | 0.34 | ||||
*Minimum motor speed 425 RPM (EC Models). | ||||||||||||||||||||||||
EC Motors can be controlled using the built in potentiometer on motor or by using a 0 to 10 V controller, or by a remote potentiometer. | ||||||||||||||||||||||||
REVIEW FAN CURVES BEFORE ADJUSTING RPM TO ENSURE LOAD DOES NOT EXCEED MOTOR HP. |
D is an inside dimension. Curb size must be smaller to allow for flashing. | ||||||
MODEL | A | B | C | * D INSIDE | SHAFT DIAMETER | WEIGHT (lbs) without motor |
309DD | 24 3/8" | 19 3/8" | 10 5/8" | 24" | 3/4" | 63 |
310DD | 28 3/8" | 21 3/8" | 11 3/8" | 28" | 3/4" | 88 |
312DD | 32 3/8" | 24 5/8" | 13 1/8" | 32" | 3/4" | 113 |