Extracteur en aluminium repoussé à entraînement direct et refoulement vertical ALX-UD
Numéro UVC :
SÉRIE ALX-UD
Extracteur en aluminium repoussé à entraînement direct et refoulement vertical ALX-UD
UVC # 🛈 En vous abonnant à un produit, vous acceptez les paiements récurrents effectués par le biais du paiement sur le compte et vous acceptez la responsabilité de tous les frais récurrents jusqu'à ce que vous annuliez votre abonnement. Vous pouvez résilier votre abonnement à tout moment.
Quantité
UVC # 🛈 Vous pouvez effectuer une recherche par UVC#, numéro de pièce du client
Quantité
Numéro UVC :
SÉRIE ALX-UD
Extracteur en aluminium repoussé à entraînement direct et refoulement vertical ALX-UD
Idéal pour extraire l'air des restaurants, bureaux, entrepôts ou bâtiments commerciaux. Le ventilateur d'extraction en aluminium repoussé série ALX peut être installé sur le toit ou sur un mur.
MODÈLE | MOTEUR | FLUX D'AIR (pi3/min) @ PRESSION STATIQUE | ||||||||||||||||||||||
HP | Vitesse variable | Tr/min max. | SP 0 po | 1/4 po SP | 1/2 po SP | 3/4 po SP | SP 1 po | 1-1/4" SP | 1-1/2" SP | |||||||||||||||
Élevé | Bas | Élevé | Bas | Élevé | Bas | Élevé | Bas | Élevé | Bas | Élevé | Bas | Élevé | Bas | |||||||||||
ALX090-UD008V*** | 1/12 | O | 1650 | 525 | 275 | 425 | 100 | 340 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
ALX105-UD013V | 1/8 | O* | 1650 | 950 | 526 | 850 | 451 | 725 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
ALX120-UD033V | 1/3 | O* | 1650 | 1400 | 977 | 1300 | 826 | 1175 | 751 | 1050 | 601 | 850 | 451 | - | - | - | - | |||||||
ALX135-UD050V | 3/4 | O | 1650 | 1950 | - | 1900 | - | 1800 | - | 1650 | - | 1550 | - | 1400 | - | 1300 | - | |||||||
* Avec MC5 (115 V) ou MC5-230 (230 V). | ||||||||||||||||||||||||
*** Le modèle n’est pas destiné à être utilisé dans les applications d’échappement des restaurants | ||||||||||||||||||||||||
MODÈLE | MOTEUR | FLUX D'AIR (pi3/min) @ PRESSION STATIQUE | ||||||||||||||||||||||
HP | Vitesse variable | Max. tr/min | SP 0 po | 1/4 po SP | 1/2 po SP | 3/4 po SP | SP 1 po | 1-1/4" SP | 1-1/2" SP | |||||||||||||||
CFM | FEI | FEPact (KW) | CFM | FEI | FEPact (KW) | CFM | FEI | FEPact (KW) | CFM | FEI | FEPact (KW) | CFM | FEI | FEPact (KW) | CFM | FEI | FEPact (KW) | CFM | FEI | FEPact (KW) | ||||
ALX150-UD100S | 1 | N | 1750 | 2450 | 0,49 | 0,67 | 2375 | 0,70 | 0,69 | 2275 | 0,86 | 0,72 | 2150 | 1,00 | 0,73 | 2050 | 1,11 | 0,76 | 1875 | 1,17 | 0,77 | 1700 | 1,23 | 0,77 |
ALX165-UD150S | 1 1/2 | N | 1750 | 3400 | 0,39 | 1,10 | 3300 | 0,56 | 1,13 | 3200 | 0,70 | 1,18 | 3000 | 0,80 | 1,21 | 2900 | 0,90 | 1,24 | 2800 | 0,99 | 1,27 | 2600 | 1,03 | 1,31 |
Les valeurs énumérées de pi | ||||||||||||||||||||||||
Pour des données FEI plus complètes cliquez ici. | ||||||||||||||||||||||||
MODÈLE | DIMENSIONS (POUCES) | POIDS (lb) | |||||||||
A | B | C | C2 | D | E | F | G Ø | Roue Diamètre | Toit Ouverture | ||
ALX090-UD** | 14,25 | 17,75 | 19,00 | - | 9,50 | 2,00 | - | - | 9,00 | 13,00 | 30 |
ALX105-UD | 18,00 | 25,00 | 19,00 | 21,00 | 13,00 | 1,50 | 3,50 | 0,38 | 10,50 | 15,00 | 35 |
ALX120-UD | 19,00 | 25,00 | 19,00 | 21,00 | 13,00 | 1,50 | 3,50 | 0,38 | 12,25 | 15,00 | 37 |
ALX135-UD | 22,25 | 32,13 | 21,00 | 24,75 | 17,13 | 2,00 | 3,75 | 0,44 | 13,50 | 17,00 | 53 |
ALX150-UD | 23,13 | 32,13 | 21,00 | 24,75 | 17,13 | 2,00 | 3,75 | 0,44 | 15,00 | 17,00 | 58 |
ALX165-UD | 27,13 | 37,50 | 24,75 | 28,00 | 21,13 | 2,00 | 4,00 | 0,44 | 16,50 | 20,75 | 100 |
*** Le modèle n’est pas destiné à être utilisé dans les applications d’échappement des restaurants |
Options pour les applications non liées à la restauration