Extracteur en aluminium repoussé à entraînement direct vers le bas ALX-DD
Numéro UVC :
SÉRIE ALX-DD
UVC # 🛈 Vous pouvez effectuer une recherche par UVC#, numéro de pièce du client
Quantité
UVC # 🛈 Vous pouvez effectuer une recherche par UVC#, numéro de pièce du client
Quantité
Numéro UVC :
SÉRIE ALX-DD
Idéal pour les systèmes d'échappement d'air des usines, bureaux, entrepôts ou édifices commerciaux. Le ventilateur d'extraction en aluminium repoussé série ALX peut être installé sur le toit ou sur un mur.
MODÈLE | MOTEUR | Flux d'air (tr/min) @ pression statique | ||||||||||||||||||||||
HP | Vitesse variable | Max. tr/min | SP 0 po | 1/4 po SP | 1/2 po SP | 3/4 po SP | SP 1 po | 1-1/4" SP | 1-1/2" SP | 1-3/4" SP | ||||||||||||||
Élevé | Bas | Élevé | Bas | Élevé | Bas | Élevé | Bas | Élevé | Bas | Élevé | Bas | Élevé | Bas | Élevé | Bas | |||||||||
ALX090-DD008V | 1/12 | O | 1650 | 500 | 250 | 425 | 100,00 | 300 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ALX105-DD013V | 1/8 | O* | 1650 | 950 | 526 | 875 | 451 | 760 | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ALX120-DD033V | 1/3 | O* | 1650 | 1300 | 977 | 1200 | 901 | 1000 | 751 | 800 | 601 | 600 | 451 | - | - | - | - | - | - | |||||
ALX135-DD050V | 3/4 | O | 1650 | 1950 | - | 1900 | - | 1800 | - | 1650 | - | 1550 | - | 1400 | - | 1300 | - | - | - | |||||
* Avec MC5 (115 V) ou MC5-230 (230 V). | ||||||||||||||||||||||||
MODÈLE | MOTEUR | FLUX D'AIR (pi3/min) @ PRESSION STATIQUE | ||||||||||||||||||||||
HP | Vitesse variable | Max. tr/min | SP 0 po | 1/4 po SP | 1/2 po SP | 3/4 po SP | SP 1 po | 1-1/4" SP | 1-1/2" SP | |||||||||||||||
CFM | FEI | FEPact (KW) | CFM | FEI | FEPact (KW) | CFM | FEI | FEPact (KW) | CFM | FEI | FEPact (KW) | CFM | FEI | FEPact (KW) | CFM | FEI | FEPact (KW) | CFM | FEI | FEPact (KW) | ||||
ALX150-DD100S | 1 | N | 1750 | 2500 | 0,82 | 0,62 | 2400 | 1,02 | 0,63 | 2250 | 1,18 | 0,64 | 2075 | 1,32 | 0,64 | 1950 | 1,48 | 0,63 | 1775 | 1,62 | 0,61 | - | - | - |
ALX165-DD150S | 1 1/2 | N | 1750 | 3400 | 0,56 | 1,16 | 3200 | 0,68 | 1,20 | 3100 | 0,80 | 1,24 | 2900 | 0,89 | 1,27 | 2700 | 1,00 | 1,22 | 2600 | 1,04 | 1,30 | 2100 | 0,98 | 1,30 |
Les valeurs énumérées de pi | ||||||||||||||||||||||||
Pour des données FEI plus complètes cliquez ici. | ||||||||||||||||||||||||
MODÈLE | DIMENSIONS (POUCES) | POIDS (lb) | |||||||||
A | B | C | C2 | D | E | F | G Ø | Roue Diamètre | Toit Ouverture | ||
ALX090-DD | 14,5 | 20,75 | 19 | - | - | 2 | - | - | 9 | 13 | 30 |
ALX105-DD | 18,00 | 25,00 | 19,00 | 21,00 | 2,50 | 1,50 | 3,50 | 0,38 | 10,50 | 15,00 | 33 |
ALX120-DD | 19,00 | 25,00 | 19,00 | 21,00 | 3,50 | 1,50 | 3,50 | 0,38 | 12,25 | 15,00 | 35 |
ALX135-DD | 22,25 | 31,25 | 21,00 | 24,75 | 3,13 | 2,00 | 3,75 | 0,44 | 13,50 | 17,00 | 51 |
ALX150-DD | 23,13 | 31,25 | 21,00 | 24,75 | 3,75 | 2,00 | 3,75 | 0,44 | 15,00 | 17,00 | 56 |
ALX165-DD | 27,13 | 36,25 | 24,75 | 28,00 | 5,00 | 2,00 | 4,00 | 0,44 | 16,50 | 20,75 | 100 |
Please wait...