Souffleur à pression et entraînement direct de série PW
Numéro UVC :
SÉRIE PW
Souffleur à pression et entraînement direct de série PW
UVC # 🛈 En vous abonnant à un produit, vous acceptez les paiements récurrents effectués par le biais du paiement sur le compte et vous acceptez la responsabilité de tous les frais récurrents jusqu'à ce que vous annuliez votre abonnement. Vous pouvez résilier votre abonnement à tout moment.
Quantité
UVC # 🛈 Vous pouvez effectuer une recherche par UVC#, numéro de pièce du client
Quantité
Numéro UVC :
SÉRIE PW
Souffleur à pression et entraînement direct de série PW
Pour les applications de charge statique élevée.
Idéal pour déplacer des particules non abrasives telles que la poussière ou les fumées d'échappement.
MODÈLE | HP | MOTEUR CHÂSSIS | tr/min | TR/MIN @ PRESSIONS STATIQUE | dBA @ 5 PI | ||||||||||||||||||
SIMPLE PHASE | TROIS PHASE 230/460 V | TROIS PHASE 575V | 1/4 po | 1/2 po | 1 po | 1 1/2 po | 2 po | 2 1/2 po | 3 po | 3 1/2 po | 4 po | 5 po | 6 po | 7 po | 8 po | 9 po | 10 po | 11 po | 12 po | ||||
PW-8S | PW-8M | PW-8P | 1/3 | 56 | 3500 | 283 | 274 | 256 | 237 | 216 | 192 | 165 | 129 | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 74 |
PW-9S | PW-9M | PW-9P | 3/4 | 56 | 3500 | 475 | 465 | 445 | 423 | 399 | 374 | 346 | 316 | 282 | 195 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 77 |
PW-11S | PW-11M | PW-11P | 1 1/2 | 56 | 3500 | 786 | 772 | 746 | 719 | 692 | 664 | 635 | 606 | 575 | 508 | 431 | 329 | -- | -- | -- | -- | -- | 84 |
PW-12S | PW-12M | PW-12P | 3 | 182T | 3500 | 1185 | 1171 | 1145 | 1117 | 1090 | 1062 | 1033 | 1004 | 974 | 911 | 842 | 765 | 672 | 549 | -- | -- | -- | 90 |
PW-14S | PW-14M | PW-14P | 5 | 182T | 3500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1685 | 1587 | 1482 | 1367 | 1236 | 1081 | 874 | 474 | 92 |
PW-14S-7.5** | PW-14M-7.5** | PW-14P-7.5** | 7 1/2 | 213 | 3500 | 2100 | 2079 | 2037 | 1995 | 1952 | 1909 | 1866 | 1822 | 1777 | 1685 | 1587 | 1482 | 1367 | 1236 | 1081 | 874 | 474 | 92 |
SOUFFLEURS À PRESSION À ENTRAÎNEMENT DIRECT ANTIDÉFLAGRANTS | |||||||||||||||||||||||
PW-8SX | PW-8MX | -- | 1/3 | 56 | 3500 | 283 | 274 | 256 | 237 | 216 | 192 | 165 | 129 | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 74 |
PW-9SX | PW-9MX | -- | 3/4 | 56 | 3500 | 475 | 465 | 445 | 423 | 399 | 374 | 346 | 316 | 282 | 195 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 77 |
PW-11SX | -- | -- | 1 1/2 | 56 | 3500 | 786 | 772 | 746 | 719 | 692 | 664 | 635 | 606 | 575 | 508 | 431 | 329 | -- | -- | -- | -- | -- | 84 |
-- | PW-11MX** | PW-11PX** | 1 1/2 | 143T | 3500 | 786 | 772 | 746 | 719 | 692 | 664 | 635 | 606 | 575 | 508 | 431 | 329 | -- | -- | -- | -- | -- | 84 |
PW-12SX | PW-12MX | PW-12PX | 3 | 182T | 3500 | 1185 | 1171 | 1145 | 1117 | 1090 | 1062 | 1033 | 1004 | 974 | 911 | 842 | 765 | 672 | 549 | -- | -- | -- | 90 |
PW-14SX | PW-14MX | PW-14PX | 5 | 182T | 3500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1685 | 1587 | 1482 | 1367 | 1236 | 1081 | 874 | 474 | 92 |
PW-14SX-7.5** | PW-14MX-7.5** | PW-14PX-7.5** | 7 1/2 | 213 | 3500 | 2100 | 2079 | 2037 | 1995 | 1952 | 1909 | 1866 | 1822 | 1777 | 1685 | 1587 | 1482 | 1367 | 1236 | 1081 | 874 | 474 | 92 |
* Le ventilateur ne doit pas fonctionner à une pression statique inférieure à celle indiquée dans ce tableau, au risque de provoquer une surcharge du moteur. Les valeurs de dBA mentionnées sont mesurées à une pression statique de 0" et ne doivent être utilisées qu'à titre indicatif. | |||||||||||||||||||||||
** Modèles sur commande spéciale. |
MODÈLE | ROUE | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | O | P | R | X | S | T | V |
PW-8 | 7 3/4" x 2 1/4" | 11 po | 8 po | 3 po | 3 po | 5 po | 7 po | 1/2 po | 5 3/8 po | 4 7/8 po | 5 7/8 po | 5 7/8 po | 16 po | 4 po | 6 5/8 po | 8 1/2 po | 13 1/8 po | 21 po | -- |
PW-9 | 9" x 2 3/4" | 12 1/8 po | 8 po | 3 1/2 po | 3 1/2 po | 5 5/8 po | 7 po | 1/2 po | 6 3/8 po | 5 3/4 po | 6 7/8 po | 6 3/4 po | 20 3/4 po | 5 po | 7 1/2 po | 9 3/8 po | 14 5/8 po | 16 po | -- |
PW-11 | 10 5/8" x 3" | 14 3/4 po | 9 po | 4 po | 3 1/2 po | 6 7/8 po | 7 1/2 po | 3/4 po | 7 1/4 po | 6 1/2 po | 8 po | 7 5/8 po | 20 3/4 po | 6 po | 8 5/8 po | 11 3/4 po | 18 1/4 po | 16 po | -- |
PW-12 | 12 1/2" x 3" | 17 po | 8 po | 5 po | 4 po | 8 po | 6 1/2 po | 3/4 po | 8 1/4 po | 7 1/2 po | 9 po | 9 5/8 po | 20 1/8 po | 7 po | 10 po | 10 5/8 po | 18 3/8 po | 15 po | -- |
PW-14 | 13 1/2" x 4 3/8" | 17 5/8 po | 11 1/4 po | 7 1/8 po | 5 3/4 po | 8 po | 9 9/16 po | 1 po | 10 1/2 po | 9 5/8 po | 11 3/8 po | 11 po | 22 po | 8 po | 11 1/2 po | 12 5/8 po | 21 1/2 po | 15 po | 7 1/4 po |
Please wait...