Souffleur à pales radiales et entraînement direct de série KE
Numéro UVC :
Série KE
Souffleur à pales radiales et entraînement direct de série KE
UVC # 🛈 En vous abonnant à un produit, vous acceptez les paiements récurrents effectués par le biais du paiement sur le compte et vous acceptez la responsabilité de tous les frais récurrents jusqu'à ce que vous annuliez votre abonnement. Vous pouvez résilier votre abonnement à tout moment.
Quantité
UVC # 🛈 Vous pouvez effectuer une recherche par UVC#, numéro de pièce du client
Quantité
Numéro UVC :
Série KE
Souffleur à pales radiales et entraînement direct de série KE
MODÈLE | HP | MOTEUR CHÂSSIS | tr/min | TR/MIN @ PRESSIONS STATIQUE | dBA @ 5 PI | ||||||||||||||
SIMPLE PHASE | TROIS PHASE 208/230/460 | TROIS PHASE 575 | 0 po | 1/8 po | 1/4 po | 3/8 po | 1/2 po | 5/8 po | 3/4 po | 1 po | 1 1/4 po | 1 1/2 po | 1 3/4 po | 2 po | 2 1/4 po | ||||
KE-08S | KE-08M | KE-08P | 1/6 | 56 | 1725 | 533 | 493 | 448 | 396 | 334 | 250 | 93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 64 |
KE-09S | KE-09M | KE-09P | 1/4 | 56 | 1725 | 909 | 848 | 788 | 724 | 655 | 572 | 462 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 69 |
KE-11S | KE-11M | KE-11P | 3/4 | 56 | 1725 | 1593 | 1524 | 1457 | 1386 | 1309 | 1225 | 1134 | 916 | 617 | 97 | -- | -- | -- | 75 |
KE-12S | KE-12M | KE-12P | 1 1/2 | 56 | 1725 | 2461 | 2400 | 2330 | 2257 | 2179 | 2096 | 2007 | 1807 | 1564 | 1252 | 812 | 166 | -- | 79 |
KE-14S | KE-14M | KE-14P | 2 | 145T | 1725 | 3393 | 3307 | 3221 | 3134 | 3046 | 2956 | 2863 | 2664 | 2438 | 2164 | 1786 | 1181 | 666 | 81 |
SOUFFLEURS À PALES RADIALES À ENTRAÎNEMENT DIRECT ANTIDÉFLAGRANTS | |||||||||||||||||||
KE-08SX | KE-08MX | KE-08PX | 1/6 | 56 | 1725 | 533 | 493 | 448 | 396 | 334 | 250 | 93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 64 |
KE-09SX | KE-09MX | KE-09PX | 1/4 | 56 | 1725 | 909 | 848 | 788 | 724 | 655 | 572 | 462 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 69 |
KE-11SX | KE-11MX | KE-11PX | 3/4 | 56 | 1725 | 1593 | 1524 | 1457 | 1386 | 1309 | 1225 | 1134 | 916 | 617 | 97 | -- | -- | -- | 75 |
KE-12SX | KE-12MX | KE-12PX | 1 1/2 | 56 | 1725 | 2461 | 2400 | 2330 | 2257 | 2179 | 2096 | 2007 | 1807 | 1564 | 1252 | 812 | 166 | -- | 79 |
-- | KE-14MX | KE-14PX | 2 | 145T | 1725 | 3393 | 3307 | 3221 | 3134 | 3046 | 2956 | 2863 | 2664 | 2438 | 2164 | 1786 | 1181 | 666 | 81 |
Les valeurs de dBA indiquées sont mesurées à une pression statique de 0 po et ne doivent être utilisées qu’à titre indicatif. La performance certifiée est pour l’installation de type B – entrée d’air libre, sortie à conduit. La puissance nominale (BHP) n’inclut pas les pertes de transmission. Les cotes de performance ne comprennent pas les effets des ouvrages annexes (accessoires). |
MODÈLE | ROUE | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M* | O | P | R | V | X |
KE-08 | 7 3/4" x 4" | 11 po | 8 po | 8 1/4 po | 5 3/8 po | 5 po | 7 po | 1/2 po | 6 po | 4 5/8 po | 6 3/4 po | 6 7/8 po | 10 3/4 po | 3 3/4 po | 8 po | 8 po | - | 8 1/2 po |
KE-09 | 9 x 5 po | 12 1/8 po | 8 po | 10 3/4 po | 6 1/2 po | 5 5/8 po | 7 po | 1/2 po | 6 3/4 po | 5 5/8 po | 7 3/4 po | 7 1/8 po | 11 3/4 po | 4 5/16 po | 9 po | 9 1/4 po | - | 9 3/8 po |
KE-11 | 10 7/8" x 5 5/8" | 14 3/4 po | 9 po | 11 3/4 po | 8 po | 6 7/8 po | 7 1/2 po | 3/4 po | 8 po | 6 3/4 po | 9 1/8 po | 8 1/8 po | 13 1/4 po | 5 1/16 po | 10 po | 10 3/4 po | - | 11 3/4 po |
KE-12 | 12 1/2" x 7 1/2" | 16 3/8 po | 10 1/2 po | 13 1/4 po | 9 5/8 po | 7 3/8 po | 8 3/4 po | 7/8 po | 10 1/8 po | 8 1/2 po | 11 1/2 po | 10 1/2 po | 15 3/16 po | 6 3/8 po | 13 1/4 po | 13 1/4 po | 11 1/8 po | 17 po |
KE-14 | 13 1/2" x 8 1/8" | 17 5/8 po | 10 1/2 po | 14 5/8 po | 10 3/4 po | 8 po | 8 3/4 po | 7/8 po | 11 1/8 po | 9 3/8 po | 12 5/8 po | 11 3/8 po | 16 3/4 po | 7 po | 14 1/2 po | 14 5/8 po | 12 1/4 po | 17 po |
* Les dimensions peuvent varier en fonction du type de moteur utilisé. |
Pour les applications de charge statique élevée ou pour le gonflage ou la ventilation de serres.
Idéal pour les environnements où l'air est chargé de poussière, de gravier ou de toute autre matière étrangère légère.
Please wait...