Souffleurs intérieurs carrés à entraînement par courroie DSQ-B
Numéro UVC :
SÉRIE DSQ-B
DISPONIBLE UNIQUEMENT AU CANADA POUR LE MOMENT
Souffleurs intérieurs carrés à entraînement par courroie DSQ-B
UVC # 🛈 En vous abonnant à un produit, vous acceptez les paiements récurrents effectués par le biais du paiement sur le compte et vous acceptez la responsabilité de tous les frais récurrents jusqu'à ce que vous annuliez votre abonnement. Vous pouvez résilier votre abonnement à tout moment.
Quantité
UVC # 🛈 Vous pouvez effectuer une recherche par UVC#, numéro de pièce du client
Quantité
Numéro UVC :
SÉRIE DSQ-B
DISPONIBLE UNIQUEMENT AU CANADA POUR LE MOMENT
Souffleurs intérieurs carrés à entraînement par courroie DSQ-B
PI3/MIN MAXIMUM TYPIQUE À SP | ||||||||||||||||||
MODÈLE | 1/2 po SP | SP 1 po | 1 1/2 po SP | 2 SP | Min HP | Max HP | ||||||||||||
CFM | BHP | FEI | FEPact (kw) | CFM | BHP | FEI | FEPact (kw) | CFM | BHP | FEI | FEPact (kw) | CFM | BHP | FEI | FEPact (kw) | |||
DSQ-B-10 | 1700 | 0,87 | 0,58 | 0,87 | 1500 | 0,96 | 0,68 | 0,95 | 1300 | 0,96 | 0,78 | 0,95 | 1100 | 1 | 0,81 | 0,98 | 1/4 | 1 |
DSQ-B-12 | 2700 | 1,33 | 0,57 | 1,27 | 2400 | 1,31 | 0,74 | 1,25 | 2100 | 1,29 | 0,87 | 1,23 | 1900 | 1,4 | 0,91 | 1,33 | 1/4 | 1 1/2 |
DSQ-B-13 | 3100 | 1,4 | 0,61 | 1,33 | 2800 | 1,47 | 0,76 | 1,39 | 2400 | 1,42 | 0,88 | 1,35 | 2000 | 1,44 | 0,92 | 1,37 | 1/3 | 1 1/2 |
DSQ-B-15 | 4000 | 1,93 | 0,56 | 1,79 | 3600 | 1,96 | 0,72 | 1,81 | 3200 | 1,99 | 0,83 | 1,84 | 2600 | 1,88 | 0,89 | 1,74 | 1/3 | 2 |
DSQ-B-16 | 5400 | 2,55 | 0,57 | 2,31 | 5000 | 2,68 | 0,73 | 2,43 | 4600 | 2,8 | 0,84 | 2,53 | 4000 | 2,71 | 0,93 | 2,45 | 1/3 | 3 |
DSQ-B-18 | 6000 | 2,46 | 0,64 | 2,24 | 5600 | 2,74 | 0,78 | 2,48 | 5000 | 2,75 | 0,91 | 2,48 | 4400 | 2,76 | 0,99 | 2,49 | 1/2 | 3 |
DSQ-B-20 | 7200 | 2,94 | 0,63 | 2,65 | 6400 | 2,97 | 0,81 | 2,67 | 5600 | 2,99 | 0,92 | 2,69 | 4600 | 2,9 | 0,98 | 2,61 | 1/2 | 3 |
DSQ-B-22 | 9500 | 4,22 | 0,59 | 3,72 | 9000 | 4,6 | 0,74 | 4,04 | 8300 | 4,8 | 0,86 | 4,21 | 7500 | 4,89 | 0,94 | 4,28 | 3/4 | 5 |
DSQ-B-24 | 12500 | 6,32 | 0,52 | 5,48 | 12000 | 6,9 | 0,66 | 5,96 | 11200 | 7,12 | 0,78 | 6,14 | 10500 | 7,48 | 0,87 | 6,44 | 1 | 7 1/2 |
DSQ-B-27 | 14500 | 6,81 | 0,55 | 5,88 | 13500 | 7,06 | 0,72 | 6,09 | 12500 | 7,36 | 0,83 | 6,34 | 11000 | 7,16 | 0,93 | 6,17 | 1 | 7 1/2 |
La puissance nominale (BHP) ne comprend pas les pertes de transmission. La performance certifiée est pour l'installation de type B : entrée d'air libre, sortie à conduit Les cotes de performance ne comprennent pas l'effet des ouvrages annexes (accessoires). | ||||||||||||||||||
ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE DSQ-B POUR SOUFFLEUR EN LIGNE CARRÉ INCLINÉ VERS L'ARRIÈRE | |||||||
MODÈLE | L* X l X H | ENTRÉE/SORTIE | TROUS POUR SUPPORT D'INSTALLATION | ENCEINTE DE MOTEUR | POIDS (lb) sans moteur | ||
A | B | A1 | B1 | D | E | ||
DSQ-B-10 | 20 1/16 po L X 16 1/16 po l X 16 1/16 po H | 14 po | 20 9/13 po L X 18 9/16 po l X 18 9/16 po H | 19 po L X 15 po l X 15 po H | 15 1/4 po | 34 5/16 po | 62 |
*REMARQUE : à l'exception du DSQ-B-10, tous les modèles sont des cubes (le DSQ-B-10 a une durée prolongée) | |||||||
DSQ-B-12 | 20 1/16 po | 17 po | 22 9/16 po | 18 3/4 po | 15 1/4 po | 35 5/16 | 73 |
DSQ-B-13 | 22 1/16 po | 18 3/4 po | 24 9/16 po | 20 3/4 po | 15 1/4 po | 37 5/16 | 85 |
DSQ-B-15 | 24 9/16 po | 20 7/8 po | 27 po | 23 po | 15 1/4 po | 39 13/16 | 95 |
DSQ-B-16 | 26 1/16 po | 23 po | 28 9/16 po | 24 3/4 po | 16 3/4 po | 42 13/16 | 123 |
DSQ-B-18 | 28 11/16 po | 25 3/8 po | 31 3/16 po | 27 1/8 po | 16 3/4 po | 45 7/16 | 140 |
DSQ-B-20 | 31 7/16 po | 27 3/4 po | 33 7/8 po | 29 7/8 po | 16 3/4 po | 48 3/16 | 165 |
DSQ-B-22 | 34 1/16 po | 31 po | 36 9/16 po | 32 3/4 po | 21 3/4 po | 55 13/16 | 211 |
DSQ-B-24 | 37 9/16 po | 34 po | 40 po | 36 po | 21 3/4 po | 59 5/16 | 241 |
DSQ-B-27 | 41 3/8 po | 37 1/2 po | 43 13/16 po | 39 5/16 po | 21 3/4 po | 63 1/8 | 280 |
SECTION DE FILTRES F-DSQ | |||||||
MODÈLE | X | O | Z | COEFFICIENT DE FILTRE | UNITÉ POIDS DE L'UNITÉ (LBS) | ||
F-DSQ-10 | 20 1/16 po L X 16 1/16 po l X 16 1/16 po H | 14 po | 6 po | 7,085 | 10 | ||
F-DSQ-12 | 20 1/16 po | 17 po | 6 po | 3,069 | 13 | ||
F-DSQ-13 | 22 1/16 po | 18 3/4 po | 6 po | 2,184 | 15 | ||
F-DSQ-15 | 24 9/16 po | 20 7/8 po | 14 po | 0,762 | 26 | ||
F-DSQ-16 | 26 1/16 po | 23 po | 14 po | 0,630 | 27 | ||
F-DSQ-18 | 28 11/16 po | 25 3/8 po | 14 po | 0,463 | 30 | ||
F-DSQ-20 | 31 7/16 po | 27 3/4 po | 14 po | 0,346 | 33 | ||
F-DSQ-22 | 34 1/16 po | 31 po | 20 po | 0,182 | 57 | ||
F-DSQ-24 | 37 9/16 po | 34 po | 20 po | 0,134 | 64 | ||
F-DSQ-27 | 41 3/8 po | 37 1/2 po | 20 po | 0,100 | 71 |
Please wait...