Souffleurs en ligne carrés à entraînement direct GSQ-D
Numéro UVC :
SÉRIE GSQ-D
Souffleurs en ligne carrés à entraînement direct GSQ-D
UVC # 🛈 En vous abonnant à un produit, vous acceptez les paiements récurrents effectués par le biais du paiement sur le compte et vous acceptez la responsabilité de tous les frais récurrents jusqu'à ce que vous annuliez votre abonnement. Vous pouvez résilier votre abonnement à tout moment.
Quantité
UVC # 🛈 Vous pouvez effectuer une recherche par UVC#, numéro de pièce du client
Quantité
Numéro UVC :
SÉRIE GSQ-D
Souffleurs en ligne carrés à entraînement direct GSQ-D
PI3/MIN MAXIMUM TYPIQUE À SP | |||||||
MODÈLE | 1/4 SP | 1/2 SP | 3/4 SP | 1 SP | 1 1/4 SP | 1 1/2 SP | HP |
GSQ090-D-V* | 425 | 325 | 175 | -- | -- | -- | 1/4 |
GSQ105-D-V* | 1150 | 1000 | 825 | 550 | -- | -- | 1/2 |
GSQ120-D-V* | 1725 | 1575 | 1425 | 1200 | 1025 | 500 | 1/2 |
GSQ135-D-V* | 2575 | 2400 | 2250 | 2000 | 1850 | 1400 | 3/4 |
GSQ150-D-EC | 3300 | 3100 | 2825 | 2450 | 2200 | 1900 | 1 |
GSQ165-D-EC | 3750 | 3350 | 2950 | 2550 | 2250 | 1900 | 1 |
GSQ180-D-EC | 4200 | 3650 | 3250 | 2550 | -- | -- | 1 |
La puissance nominale (BHP) ne comprend pas les pertes de transmission. La performance certifiée est pour l'installation de type B : entrée d'air libre, sortie à conduit Les cotes de performance ne comprennent pas l'effet des ouvrages annexes (accessoires). | |||||||
Les valeurs pi3/min données à droite sont résumées pour plus de facilité. Pour les données de performance complètes, consulter notre programme Delair. |
ENTRAÎNEMENT DIRECT GSQ-D POUR SOUFFLEUR EN LIGNE CARRÉ INCLINÉ VERS L'ARRIÈRE | |||||
MODÈLE | A | B | A1 | B1 | H |
GSQ090-D | 15 5/64 po | 11 5/64 po | 18 37/64 | 11 | 15 7/16 po |
GSQ105-D | 17 1/8 po | 14 5/8 po | 21 1/2 po | 15 3/8 po | 18 15/16 po |
GSQ120-D | 20 po | 17 po | 24 3/8 po | 17 3/4 po | 21 13/16 po |
GSQ135-D | 22 po | 18 3/4 po | 26 3/8 po | 19 1/2 po | 23 13/16 po |
GSQ150-D | 24 1/2 po | 20 7/8 po | 38 3/8 po | 21 5/8 po | 26 5/16 po |
GSQ165-D | 26 3/4 po | 23 po | 31 1/8 po | 23 3/4 po | 28 9/16 po |
GSQ180-D | 29 5/8 po | 25 3/8 po | 34 po | 26 1/8 po | 31 7/16 po |
SECTION DE FILTRAGE F-GSQ | |||||
MODÈLE | X | O | Z | FACTEUR DE FILTRE | POIDS DE L'UNITÉ (lb) |
F-DSQ105 | 20 po | 14 po | 6 po | 7,085 | 10 |
F-DSQ120 | 20 po | 17 po | 6 po | 3,069 | 13 |
F-DSQ135 | 22 po | 18 3/4 po | 6 po | 2,184 | 15 |
F-DSQ150 | 24 1/2 po | 20 7/8 po | 14 po | 0,762 | 26 |
F-DSQ165 | 26 po | 23 po | 14 po | 0,63 | 27 |
F-DSQ180 | 28 5/8 po | 25 3/8 po | 14 po | 0,463 | 30 |
RÉSISTANCE DU FILTRE = FACTEUR DE FILTRAGE X pi3/min2 X 10-8 po WG |
Please wait...