Extracteur en ligne CBFI
Numéro UVC :
SÉRIE CBFI
SÉRIE CBFI - Extracteurs en ligne
Adapté pour les bureaux, les salles de conférence, les toilettes publiques et autres.
UVC # 🛈 Vous pouvez effectuer une recherche par UVC#, numéro de pièce du client
Quantité
UVC # 🛈 Vous pouvez effectuer une recherche par UVC#, numéro de pièce du client
Quantité
Numéro UVC :
SÉRIE CBFI
SÉRIE CBFI - Extracteurs en ligne
Adapté pour les bureaux, les salles de conférence, les toilettes publiques et autres.
Caractéristiques
Diamètres des conduits
MODÈLE | CFM | Sones à 1/8 po SP | watts | Ampères | ||||||||
0 | 0,1 | 0,125 | 0,25 | 0,375 | 0,5 | 0,75 | ||||||
CBFI150 | 122 | 131 | 128 | 111 | 94 | 76 | 0 | 3,5 | 15 | 0,24 | ||
CBFI300 | 262 | 254 | 253 | 241 | 229 | 215 | 187 | 7,1 | 55 | 0,78 | ||
CBFI700 | 616 | 596 | 592 | 564 | 538 | 509 | 395 | 9,8 | 152 | 2,00 | ||
CBFI1500 | 1235 | 1153 | 1068 | 964 | 718 | 229 | - | 8,4 | 264 | 4,90 | ||
Moteur EC avec contrôle de la vitesse de 0 à 10 V pour régler les tr/min selon vos besoins - le contrôle doit rester supérieur à 0,9 V sinon le moteur s'éteint! | ||||||||||||
CBFI150 | 1,5 sones à vitesse nominale 1/8 po statique et 10 V | |||||||||||
VOLTS DE CONTRÔLE DE VITESSE | CFM | |||||||||||
0 | 0,125 | 0,25 | 0,375 | 0,5 | 0,75 | 1 | ||||||
10 | 149 | 130 | 114 | 94 | 66 | - | - | |||||
7,5 | 145 | 125 | 110 | 90 | 62 | - | - | |||||
5 | 140 | 120 | 105 | 87 | 60 | - | - | |||||
2,5 | 119 | 94 | 73 | 32 | - | - | - | |||||
CBFI300 | 2,9 sones à vitesse nominale 1/8 po statique et 10 V | |||||||||||
VOLTS DE CONTRÔLE DE VITESSE | CFM | |||||||||||
0 | 0,125 | 0,25 | 0,375 | 0,5 | 0,75 | 1 | ||||||
10 | 306 | 278 | 262 | 239 | 219 | 180 | 140 | |||||
7,5 | 303 | 275 | 260 | 237 | 217 | 179 | 138 | |||||
5 | 227 | 193 | 171 | 143 | 110 | 57 | - | |||||
2,5 | 143 | 95 | 55 | - | - | - | - | |||||
CBFI700 | 4,7 sones à vitesse nominale 1/8 po statique et 10 V | |||||||||||
VOLTS DE CONTRÔLE DE VITESSE | CFM | |||||||||||
0 | 0,125 | 0,25 | 0,375 | 0,5 | 0,75 | 1 | ||||||
10 | 660 | 634 | 607 | 574 | 498 | 380 | 239 | |||||
7,5 | 627 | 602 | 577 | 545 | 473 | 361 | 227 | |||||
5 | 583 | 560 | 537 | 507 | 440 | 336 | 211 | |||||
3,25 | 531 | 510 | 489 | 461 | 400 | 306 | 192 | |||||
2,5 | 478 | 459 | 440 | 415 | 360 | 275 | 173 | |||||
1,75 | 430 | 413 | 396 | 374 | 324 | 248 | 156 | |||||
CBFI1500 | 8,4 sones à vitesse nominale 1/8 po statique et 10 V | |||||||||||
VOLTS DE CONTRÔLE DE VITESSE | CFM | |||||||||||
0 | 0,125 | 0,25 | 0,375 | 0,5 | 0,75 | 1 | ||||||
10 | 1235 | 1153 | 1068 | 964 | 718 | 229 | ||||||
7,5 | 1110 | 1035 | 961 | 572 | - | - | - | |||||
5 | 999 | 931 | 865 | - | - | - | - | |||||
Please wait...