Extracteur en ligne CBFI
Numéro UVC :
SÉRIE CBFI
SÉRIE CBFI - Extracteurs en ligne
Adapté pour les bureaux, les salles de conférence, les toilettes publiques et autres.
UVC # 🛈 Vous pouvez effectuer une recherche par UVC#, numéro de pièce du client
Quantité
UVC # 🛈 Vous pouvez effectuer une recherche par UVC#, numéro de pièce du client
Quantité
Numéro UVC :
SÉRIE CBFI
SÉRIE CBFI - Extracteurs en ligne
Adapté pour les bureaux, les salles de conférence, les toilettes publiques et autres.
Caractéristiques
Diamètres des conduits
MODÈLE | CFM | Sones à 1/8 po SP | watts | Ampères | ||||||||
0 | 0,1 | 0,125 | 0,25 | 0,375 | 0,5 | 0,75 | ||||||
CBFI150 | 160 | 142 | 132 | 118 | 95 | 74 | 22 | 1,9 | 15 | 0,24 | ||
CBFI300 | 333 | 322 | 316 | 305 | 291 | 274 | 242 | 5,2 | 55 | 0,78 | ||
CBFI700 | 768 | 734 | 730 | 710 | 699 | 675 | 648 | 7,2 | 152 | 2,00 | ||
CBFI1500 | 1180 | 1138 | 1068 | 1009 | 848 | 690 | 245 | 8,8 | 264 | 4,90 | ||
Moteur EC avec contrôle de la vitesse de 0 à 10 V pour régler les tr/min selon vos besoins - le contrôle doit rester supérieur à 0,9 V sinon le moteur s'éteint! | ||||||||||||
CBFI150 | 1,9 sones à vitesse nominale 1/8 po statique et 10 V | |||||||||||
VOLTS DE CONTRÔLE DE VITESSE | CFM | |||||||||||
0 | 0,125 | 0,25 | 0,375 | 0,5 | 0,75 | 1 | ||||||
10 | 160 | 132 | 118 | 95 | 74 | 22 | - | |||||
5 | 157 | 131 | 117 | 94 | 73 | 21 | - | |||||
2,5 | 122 | 97 | 72 | 40 | 12 | - | - | |||||
CBFI300 | 5,2 sones à vitesse nominale 1/8 po statique et 10 V | |||||||||||
VOLTS DE CONTRÔLE DE VITESSE | CFM | |||||||||||
0 | 0,125 | 0,25 | 0,375 | 0,5 | 0,75 | 1 | ||||||
10 | 333 | 316 | 305 | 291 | 274 | 242 | - | |||||
5 | 238 | 215 | 202 | 175 | 152 | 114 | 64 | |||||
2,5 | 152 | 119 | 82 | 55 | 20 | - | - | |||||
CBFI700 | 7,2 sones à vitesse nominale 1/8 po statique et 10 V | |||||||||||
VOLTS DE CONTRÔLE DE VITESSE | CFM | |||||||||||
0 | 0,125 | 0,25 | 0,375 | 0,5 | 0,75 | 1 | ||||||
10 | 768 | 730 | 710 | 699 | 675 | 648 | - | |||||
CBFI1500 | 8,8 sones à vitesse nominale 1/8 po statique et 10 V | |||||||||||
CONTRÔLE DE VITESSE TR/MIN | CFM | |||||||||||
0 | 0,125 | 0,25 | 0,375 | 0,5 | 0,75 | |||||||
750 | 1180 | 1068 | 964 | 848 | 690 | 245 | ||||||
650 | 1025 | 900 | 770 | 580 | 355 | - | ||||||
540 | 850 | 700 | 525 | 230 | - | - | ||||||
440 | 685 | 500 | - | - | - | - | ||||||
Remarque : Les valeurs représentent les tests AMCA. Utilisez la commande de vitesse pour régler le tr/min/pi³/min et obtenir les performances souhaitées. |
Please wait...