Ventilateurs de salle de bain commerciaux CBF
Numéro UVC :
SÉRIE CBF
UVC # 🛈 En vous abonnant à un produit, vous acceptez les paiements récurrents effectués par le biais du paiement sur le compte et vous acceptez la responsabilité de tous les frais récurrents jusqu'à ce que vous annuliez votre abonnement. Vous pouvez résilier votre abonnement à tout moment.
Quantité
UVC # 🛈 Vous pouvez effectuer une recherche par UVC#, numéro de pièce du client
Quantité
Numéro UVC :
SÉRIE CBF
La série CBF se compose de ventilateurs profilés à haute efficacité énergétique adaptés aux bureaux, aux salles de conférence, aux toilettes publiques ou à tout espace qui nécessite une ventilation constante.
Passez au vert avec les ventilateurs de la nouvelle série CBF de Canarm.
MODÈLE | CFM | Sones à 1/8 po SP | watts | Ampères | ||||||||
0 | 0,1 | 0,125 | 0,25 | 0,375 | 0,5 | 0,75 | 1 | |||||
CBF150 | 183 | 162 | 158 | 135 | 114 | 90 | 39 | - | 2 | 14 | 0,22 | |
CBF300 | 355 | 340 | 335 | 326 | 300 | 282 | 238 | 209 | 4,8 | 47 | 0,67 | |
CBF700 | 813 | 800 | 780 | 750 | 705 | 655 | 530 | 405 | 6,9 | 140 | 1,7 | |
CBF1500 | 1767 | 1675 | 1605 | 1525 | 1415 | 1175 | 325 | - | 10,8 | 372 | 4,9 | |
Moteur EC avec contrôle de la vitesse de 0 à 10 V pour régler les tr/min selon vos besoins | ||||||||||||
CBF150 | 2 sones à vitesse nominale 1/8 po statique et 10 V | |||||||||||
VOLTS DE CONTRÔLE DE VITESSE | CFM | |||||||||||
0 | 0,125 | 0,25 | 0,375 | 0,5 | 0,75 | 1 | ||||||
10 | 183 | 158 | 135 | 114 | 90 | 39 | - | |||||
5 | 181 | 151 | 131 | 109 | 85 | 38 | - | |||||
2,5 | 145 | 115 | 91 | 62 | 29 | - | - | |||||
CBF300 | 4,8 sones à vitesse nominale 1/8 po statique et 10 V | |||||||||||
VOLTS DE CONTRÔLE DE VITESSE | CFM | |||||||||||
0 | 0,125 | 0,25 | 0,375 | 0,5 | 0,75 | 1 | ||||||
10 | 355 | 335 | 326 | 300 | 282 | 238 | 209 | |||||
5 | 223 | 206 | 184 | 156 | 134 | 82 | 39 | |||||
2,5 | 139 | 96 | 59 | 23 | - | - | - | |||||
CBF700 | 6,9 sones à vitesse nominale 1/8 po statique et 10 V | |||||||||||
VOLTS DE CONTRÔLE DE VITESSE | CFM | |||||||||||
0 | 0,125 | 0,25 | 0,375 | 0,5 | 0,75 | 1 | ||||||
10 | 813 | 780 | 750 | 705 | 655 | 530 | 405 | |||||
CBF1500 | 10,8 sones à vitesse nominale 1/8 po statique et 10 V | |||||||||||
CONTRÔLE DE VITESSE TR/MIN | CFM | |||||||||||
0 | 0,125 | 0,25 | 0,375 | 0,5 | 0,75 | 1 | ||||||
750 | 1767 | 1605 | 1525 | 1415 | 1175 | 325 | - | |||||
705 | 1620 | 1500 | 1398 | 1245 | 895 | - | - | |||||
590 | 1348 | 1200 | 1048 | 675 | - | - | - | |||||
470 | 1075 | 900 | 470 | - | - | - | - | |||||
405 | 920 | 700 | - | - | - | - | - | |||||
Remarque : Les valeurs représentent les tests AMCA. Utilisez la commande de vitesse pour régler le tr/min/pi³/min et obtenir les performances souhaitées. |
MODÈLE | BOÎTIER | GLOBAL | SORTIE | INSTALLATION | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | |||
CBF150 | 12 1/4 | 11 3/4 | 12 1/4 | 5 7/8 | 6 1/8 | 5 7/8 dia. | - | 14 1/16 po | 1 1/4 po | 9 3/4 po | 1 5/16 po | ||
CBF300 | 12 1/4 | 11 3/4 | 12 1/4 | 3 7/8 | 6 1/8 | 7 7/8 dia. | - | 14 1/16 po | 1 1/4 po | 9 3/4 po | 1 5/16 po | ||
CBF700 | 21 1/2 | 11 13/16 | 12 1/4 | 6 9/16 | 1 7/16 | 18 1/2 | 4 1/2 | 23 1/4 po | 1 5/16 po | 9 3/4 po | 1 1/4 po | ||
CBF1500 | 22 | 18 | 18 1/16 | 8 1/2 | 3 | 16 | 8 | 23 3/8 po | 4 1/8 po | 10 po | 3 15/16 po | ||
Please wait...