Ventilateur métallique centrifuge en ligne VKM
Numéro UVC :
SÉRIE VKM
UVC # 🛈 Vous pouvez effectuer une recherche par UVC#, numéro de pièce du client
Quantité
UVC # 🛈 Vous pouvez effectuer une recherche par UVC#, numéro de pièce du client
Quantité
Numéro UVC :
SÉRIE VKM
MODÈLE | TR/MIN* | SONES | WATTS* | AMPÈRES* | DIAMÈTRE DU CONDUIT | PI3/MIN VS PRESSION STATIQUE (Ps) PO WG | VOLTS | ||||||||||
0 po | 0,125 po | 0,2 po | 0,25 po | 0,375 po | 0,5 po | 0,75 po | 1 po | 1,25 | 1,5 | 2,5 po | |||||||
VKM100 | 3000 | 6,91 | 108 | 0,90 | 4 po | 174 | 167 | 162 | 159 | 151 | 142 | 124 | 106 | 84 | 60 | - | 120 |
VKM125 | 2950 | 6,8 | 112 | 0,97 | 5 po | 239 | 228 | 222 | 217 | 205 | 192 | 165 | 130 | 102 | 72 | - | 120 |
VKM150 | 2400 | 6,6 | 110 | 0,90 | 6 po | 325 | 292 | 275 | 265 | 241 | 214 | 172 | 139 | 107 | 67 | - | 120 |
VKM200 | 2520 | 7,6 | 195 | 1,63 | 8 po | 541 | 502 | 480 | 464 | 428 | 391 | 320 | 265 | 222 | 183 | 36 | 120 |
VKMS200 | 2745 | 8,3 | 240 | 2,14 | 8 po | 657 | 640 | 632 | 625 | 608 | 590 | 550 | 498 | 434 | 370 | 112 | 120 |
VKM250 | 2516 | 8,2 | 232 | 1,95 | 10 po | 678 | 638 | 613 | 599 | 550 | 479 | 408 | 340 | 292 | 248 | 90 | 120 |
VKM305 | 2981 | 8,35 | 244 | 2,10 | 12 po | 784 | 756 | 738 | 727 | 698 | 669 | 611 | 542 | 480 | 428 | 168 | 120 |
VKMS305 | 2320 | 8,42 | 272 | 2,42 | 12 po | 985 | 920 | 890 | 869 | 818 | 773 | 680 | 594 | 512 | 441 | 210 | 120 |
VKM355 Q ** | 2250 | 7,3 | 297 | 1,3 | 14 po | 1300 | 1259 | 1236 | 1177 | 1118 | 1059 | 941 | 618 | 235 | - | - | 230 |
VKM400 ** | 1585 | 7,5 | 673 | 3,05 | 15,75 po | 1765 | 1706 | 1618 | 1545 | 1510 | 1471 | 1294 | 1088 | 882 | 588 | - | 230 |
VKM450 ** | 1560 | 7,4 | 1250 | 5,4 | 17,75 po | 3096 | 3110 | 2972 | 2942 | 2897 | 2795 | 2589 | 2295 | 1765 | 1236 | - | 230 |
* Les paramètres tr/min, watts et ampères sont indiqués à 0. 2 dans la pression statique WG. | |||||||||||||||||
** Commande spéciale – veuillez appeler l'usine |
MODÈLE | DIMENSIONS (pouces) | Poids (lb) | |||||||
ØD | ØD1 | B | B1 | L | L1 | L2 | L3 | ||
VKM100 | 3 15/16 po | 10 po | 11 3/4 po | 10 3/16 po | 8 1/16 po | 13/16 po | 1 po | 1 3/16 po | 9,7 |
VKM125 | 4 15/16 po | 10 po | 11 3/4 po | 10 3/16 po | 8 1/16 po | 13/16 po | 1 po | 1 3/16 po | 9,5 |
VKM150 | 5 7/8 po | 11 15/16 po | 13 3/4 po | 12 3/16 po | 8 11/16 po | 1 po | 1 po | 1 3/16 po | 11,9 |
VKM200 | 7 7/8 po | 13 9/16 po | 15 3/8 po | 13 3/4 po | 9 7/8 po | 1 po | 1 1/8 po | 1 9/16 po | 14,6 |
VKMS200 | 7 7/8 po | 13 9/16 po | 15 3/8 po | 13 3/4 po | 9 7/8 po | 1 po | 1 1/8 po | 1 9/16 po | 14,6 |
VKM250 | 9 13/16 po | 13 9/16 po | 15 3/8 po | 13 3/4 po | 9 3/16 po | 1 po | 1 1/4 po | 1 9/16 po | 16,1 |
VKM305 | 12 po | 15 7/8 po | 17 3/4 po | 16 5/16 po | 10 1/4 po | 15/16 po | 1 3/16 po | 1 9/16 po | 17,6 |
VKMS305 | 12 po | 15 7/8 po | 17 3/4 po | 16 5/16 po | 10 1/4 po | 15/16 po | 1 3/16 po | 1 9/16 po | 17,6 |
VKM355 Q | 14 po | 18 1/8 po | 20 1/2 po | 20 1/2 po | 19 15/16 po | 2 3/8 po | 2 3/8 po | 2 3/4 po | 41,5 |
VKM400 | 15 3/4 po | 22 7/16 po | 26 1/8 po | 25 po | 22 7/16 po | 2 3/8 po | 2 3/8 po | 2 3/4 po | 55,2 |
VKM450 | 17 3/4 po | 23 15/16 | 27 9/16 po | 26 3/8 po | 25 3/8 po | 2 3/8 po | 2 3/8 po | 3 1/8 po | 60 |