Unités d'alimentation en air frais filtré SISDD-EC
Numéro UVC :
Série SISDD-EC
UVC # 🛈 Vous pouvez effectuer une recherche par UVC#, numéro de pièce du client
Quantité
UVC # 🛈 Vous pouvez effectuer une recherche par UVC#, numéro de pièce du client
Quantité
Numéro UVC :
Série SISDD-EC
MODÈLE | MOTEUR | FLUX D'AIR (TR/MIN @ pression statique) | |||||||||||||||||
HP | Vitesse variable | Tr/min max. | 0 po | 1/2 po | 1 po | 1 1/4 po | |||||||||||||
Élevé | FEI | Bas | FEI | Élevé | FEI | Bas | FEI | Élevé | FEI | Bas | FEI | Élevé | FEI | Bas | FEI | ||||
SIS9DD050EC | 1/2 | O* | 1200 | 1600 | - | 750 | - | 1450 | - | 600 | - | 1200 | - | 500 | - | 450 | - | 400 | - |
SIS9DD100EC | 1 | O* | 1200 | 2050 | 0,59 | 750 | 1,85 | 1950 | 0,75 | 600 | 1,5 | 1200 | 1,11 | 500 | 1,17 | 450 | 1,07 | 400 | 1,06 |
SIS10DD050EC | 1/2 | O* | 1100 | 1975 | - | 1100 | - | 1400 | - | 400 | - | 800 | - | 400 | - | - | - | - | - |
SIS10DD100EC | 1 | O* | 1100 | 2500 | 0,61 | 1100 | 1,57 | 2050 | 0,85 | 400 | 1,62 | 1400 | 1,11 | 400 | 1,28 | 750 | 1,23 | 300 | 1,09 |
SIS12DD050EC | 1/2 | O* | 1000 | 2600 | - | 1800 | - | 1925 | - | 400 | - | 850 | - | 400 | - | 600 | - | 300 | - |
SIS12DD100EC | 1 | O* | 1000 | 3300 | 0,58 | 1800 | 1,25 | 2800 | 0,8 | 400 | 1,37 | 2300 | 0,96 | 400 | 1,07 | 1650 | 1,07 | 300 | 0,92 |
*Vitesse du moteur minimum de 425 tr/min (modèles EC). | |||||||||||||||||||
Les moteurs EC peuvent être contrôlés via le potentiomètre intégré au moteur, ou par l'intermédiaire d'un contrôleur 0 à 10 V, ou encore d'un potentiomètre distant. | |||||||||||||||||||
EXAMINER LES COURBES DE VENTILATEURS AVANT DE RÉGLER LE RÉGIME POUR ASSURER QUE LA CHARGE N'EXCÈDE PAS LA CAPACITÉ EN HP DU MOTEUR. |
MODÈLE | A | B | D | E | F | G | H | L | M | Z | FILTRES | *INTÉRIEUR ARMOIRE | POIDS (lbs) sans moteur | |
TAILLE | QUANTITÉ | |||||||||||||
SIS-9DD | 24 3/8 po | 19 3/8 po | 10 1/4 po | 11 13/16 po | 6 9/32 po | 7 1/16 po | 7 1/16 po | 19 1/4 po | 16 9/16 po | 21 1/4 po | 16 po x 24 po x 1 po | 1 | 24" x 24" | 70 |
SIS-10DD | 28 3/8 po | 21 3/8 po | 11 3/8 po | 13 1/8 po | 7 5/8 po | 8 1/2 po | 8 1/2 po | 20 1/2 po | 18 9/16 po | 25 3/4 po | 15 po x 20 po x 1 po | 2 | 28" x 28" | 87 |
SIS-12DD | 32 3/8 po | 24 5/8 po | 13 7/16 po | 15 5/8 po | 8 3/8 po | 9 15/32 po | 9 15/32 po | 25 3/8 po | 21 9/16 po | 30 3/4 po | 20" x 25" x 1" et 16 po x 25 po x 1 po | 1 & 1 | 32" x 32" | 117 |
*LA TAILLE DE LA COSTIÈRE DOIT ÊTRE PLUS PETITE QUE CELLE DE L'INTÉRIEUR DU BOÎTIER POUR PERMETTRE L'INSTALLATION DE SOLINS ET D'UNE COUVERTURE. | ||||||||||||||
**COMPREND LA SECTION DE FILTRAGE. |
Please wait...