Extracteurs de toit de la série RD – Entraînement direct
Numéro UVC :
Série RD
Extracteurs de toit de la série RD – Entraînement direct
UVC # 🛈 En vous abonnant à un produit, vous acceptez les paiements récurrents effectués par le biais du paiement sur le compte et vous acceptez la responsabilité de tous les frais récurrents jusqu'à ce que vous annuliez votre abonnement. Vous pouvez résilier votre abonnement à tout moment.
Quantité
UVC # 🛈 Vous pouvez effectuer une recherche par UVC#, numéro de pièce du client
Quantité
Numéro UVC :
Série RD
Extracteurs de toit de la série RD – Entraînement direct
Construction robuste, idéale pour les applications industrielles et commerciales.
MODÈLE | tr/min | HP | Pression statique 0 po | 1/8 po S.P. | 1/4 po S.P. | 3/8 po S.P. | pi | dBA @ 10 pi | |||||||||||||||
CFM | BHP | FEI | FEP (kW) | CFM | BHP | FEI | FEP (kW) | CFM | BHP | FEI | FEP (kW) | CFM | BHP | FEI | FEP (kW) | ||||||||
DIAMÈTRE DE PALE | MONOPHASÉ | ||||||||||||||||||||||
24 po | RD24T10075C | 1140 | 3/4 | 6549 | 0,74 | - | - | 6017 | 0,78 | - | - | 5527 | 0,83 | - | - | - | - | - | - | 4700 | 73 | ||
RD24T10100B | 1725 | 1 | 5843 | 0,71 | 0,99 | 0,65 | 5324 | 0,75 | 1,11 | 0,68 | 4854 | 0,80 | 1,17 | 0,72 | 4213 | 0,85 | 1,15 | 0,77 | 4700 | 84 | |||
30 po | -- | 1140 | 1 1/2 | 11600 | 1,31 | - | - | 10925 | 1,40 | - | - | 10193 | 1,49 | - | - | 9127 | 1,59 | - | - | 7300 | 79 | ||
RD30T10500B | 1725 | 5 | 17552 | 4,53 | - | - | 17106 | 4,66 | - | - | 16661 | 4,80 | - | - | 16215 | 4,94 | - | - | 7300 | 90 | |||
TRIPHASÉ | |||||||||||||||||||||||
24 po | RD24T30075C* | 1140 | 3/4 | 6549 | 0,74 | - | - | 6017 | 0,78 | - | - | 5527 | 0,83 | - | - | - | - | - | - | 4700 | 73 | ||
RD24T30100B* | 1725 | 1 | 5843 | 0,71 | 1,02 | 0,63 | 5324 | 0,75 | 1,15 | 0,66 | 4854 | 0,80 | 1,21 | 0,70 | 4213 | 0,85 | 1,19 | 0,74 | 4700 | 84 | |||
30 po | RD30T30150C* | 1140 | 1 1/2 | 11600 | 1,31 | - | - | 10925 | 1,40 | - | - | 10193 | 1,49 | - | - | 9127 | 1,59 | - | - | 7300 | 79 | ||
RD30T30500B* | 1725 | 5 | 17552 | 4,53 | - | - | 17106 | 4,66 | - | - | 16661 | 4,80 | - | - | 16215 | 4,94 | - | - | 7300 | 90 | |||
36 po | RD36T30200D* | 860 | 2 | 13604 | 1,61 | 0,91 | 1,48 | 11909 | 1,66 | 1,01 | 1,53 | 10082 | 1,72 | 1,03 | 1,58 | 8991 | 1,90 | 0,99 | 1,74 | 10000 | 80 | ||
RD36T30500C* | 1140 | 5 | 18126 | 3,79 | 0,55 | 3,15 | 16925 | 3,87 | 0,66 | 3,21 | 15431 | 3,90 | 0,74 | 3,24 | 13982 | 3,94 | 0,79 | 3,27 | 10000 | 88 | |||
42 po | RD42T30500C* | 1140 | 5 | 21704 | 3,13 | 0,79 | 2,61 | 20742 | 3,28 | 0,94 | 2,73 | 19510 | 3,47 | 1,03 | 2,89 | 18192 | 3,69 | 1,07 | 3,07 | 14000 | 85 | ||
RD42T30750C* | 1140 | 7 1/2 | 32476 | 7,70 | - | - | 31490 | 7,70 | - | - | 30518 | 7,76 | - | - | 29586 | 8,02 | - | - | 14000 | 88 | |||
48 po | RD48T30750D* | 860 | 7 1/2 | 35654 | 5,93 | - | - | 33411 | 6,06 | - | - | 31857 | 6,34 | - | - | 30219 | 6,62 | - | - | 18000 | 89 | ||
RD48T30750C* | 1140 | 7 1/2 | 29216 | 4,62 | 0,72 | 3,79 | 28169 | 4,87 | 0,85 | 3,98 | 26784 | 5,16 | 0,95 | 4,22 | 25291 | 5,48 | 1,00 | 4,47 | 18000 | 92 | |||
Pour les moteurs triphasés, remplacez « * » par « M » pour une tension de 230/460 volts (si une tension de 208 V est requise, veuillez préciser) ou « P » pour une tension de 575 volts. Pales de ventilateur testées conformément aux normes AMCA 210, figure12. Les classes dBA listées sont mesurées à une pression statique de 0 po et sont fournies à titre purement indicatif. |
MODÈLE NO | A I.D. | B O.D. | C SQ. | D |
RD24 | 25 po | 31 1/2 po | 29 1/2 po | 19 po |
RD30 | 31 po | 37 1/2 po | 35 1/2 po | 22 po |
RD36 | 37 po | 43 1/2 po | 41 1/2 po | 25 po |
RD42 | 43 po | 49 1/2 po | 47 1/2 po | 27 po |
RD48 | 49 po | 55 1/2 po | 53 1/2 po | 30 po |
Please wait...