Unité d’alimentation en air de Penthouse inclinée vers l’arrière de série PHS-BI
Numéro UVC :
SÉRIE PHS-BI
UVC # 🛈 Vous pouvez effectuer une recherche par UVC#, numéro de pièce du client
Quantité
UVC # 🛈 Vous pouvez effectuer une recherche par UVC#, numéro de pièce du client
Quantité
Numéro UVC :
SÉRIE PHS-BI
Remarque : expédié en deux pièces au minimum Certain assemblage requis
CARACTÉRISTIQUES – BOÎTIER
CARACTÉRISTIQUES – SOUFFLEUR
OPTIONS
MODÈLE | PI3/MIN MAXIMUM TYPIQUE À SP | HP MAX | ||||
SP 1 po | SP 2 po | SP 3 po | SP 4 po | SP 5 po | ||
PHS910-BI* | 3600 | 3500 | 3200 | 2800 | 2600 | 7,5 |
PHS911-BI | 6500 | 6000 | 5500 | 5100 | 4700 | 10 |
PHS912-BI | 8000 | 7750 | 7500 | 7000 | 6500 | 15 |
PHS914-BI* | 11000 | 10500 | 10000 | 9000 | 9000 | 20 |
PHS916-BI | 14000 | 13000 | 12500 | 12000 | 11500 | 20 |
PHS918-BI* | 16000 | 15500 | 14000 | 13500 | 12000 | 25 |
PHS920-BI* | 24000 | 23500 | 22000 | 21500 | 18000 | 40 |
PHS922-BI | 28000 | 27500 | 27000 | 26500 | 26000 | 50 |
PHS925-BI* | 35000 | 34500 | 34000 | 33000 | 32500 | 60 |
PHS928-BI | 46000 | 45500 | 42000 | 41500 | 3800 | 75 |
PHS932-BI | 50000 | 49500 | 49000 | 45000 | 44500 | 75 |
PHS936-BI | 65000 | 64500 | 64000 | 55000 | 54500 | 100 |
*Dimension de stock régulier | ||||||
Les valeurs pi3/min données à droite sont résumées pour plus de facilité. Pour les données de performance complètes, consulter notre programme Delair. |
MODÈLE | TAILLE GLOBALE (pouces) | POIDS DU SOUFFLEUR (lb) à l’exception du moteur | POIDS DU BOÎTIER (lb) approximatif | ||
Longueur | Largeur | Hauteur | |||
PHS910-BI* | 65 | 65 | 31 | 64 | 223 |
PHS911-BI | 67 | 67 | 31 | 100 | 233 |
PHS912-BI | 69 | 69 | 34,5 | 110 | 259 |
PHS914-BI* | 72 | 72 | 38 | 117 | 296 |
PHS916-BI | 75 | 75 | 41,5 | 160 | 325 |
PHS918-BI* | 79 | 79 | 41,5 | 174 | 356 |
PHS920-BI* | 83 | 83 | 48,5 | 227 | 420 |
PHS922-BI | 87 | 87 | 52 | 400 | 470 |
PHS925-BI* | 92 | 92 | 55,5 | 465 | 521 |
PHS928-BI | 98 | 98 | 59 | 597 | 560 |
PHS932-BI | 104 | 104 | 66 | 661 | 588 |
PHS936-BI | 111 | 111 | 69,5 | 1061 | 603 |
*Dimension de stock régulier |