Série ventilateur monté sur panneau P
Numéro UVC :
VENTILATEUR À PANNEAUX SÉRIE P
UVC # 🛈 Vous pouvez effectuer une recherche par UVC#, numéro de pièce du client
Quantité
UVC # 🛈 Vous pouvez effectuer une recherche par UVC#, numéro de pièce du client
Quantité
Numéro UVC :
VENTILATEUR À PANNEAUX SÉRIE P
Conçus pour des applications industrielles, commerciales et agricoles.
Les ventilateurs d'extraction de la série P sont de construction robuste à entraînement direct et à refoulement horizontal, et sont généralement utilisés pour la ventilation dans les environnements industriels, commerciaux et agricoles. Les ventilateurs P se déclinent en plusieurs modèles à vitesse unique ainsi qu'en modèles à deux vitesses et à vitesse variable.
SIMPLE PHASE | TROIS PHASE *** | DIAMÈTRE DE PALE | tr/min | HP (MONOPHASÉ) | TENSION (MONOPHASÉ) | AMPS (FLA) (MONOPHASÉ) | POIDS (LBS) | dB(A) @5 pi | TR/MIN @ PRESSIONS STATIQUE | |||
0,00 po | 0,10 po | 0,125 po | 0,25 po | |||||||||
VENTILATEURS À VITESSE UNIQUE - À VITESSE VARIABLE | ||||||||||||
P12-1V | P12-1* | 12 po | 1700 | 1/3 | 115/230 | 3,8/1,9 | 26 | 63 | 1650 | 1560 | 1525 | 1400 |
P12-1VHE | -- | 12 po | 1450 | 1/15 | 115 | 1,0 | 22 | 60 | 1350 | 1290 | 1275 | 1150 |
P14-1V | P14-1* | 14 po | 1700 | 1/3 | 115/230 | 3,8/1,9 | 29 | 67 | 2170 | 2030 | 1950 | 1900 |
P14-1VHE | -- | 14 po | 1450 | 1/15 | 115 | 1,0 | 25 | 64 | 1600 | 1525 | 1500 | 1300 |
P16-1V | P16-1* | 16 po | 1700 | 1/3 | 115/230 | 3,8/1,9 | 30 | 68 | 2570 | 2470 | 2410 | 2260 |
P16-1VHE | -- | 16 po | 1450 | 1/15 | 115 | 1,0 | 26 | 63 | 1850 | 1750 | 1700 | 1550 |
P18-1V | P18-1* | 18 po | 1700 | 1/3 | 115/230 | 3,8/1,9 | 36 | 71 | 3150 | 3000 | 2900 | 2575 |
P20-1V | P20-1* | 20 po | 1700 | 1/3 | 115/230 | 3,8/1,9 | 39 | 77 | 3620 | 3420 | 3340 | 3120 |
P24-1V | -- | 24 po | 1100 | 1/3 | 115/230 | 4,4/2,2 | 43 | 72 | 5500 | 5400 | 5310 | 5100 |
-- | P24-1* | 24 po | 1700 | 1/3 | -- | -- | 57 | 77 | 5520 | 5410 | 5330 | 5130 |
VENTILATEURS À UNE VITESSE | ||||||||||||
P12-2 | -- | 12 po | 1625 | 1/4 | 115 | 2,7 | 27 | 63 | 1640 | 1540 | 1510 | 1390 |
P14-2 | -- | 14 po | 1625 | 1/4 | 115 | 2,7 | 30 | 67 | 2170 | 2070 | 2030 | 1860 |
P16-2 | -- | 16 po | 1625 | 1/4 | 115 | 2,7 | 31 | 68 | 2370 | 2270 | 2210 | 2060 |
P18-2 | -- | 18 po | 1625 | 1/3 | 115 | 4,1 | 37 | 73 | 3200 | 3090 | 3040 | 2920 |
P20-2 | -- | 20 po | 1625 | 1/3 | 115 | 4,1 | 39 | 77 | 3420 | 3220 | 3170 | 2920 |
P24-2 | -- | 24 po | 1100 | 1/3 | 115 | 5,4 | 45 | 70 | 5000 | 4500 | 4300 | 3600 |
P30-2 | -- | 30 po | 1100 | 1/3 | 115/230 | 4,4/2,2 | 72 | 82 | 8000 | 7000 | 6000 | 5000 |
P36-7 | P36-7M** | 36 po | 850 | 1/2 | 115/230 | 6,6/3,3 | 88 | 72 | 10000 | 8500 | 8000 | 6200 |
VENTILATEURS À DEUX VITESSES *REMARQUE : Les modèles de 8 et 10 po disposent d’un cordon et d’une prise et d’une commande de chaîne de traction. | ||||||||||||
*P08 | -- | 8 po | 1600/1300 | 25W | 115 | 0,2 | 14 | 48 | 360/292 | 270/150 | 230/110 | -- |
*P10 | -- | 10 po | 1480/1150 | 60W | 115 | 0,5 | 14 | 55 | 500/388 | 420/300 | 400/250 | -- |
P12-3 | -- | 12 po | 1725/1140 | 1/4 | 115 | 3,4 | 27 | 64 | 1670/1100 | 1600/950 | 1575/900 | 1450/625 |
P14-3 | -- | 14 po | 1725/1140 | 1/4 | 115 | 3,4 | 31 | 67 | 2190/1440 | 2080/1325 | 2000/1300 | 1950/850 |
P16-3 | -- | 16 po | 1725/1140 | 1/4 | 115 | 3,4 | 34 | 69 | 2580/1770 | 2480/1620 | 2430/1560 | 2270/1020 |
P18-3 | -- | 18 po | 1725/1140 | 1/3 | 115 | 5,5/2,9 | 38 | 74 | 3200/2310 | 3050/2030 | 2950/1960 | 2625/1750 |
P20-3 | -- | 20 po | 1725/1140 | 1/3 | 115 | 5,5/2,9 | 41 | 77 | 3640/2420 | 3440/2270 | 3360/2210 | 3140/1890 |
VENTILATEURS ANTIDÉFLAGRANTS À VITESSE UNIQUE (les moteurs antidéflagrants constituent la DIVISION 1 - CATÉGORIE 1 - GROUPE C et D et la CATÉGORIE 2 - GROUPE F et G) | ||||||||||||
Catégorie I, groupe C - Atmosphères contenant de l'oxyde de diéthyle, de l'éthylène, des gaz ou des vapeurs présentant un danger équivalent. Classe I, groupe D - Atmosphères telles que l'acétone, l'ammoniac, le benzène, le butane, le cyclopropane, l'éthanol, l'essence, l'hexane, le méthane, le gaz naturel, le naphta, le propane ou des gaz ou des vapeurs de danger équivalent. Classe II, groupe F - Atmosphères contenant des poussières charbonneuses, y compris les poussières de noir de carbone, de charbon de bois, de houille ou de coke qui contiennent plus de 8 % de composés volatils totaux piégés, ou des poussières qui ont été sensibilisées par d'autres matériaux de sorte qu'elles présentent un risque d'explosion. Classe II, groupe G - Atmosphères contenant des poussières combustibles non incluses dans le groupe E ou F, y compris la farine, les céréales, le bois, le plastique et les produits chimiques. | ||||||||||||
P12-4 | P12-4* | 12 po | 1725 | 1/3 | 115/230 | 6,6/3,3 | 49 | 63 | 1670 | 1600 | 1575 | 1450 |
P14-4 | P14-4* | 14 po | 1725 | 1/3 | 115/230 | 6,6/3,3 | 49 | 67 | 2190 | 2080 | 2000 | 1950 |
P16-4 | P16-4* | 16 po | 1725 | 1/3 | 115/230 | 6,6/3,3 | 51 | 68 | 2580 | 2480 | 2430 | 2270 |
P18-4 | P18-4* | 18 po | 1725 | 1/3 | 115/230 | 6,6/3,3 | 56 | 73 | 3200 | 3050 | 2950 | 2625 |
P20-4 | P20-4* | 20 po | 1725 | 1/3 | 115/230 | 6,6/3,3 | 57 | 77 | 3640 | 3440 | 3360 | 3140 |
P24-4 | P24-4* | 24 po | 1725 | 1/3 | 115/230 | 6,6/3,3 | 57 | 77 | 5520 | 5410 | 5330 | 5130 |
Pour les moteurs triphasés, remplacez « * » par « M » pour une tension de 230/460 volts (si une tension de 208 V est requise, veuillez préciser) ou « P » pour une tension de 575 volts. Pales de ventilateur testées conformément aux normes AMCA 210, figure12. Les classes dBA listées sont mesurées à une pression statique de 0 po et sont fournies à titre purement indicatif. | ||||||||||||
***Ces modèles ne sont pas certifiés cETLus |
MODÈLE | A X A CARRÉ | B | C c/c | |
P | P-4~ | |||
P08 | 13 3/8 po | 5 1/4 po | - | 12 po |
P10 | 15 3/8 po | 5 1/2 po | - | 14 po |
P12 | 17 1/4 po | 11 po | 13 3/4 po | 16 po |
P14 | 19 1/4 po | 11 po | 13 3/4 po | 18 po |
P16 | 21 1/4 po | 11 po | 13 3/4 po | 20 po |
P18 | 23 1/4 po | 11 1/4 po | 14 po | 22 po |
P20 | 25 1/4 po | 11 1/4 po | 14 po | 24 po |
P24 | 29 1/4 po | 11 po | 13 3/4 po | 28 po |
P30 | 35 1/4 po | 13 1/4 po | - | 34 po |
P36 | 41 1/4 po | 13 1/2 po | - | 40 po |
~MOTEUR ANTI-EXPLOSION, 50 HZ OU 3 PHASES |
Consultez l'usine pour l'installation des accessoires.