Ouvertures à clapets motorisées
Numéro UVC :
OUVERTURES À CLAPETS MOTORISÉES
Ouvertures à clapets motorisées pour ventilateurs de séries Ax et P
UVC # 🛈 En vous abonnant à un produit, vous acceptez les paiements récurrents effectués par le biais du paiement sur le compte et vous acceptez la responsabilité de tous les frais récurrents jusqu'à ce que vous annuliez votre abonnement. Vous pouvez résilier votre abonnement à tout moment.
Quantité
UVC # 🛈 Vous pouvez effectuer une recherche par UVC#, numéro de pièce du client
Quantité
Numéro UVC :
OUVERTURES À CLAPETS MOTORISÉES
Ouvertures à clapets motorisées pour ventilateurs de séries Ax et P
VENTILATEUR COMPATIBLE | MODÈLE NO | |
OUVERTURES À CLAPETS MOTORISÉES | OUVERTURES À CLAPETS ANTIREFOULEMENT | |
8 po | SX3210X10 | SR3210X10 |
10 po | SX3210X10 | SR3210X10 |
12 po | SX3212X12 | SR3212X12 |
14 po | SX3214X14 | SR3214X14 |
16 po | SX3216X16 | SR3216X16 |
18 po | SX3218X18 | SR3218X18 |
20 po | SX3220X20 | SR3220X20 |
24 po | SX3224X24 | SR3224X24 |
30 po | SX3230X30 | SR3230X30 |
36 po | SX3236X36 | SR3236X36 |
Please wait...