MCU / MCUA - Ventilateurs industriels profilés
Numéro UVC :
SÉRIE MCU MCUA
UVC # 🛈 Vous pouvez effectuer une recherche par UVC#, numéro de pièce du client
Quantité
UVC # 🛈 Vous pouvez effectuer une recherche par UVC#, numéro de pièce du client
Quantité
Numéro UVC :
SÉRIE MCU MCUA
Conçus pour refroidir de grandes zones ouvertes.
PALE DE VENTILATEUR EN ACIER MCU | ||||||||||||||||||||
MODÈLE | tr/min | HP | MCU CFM | dBA @ @5 pi | ||||||||||||||||
MONOPHASÉ | TRIPHASÉ | |||||||||||||||||||
TAILLE DU VENTILATEUR | 12 po | MCU12T10033C | MCU12T30033C* | 1140 | 1/3 | 940 | 53 | |||||||||||||
MCU12T10033B | MCU12T30033B* | 1750 | 1/3 | 1422 | 65 | |||||||||||||||
18 po | MCU18T10025C | MCU18T30025C* | 1140 | 1/3 | 2654 | 64 | ||||||||||||||
MCU18T10050B | MCU18T30050B* | 1750 | 1/2 | 4016 | 74 | |||||||||||||||
24 po | MCU24T10075C | MCU24T30075C* | 1140 | 3/4 | 6549 | 73 | ||||||||||||||
MCU24T10100B | MCU24T30100B* | 1750 | 1 | 6761 | 81 | |||||||||||||||
MCU24T10300B | MCU24T30300B* | 1750 | 3 | 9909 | 84 | |||||||||||||||
30 po | -- | MCU30T30150C* | 1140 | 1 1/2 | 11600 | 79 | ||||||||||||||
MCU30T10500B | MCU30T30500B* | 1750 | 5 | 17552 | 90 | |||||||||||||||
36 po | -- | MCU36T30200D* | 860 | 2 | 16364 | 80 | ||||||||||||||
-- | MCU36T30500C* | 1140 | 5 | 21692 | 88 | |||||||||||||||
42 po | -- | MCU42T30500D* | 860 | 5 | 24499 | 85 | ||||||||||||||
-- | MCU42T30500C* | 1140 | 5 | 23209 | 88 | |||||||||||||||
48 po | -- | MCU48T30750D* | 860 | 7 1/2 | 35654 | 89 | ||||||||||||||
-- | MCU48T30750C* | 1140 | 7 1/2 | 32563 | 92 | |||||||||||||||
PALE EN ALUMINIUM MOULÉ MCUA | ||||||||||||||||||||
MODÈLE | tr/min | HP | MCUA CFM | dBA @ @5 pi | ||||||||||||||||
MONOPHASÉ | TRIPHASÉ | |||||||||||||||||||
TAILLE DU VENTILATEUR | 12 po | MCUA12T10033C | MCUA12T30033C* | 1140 | 1/3 | 1450 | 58 | |||||||||||||
18 po | -- | MCUA18T30033C* | 1140 | 1/3 | 2990 | 60 | ||||||||||||||
MCUA18T10075B | MCUA18T30075B* | 1750 | 3/4 | 4590 | 71 | |||||||||||||||
24 | MCUA24T10100C | MCUA24T30100C* | 1140 | 1 | 6520 | 69 | ||||||||||||||
MCUA24T10150B | MCUA24T30150B* | 1750 | 1 1/2 | 7660 | 72 | |||||||||||||||
MCUA24T10300B | MCUA24T30300B* | 1750 | 3 | 11500 | 79 | |||||||||||||||
30 po | MCUA30T10100C | MCUA30T30100C* | 1140 | 1 | 8680 | 69 | ||||||||||||||
-- | MCUA30T30150C* | 1140 | 1 1/2 | 11800 | 73 | |||||||||||||||
MCUA30T10300B | MCUA30T30300B* | 1750 | 3 | 13300 | 78 | |||||||||||||||
MCUA30T10500B | MCUA30T30500B* | 1750 | 5 | 18200 | 82 | |||||||||||||||
36 po | -- | MCUA36T30200C* | 1140 | 2 | 14000 | 76 | ||||||||||||||
-- | MCUA36T30300C* | 1140 | 3 | 19400 | 77 | |||||||||||||||
MCUA36T10500B | MCUA36T30500B* | 1750 | 5 | 16200 | 78 | |||||||||||||||
MCUA36T10750B | MCUA36T30750B* | 1750 | 7 1/2 | 21500 | 85 | |||||||||||||||
42 po | -- | MCUA42T30200D* | 860 | 2 | 19200 | 73 | ||||||||||||||
-- | MCUA42T30300D* | 860 | 3 | 23210 | 75 | |||||||||||||||
-- | MCUA42T30500C* | 1140 | 5 | 25500 | 79 | |||||||||||||||
-- | MCUA42T30750C* | 1140 | 7 1/2 | 30690 | 81 | |||||||||||||||
-- | MCUA42T31000B* | 1750 | 10 | 26700 | 86 | |||||||||||||||
48 po | -- | MCUA48T30500D* | 860 | 5 | 29820 | 78 | ||||||||||||||
-- | MCUA48T30750D* | 860 | 7 1/2 | 35700 | 80 | |||||||||||||||
-- | MCUA48T31000C* | 1140 | 10 | 39500 | 84 | |||||||||||||||
-- | MCUA48T31500C* | 1140 | 15 | 47300 | 86 | |||||||||||||||
Pour les moteurs triphasés, remplacez '*' par 'M' pour une tension de 230/460 volts (si une tension de 208 V est requise, veuillez le préciser) ou 'P' pour une tension de 575 volts. Les classifications dBA indiquées sont mesurées à une pression statique de 0 po et servent uniquement de ligne directrice. |
TAILLE DU VENTILATEUR | A | B | C | D | E | F | G | H (diamètre du trou) |
12 po | 10 1/4 po | 18 po | 16 po | 14 po | 10 po | 17 po | 12 po | 7/16 po |
18 po | 13 1/4 po | 24 po | 23 po | 21 po | 11 po | 18 po | 18 3/8 po | 7/16 po |
24 po | 16 1/4 po | 30 po | 28 1/2 po | 26 1/2 po | 13 po | 21 po | 24 3/8 po | 1/2 po |
30 po | 19 1/4 po | 36 po | 34 1/2 po | 32 1/2 po | 13 po | 21 po | 30 3/8 po | 1/2 po |
36 po | 22 7/8 po | 42 5/8 po | 40 1/2 po | 38 1/2 po | 19 po | 27 po | 36 3/8 po | 1/2 po |
42 po | 25 3/8 po | 48 1/8 po | 46 1/2 po | 44 1/2 po | 21 po | 27 po | 42 3/8 po | 5/8 po |
48 po | 28 9/16 po | 55 po | 53 1/4 po | 51 1/4 po | 23 po | 31 po | 48 3/8 po | 5/8 po |
Please wait...