Hotte à admission et à évacuation
Numéro UVC :
HOTTE D'ADMISSION ET D'ÉVACUATION
Hotte à admission et à évacuation
UVC # 🛈 En vous abonnant à un produit, vous acceptez les paiements récurrents effectués par le biais du paiement sur le compte et vous acceptez la responsabilité de tous les frais récurrents jusqu'à ce que vous annuliez votre abonnement. Vous pouvez résilier votre abonnement à tout moment.
Quantité
UVC # 🛈 Vous pouvez effectuer une recherche par UVC#, numéro de pièce du client
Quantité
Numéro UVC :
HOTTE D'ADMISSION ET D'ÉVACUATION
Hotte à admission et à évacuation
CAPOT MODÈLE | DIMENSIONS | APPROX. POIDS (LBS) | VENTILATEURS ADAPTÉS | ||
DIMENSIONS INTERNES | DIMENSIONS EXTÉRIEURES | ||||
HOTTES DE PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES/ADMISSION/ÉVACUATION | |||||
EH12 | 16,55" l X 16,55" H | - | 9 | XF12/SD8-12/AX8-14/XB12/HV12/HVA12/ADD12/DDP12/DDS12 | |
EH14 | 18,60" l X 18,60" H | - | 15 | XB14/HV14/HVA14/ADD14/DDP14/DDS14/SD14/XF16/AX16 | |
EH16 | 20,60" l X 20,60" H | - | 20 | AX18/SD16/XB16/HV16/HVA16/ADD16/DDP16/DDS16 | |
EH18 | 22,55" l X 22,55" H | - | 31 | SD18/XB18/HV18/HVA18/ADD18/DDP18/DDS18/XF20/AX20 | |
EH20 | 24,55" l X 24,55" H | - | 44 | SD20/XB20/XF24/HV20/HVA20/ADD20/DDP20/DDS20 | |
EH24 | 30,05" l X 30,05" H | - | 60 | SD24/AX24/XB24/ADD24/HV24/HVA24/DDP24/DDS24 | |
EH30 | 36,35" l X 36,35" H | - | 72 | SD30/AX30/XB30/HV30/HVA30/ADD30/DDS30/JFHVA24 | |
EH36 | 42,30" l X 42,30" H | - | 104 | SD36/AX36/XB36/HV36/HVA36/ADD36/DDS36/JFHVA30 | |
EH42 | 48,63" l X 48,63" H | - | 163 | XB42/HV42/HVA42/ADD42/DDS42/JFHVA36/SD42/AX42 | |
EH48 | 54,64" l X 54,64" H | - | à confirmer | XB48/HV48/HVA48/ADD48/DDS48/JFHVA42 | |
EH54 | 61,20" l X 61,20" H | - | à confirmer | XB54/HV54/HVA54/ADD54/JFHVA48 | |
EH60 | 69,39" l X 69,39" H | - | à confirmer | XB60/HV60/HVA60/ADD60 |
Please wait...