Hotte de protection contre les intempéries GH
Numéro UVC :
HOTTE DE PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES GH
UVC # 🛈 Vous pouvez effectuer une recherche par UVC#, numéro de pièce du client
Quantité
UVC # 🛈 Vous pouvez effectuer une recherche par UVC#, numéro de pièce du client
Quantité
Numéro UVC :
HOTTE DE PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES GH
CAPOT MODÈLE | DIMENSIONS | APPROX. POIDS (LBS) | VENTILATEURS ADAPTÉS | ||
DIMENSIONS INTERNES | DIMENSIONS EXTÉRIEURES | ||||
HOTTES DE PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES | |||||
GH-KD24 | 31,65" l X 31,66" H | 34,65" l X 34,69" H | 31 | XB24/HV24/HVA24/ADD24/DDP24/DDS24/SD24/AX24 | |
GH-KD36 | 43,62" l X 43,93" H | 46,62" l X 46,82" H | 75 | XB30-36 / HV30-36 / HVA30-36 / ADD30-36 / DDS30-36 / SD30-36 / AX30-36 / AX42 | |
GH-KD48 | 55,62" l X 55,25" H | 58,62" l X 58,82" H | à confirmer | XB42-48 / HV42-48 / HVA42-48 / ADD42-48 / DDS42-48 / SD42 / AX42 | |
GH-KD60 | 69,76" l X 69,92" H | 72,76" l X 72,95" H | à confirmer | XB54-60 / HV54-60 / HVA54-60 / ADD54-60 |
Please wait...