Ventilateurs Plenum à hélices unies, série DPL
Numéro UVC :
SÉRIE DPL
Ventilateurs Plenum à hélices unies, série DPL
UVC # 🛈 En vous abonnant à un produit, vous acceptez les paiements récurrents effectués par le biais du paiement sur le compte et vous acceptez la responsabilité de tous les frais récurrents jusqu'à ce que vous annuliez votre abonnement. Vous pouvez résilier votre abonnement à tout moment.
Quantité
UVC # 🛈 Vous pouvez effectuer une recherche par UVC#, numéro de pièce du client
Quantité
Numéro UVC :
SÉRIE DPL
Ventilateurs Plenum à hélices unies, série DPL
MODÈLE | CATÉGORIE | PI3/MIN MAXIMUM TYPIQUE À SP | |||||
1 po | 2 po | 3 po | 5 po | 7 po | 9 po | ||
DPL-12 | II | 4300 | 4200 | 4000 | 3600 | 3000 | -- |
DPL-13 | II | 5200 | 4900 | 4700 | 4000 | 3000 | -- |
DPL-15 | II | 5900 | 5500 | 5200 | 4200 | 2800 | -- |
DPL-16 | II | 7600 | 7100 | 6800 | 5700 | 4200 | -- |
DPL-18 | I | 6000 | 5300 | 4300 | -- | -- | -- |
DPL-AF-18 | II | 9500 | 9200 | 8500 | 7500 | 6500 | 4300 |
DPL- 20 | I | 8000 | 7250 | 6400 | -- | -- | -- |
DPL-AF-20 | II | 11500 | 11000 | 10500 | 9000 | 7200 | 5000 |
DPL-22 | I | 10600 | 9600 | 8400 | -- | -- | -- |
DPL-AF-22 | II | 14500 | 1400 | 13000 | 11000 | 9000 | 7000 |
DPL-24 | I | 11400 | 10100 | 8000 | -- | -- | -- |
DPL-AF-24 | II | 16000 | 15000 | 14000 | 12000 | 9000 | 6500 |
DPL-27 | I | 15550 | 14200 | 12300 | -- | -- | -- |
DPL-AF-27 | II | 20000 | 18500 | 17000 | 15000 | 11500 | 8000 |
DPL-30 | I | 19400 | 17800 | 15900 | -- | -- | -- |
DPL-33 | I | 23200 | 21500 | 19000 | -- | -- | -- |
DPL-36 | I | 28200 | 25800 | 22500 | -- | -- | -- |
La puissance nominale (BHP) ne comprend pas les pertes de transmission. La performance certifiée est pour l'installation de type B : entrée d'air libre, sortie à conduit Les cotes de performance ne comprennent pas l'effet des ouvrages annexes (accessoires). | |||||||
Les valeurs pi3/min données à droite sont résumées pour plus de facilité. | |||||||
DPL-AF-30, 33 ET 36 PRÉSENTEMENT EN COURS DE REMISE À L'ÉTUDE. VEUILLEZ APPELER L'USINE POUR PLUS D'INFORMATIONS. |
MODÈLE | A | F | G | H | K | N | P | POIDS (lb) sans moteur |
DPL-12 | 18 3/4 po | 17 5/8 po | 9 3/8 po | 12 1/2 po | 16 3/4 po | 1 po | 14 1/8 po | 51 |
DPL-13 | 20 5/8 po | 17 5/8 po | 10 5/16 po | 12 1/2 po | 18 5/8 po | 1 po | 14 1/8 po | 57 |
DPL-15 | 22 15/16 po | 18 5/8 po | 11 15/32 po | 13 1/2 po | 20 15/16 po | 1 po | 15 1/8 po | 68 |
DPL-16 | 24 po | 20 1/8 po | 12 po | 14-1/2 | 22 po | 1 3/16 po | 16 1/8 po | 80 |
DPL-18 et DPL-AF-18 | 26 9/16 po | 22 3/4 po | 13 9/32 po | 16 13/16 po | 24 9/16 po | 1 3/16 po | 19 1/16 po | 91 |
DPL- 20 et DPL-AF-20 | 29 1/16 po | 24 1/16 po | 14 17/32 po | 18 1/16 po | 27 1/16 po | 1 3/16 po | 20 5/16 po | 104 |
DPL-22 et DPL-AF-22 | 31 po | 27 1/16 po | 15 1/2 po | 20 7/16 po | 29 po | 1 7/16 po | 22 15/16 po | 148 |
DPL-24 et DPL-AF-24 | 34 1/8 po | 28 5/8 po | 17 1/16 po | 22 po | 32 1/8 po | 1 7/16 po | 24 1/2 po | 185 |
DPL-27 et DPL-AF-27 | 37 5/8 po | 30 7/16 po | 18 13/16 po | 23 13/16 po | 35 5/8 po | 1 7/16 po | 26 5/16 po | 205 |
DPL-30 et DPL-AF-30 | 40 po | 34 po | 20 po | 26 3/8 po | 38 po | 1 11/16 po | 29 3/16 po | 248 |
DPL-33 et DPL-AF-33 | 44 po | 36 15/16 po | 22 po | 28 3/8 po | 42 po | 1 15/16 po | 31 3/16 po | 306 |
DPL-36 et DPL-AF-36 | 48 11/16 po | 39 po | 24 11/32 po | 30 7/8 po | 46 11/16 po | 1 15/16 po | 33 11/16 po | 357 |
DPL-AF-30, 33 ET 36 PRÉSENTEMENT EN COURS DE REMISE À L'ÉTUDE. VEUILLEZ APPELER L'USINE POUR PLUS D'INFORMATIONS. | ||||||||
PLATEFORME À MOTEUR | ||||||||
DIAMÈTRE DE LA ROUE | HP MAX | TAILLE MAXIMALE DU CADRE | ||||||
12 po - 20 po | 10 | 215T | ||||||
22 po - 27 po | 15 | 254T | ||||||
30 po - 36 po | 30 | 286T |
Please wait...