SÉRIE DPL-DL
Numéro UVC :
SÉRIE DPL-DL
Ventilateur de plénum à entraînement direct en aluminium inclinée vers l’arrière
UVC # 🛈 En vous abonnant à un produit, vous acceptez les paiements récurrents effectués par le biais du paiement sur le compte et vous acceptez la responsabilité de tous les frais récurrents jusqu'à ce que vous annuliez votre abonnement. Vous pouvez résilier votre abonnement à tout moment.
Quantité
UVC # 🛈 Vous pouvez effectuer une recherche par UVC#, numéro de pièce du client
Quantité
Numéro UVC :
SÉRIE DPL-DL
Ventilateur de plénum à entraînement direct en aluminium inclinée vers l’arrière
Le DPL-DL est un ventilateur de plénum à entraînement direct et à roue en aluminium inclinée vers l’arrière de classe I. Le DPL-DL est reconnu pour son gain d’espace et sa polyvalence, car il offre de multiples options de décharge. Le DPL est un ventilateur libre avec un cadre de quatre pièces galvanisées et boulonnées, et est généralement utilisé dans les applications de traitement de l’air. Options entraînement par courroie, roues en acier et aérodynamique disponibles.
CARACTÉRISTIQUES :
• Cadre galvanisé boulonné, 4 pièces
• Capacité de classe I – Roue en aluminium inclinée vers l’arrière
ACCESSOIRES :
• Protège-entrée d'air
• Protège-roue
• Piézomètres
• Isolateurs de vibration
• Contrôleur de pression de différentiel Dwyer
• Entraînements à vitesse variable
MODÈLE | CATÉGORIE | SP 1 po | SP 2 po | SP 3 po | SP 5 po | MAX HP | VITESSE MAX. DE LA ROUE | ||||||||||||
CFM | CFM | CFM | CFM | ||||||||||||||||
BHP | tr/min | FEI | FEP | BHP | tr/min | FEI | FEP | BHP | tr/min | FEI | FEP | BHP | tr/min | FEI | FEP | ||||
DPL9-DL | I | 1177 | 1005 | 765 | - | 1,5 | 4700 | ||||||||||||
0,44 | 3600 | 1,30 | 0,43 | 0,5 | 3600 | 1,67 | 0,48 | 0,53 | 3600 | 1,79 | 0,50 | - | - | - | - | ||||
DPL10-DL | I | 1675 | 1490 | 1265 | - | 1,5 | 4200 | ||||||||||||
0,73 | 3600 | 1,08 | 0,67 | 0,82 | 3600 | 1,43 | 0,75 | 0,9 | 3600 | 1,59 | 0,81 | - | - | - | - | ||||
DPL11-DL | I | 2403 | 2204 | 1993 | 1408 | 2 | 3750 | ||||||||||||
1,23 | 3600 | 0,88 | 1,09 | 1,42 | 3600 | 1,17 | 1,24 | 1,55 | 3600 | 1,37 | 1,35 | 1,7 | 3600 | 1,46 | 1,47 | ||||
DPL12-DL | I | 3222 | 2979 | 2746 | 2092 | 3 | 3350 | ||||||||||||
1,74 | 3350 | 0,81 | 1,50 | 1,97 | 3350 | 1,11 | 1,69 | 1,74 | 3350 | 1,61 | 1,50 | 2,34 | 3350 | 1,49 | 1,99 | ||||
DPL14-DL | I | 4068 | 3763 | 3446 | 2617 | 3 | 2950 | ||||||||||||
2,21 | 2950 | 0,79 | 1,89 | 2,43 | 2950 | 1,11 | 2,06 | 2,66 | 2950 | 1,31 | 2,25 | 2,95 | 2950 | 1,45 | 2,48 | ||||
DPL16-DL | I | 5221 | 4875 | 4526 | 3528 | 5 | 2650 | ||||||||||||
2,79 | 2650 | 0,79 | 2,36 | 3,2 | 2650 | 1,08 | 2,69 | 3,55 | 2650 | 1,27 | 2,97 | 3,94 | 2650 | 1,42 | 3,28 | ||||
DPL18-DL | I | 6592 | 6161 | 5711 | 4454 | 5 | 2350 | ||||||||||||
3,49 | 2350 | 0,78 | 2,92 | 3,98 | 2350 | 1,08 | 3,31 | 4,42 | 2350 | 1,27 | 3,67 | 4,92 | 2350 | 1,42 | 4,07 | ||||
DPL20-DL | I | 12144 | 11469 | 10831 | 10073 | 7,5 | 2100 | ||||||||||||
7,13 | 2097 | 0,69 | 5,83 | 7,77 | 2100 | 1,00 | 6,34 | 8,83 | 2100 | 1,18 | 7,18 | 9,67 | 2100 | 1,57 | 7,85 | ||||
DPL22-DL | I | 14311 | 12654 | 10953 | 6689 | 7,5 | 1850 | ||||||||||||
7,49 | 1748 | 0,76 | 6,12 | 7,5 | 1670 | 1,14 | 6,13 | 7,5 | 1606 | 1,39 | 6,13 | 7,5 | 1535 | 1,37 | 6,13 | ||||
DPL25-DL | I | 12171 | 11188 | 10078 | 6849 | 10 | 1550 | ||||||||||||
5,55 | 1550 | 0,88 | 4,57 | 6,34 | 1550 | 1,20 | 5,20 | 7,02 | 1550 | 1,37 | 5,74 | 7,66 | 1550 | 1,37 | 6,25 |
MODÈLE | A | B | C | D | E | F | |||||||
DPL9 | 12 po | 15 7/8 po | 10 po | 2 3/4 po | S/O | 17 5/8 po | |||||||
DPL10 | 12 po | 15 7/8 po | 10 po | 2 3/4 po | S/O | 17 3/4 po | |||||||
DPL11 | 15 po | 17 7/8 po | 12 po | 2 3/4 po | S/O | 19 3/4 po | |||||||
DPL12 | 15 po | 17 7/8 po | 12 po | 2 3/4 po | S/O | 20 po | |||||||
DPL14 | 19 po | 21 7/8 po | 16 po | 2 7/8 po | S/O | 25 3/8 po | |||||||
DPL16 | 19 po | 21 7/8 po | 16 po | 2 7/8 po | S/O | 26 5/8 po | |||||||
DPL18 | 25 po | 28 7/8 po | 23 po | 2 7/8 po | 13 po | 35 1/8 po | |||||||
DPL20 | 25 po | 28 7/8 po | 23 po | 2 7/8 po | 13 po | 36 1/8 po | |||||||
DPL22 | 30 po | 30 1/8 po | 25 po | 2 7/8 po | 16 po | 35 1/8 po | |||||||
DPL25 | 30 po | 30 1/8 po | 25 po | 2 7/8 po | 16 po | 36 7/8 po | |||||||
Please wait...