Ventilateurs de conduit axiaux Tube à entraînement direct DDA
Numéro UVC :
SÉRIE DDA
Ventilateurs de conduit axiaux Tube à entraînement direct DDA
UVC # 🛈 En vous abonnant à un produit, vous acceptez les paiements récurrents effectués par le biais du paiement sur le compte et vous acceptez la responsabilité de tous les frais récurrents jusqu'à ce que vous annuliez votre abonnement. Vous pouvez résilier votre abonnement à tout moment.
Quantité
UVC # 🛈 Vous pouvez effectuer une recherche par UVC#, numéro de pièce du client
Quantité
Numéro UVC :
SÉRIE DDA
Ventilateurs de conduit axiaux Tube à entraînement direct DDA
Les produits non stockés, fabriqués sur commandene peuvent pas être retournés et annulés.
DIAMÈTRE DE PALE | MODÈLE NO | tr/min | H.P. | dBA @ 5 pi | TR/MIN @ PRESSIONS STATIQUE | |||||||||||||
MONOPHASÉ | TRIPHASÉ | 0 po | 1/4 po | 1/2 po | 3/4 po | 1 po | 1 1/4 po | |||||||||||
12 po | DDA12T10033B | DDA12T30033B* | 1750 | 1/3 | 49 | 1450 | 1230 | 313 | - | - | - | |||||||
DDA12T10200A | DDA12T30200A* | 3450 | 2,0 | 72 | 2860 | 2740 | 2640 | 2530 | 2410 | 2140 | ||||||||
14 po | DDA14T10033C | DDA14T30033C* | 1140 | 1/3 | 53 | 1450 | 443 | - | - | - | - | |||||||
DDA14T10033B | DDA14T30033B* | 1750 | 1/3 | 60 | 2220 | 1920 | 1350 | 512 | 185 | - | ||||||||
15 po | DDA15T10033B | DDA15T30033B* | 1750 | 1/3 | 65 | 2630 | 2320 | 1840 | - | - | - | |||||||
16 po | DDA16T10033C | DDA16T30033C* | 1140 | 1/3 | 56 | 2150 | 1640 | 340 | - | - | - | |||||||
DDA16T10050B | DDA16T30050B* | 1750 | 1/2 | 66 | 3300 | 3040 | 2690 | 1750 | 825 | 370 | ||||||||
18 po | DDA18T10033C | DDA18T30033C* | 1140 | 1/3 | 59 | 2990 | 2450 | 845 | - | - | - | |||||||
DDA18T10075B | DDA18T30075B* | 1750 | 3/4 | 71 | 4590 | 4280 | 3910 | 3260 | 1750 | - | ||||||||
20 po | DDA20T10033C | DDA20T30033C* | 1140 | 1/3 | 60 | 4530 | 3180 | 739 | - | - | - | |||||||
DDA20T10100B | DDA20T30100B* | 1750 | 1,0 | 76 | 6950 | 6155 | 5300 | 3225 | 1860 | 853 | ||||||||
DDA20T10200B | DDA20T30200B* | 1750 | 2,0 | 78 | 7893 | 7486 | 6506 | 5336 | 4060 | 2513 | ||||||||
24 po | DDA24T10050C | DDA24T30050C* | 1140 | 1/2 | 52 | 4990 | 4180 | 2920 | 1210 | - | - | |||||||
DDA24T10100C | DDA24T30100C* | 1140 | 1,0 | 57 | 6520 | 5630 | 4380 | 1920 | 813 | - | ||||||||
DDA24T10150C | DDA24T30150C* | 1140 | 1,5 | 61 | 8710 | 7630 | 6020 | 2380 | 720 | - | ||||||||
DDA24T10150B | DDA24T30150B* | 1750 | 1,5 | 65 | 7660 | 7160 | 6620 | 5980 | 5170 | 4020 | ||||||||
DDA24T10200B | DDA24T30200B* | 1750 | 2,0 | 66 | 9210 | 8660 | 8090 | 7470 | 6660 | 5540 | ||||||||
DDA24T10300B | DDA24T30300B* | 1750 | 3,0 | 71 | 11500 | 10900 | 10200 | 9490 | 8680 | 7540 | ||||||||
30 po | DDA30T10100C | DDA30T30100C* | 1140 | 1,0 | 57 | 8680 | 7480 | 6000 | 3630 | 1550 | - | |||||||
DDA30T10150C | DDA30T30150C* | 1140 | 1,5 | 61 | 11800 | 10600 | 8950 | 6070 | 3070 | - | ||||||||
DDA30T30200C* | 1140 | 2,0 | 62 | 12780 | 11490 | 9850 | 7320 | 3620 | - | |||||||||
- | DDA30T30300C* | 1140 | 3,0 | 68 | 16400 | 14700 | 12700 | 6840 | 4120 | - | ||||||||
DDA30T10300B | DDA30T30300B* | 1750 | 3,0 | 69 | 13300 | 12550 | 11700 | 11000 | 9980 | 8830 | ||||||||
DDA30T10500B | DDA30T30500B* | 1750 | 5,0 | 73 | 18200 | 17350 | 16550 | 15200 | 14600 | 13880 | ||||||||
DDA30T10750B | DDA30T30750B* | 1750 | 7,5 | 77 | 22600 | 21980 | 20650 | 19030 | 18300 | 17550 | ||||||||
34 po | - | DDA34T30200C* | 1140 | 2,0 | 64 | 15300 | 13800 | 12000 | 10490 | 6070 | 3440 | |||||||
- | DDA34T30300C* | 1140 | 3,0 | 67 | 19300 | 17700 | 15600 | 12900 | 8620 | 6110 | ||||||||
- | DDA34T30500C* | 1140 | 5,0 | 70 | 22500 | 20550 | 18300 | 13100 | 10200 | 6860 | ||||||||
DDA34T10500B | DDA34T30500B* | 1750 | 5,0 | 76 | 18700 | 17820 | 16800 | 15700 | 14600 | 13660 | ||||||||
DDA34T10750B | DDA34T30750B* | 1750 | 7,5 | 76 | 23500 | 22600 | 21500 | 20400 | 19300 | 18160 | ||||||||
- | DDA34T31000B* | 1750 | 10,0 | 78 | 27800 | 26750 | 25500 | 24250 | 23300 | 22150 | ||||||||
- | DDA34T31500B* | 1750 | 15,0 | 81 | 31300 | 30300 | 29100 | 28250 | 26600 | 25130 | ||||||||
36 po | - | DDA36T30200C* | 1140 | 2,0 | 66 | 14000 | 12400 | 10600 | 8390 | 5530 | - | |||||||
- | DDA36T30300C* | 1140 | 3,0 | 67 | 19400 | 17550 | 15600 | 13100 | 8980 | 6450 | ||||||||
- | DDA36T30500C* | 1140 | 5,0 | 68 | 23600 | 22050 | 19700 | 16850 | 11700 | 9220 | ||||||||
DDA36T10500B | DDA36T30500B* | 1750 | 5,0 | 70 | 16200 | 15200 | 14200 | 12800 | 12200 | 11050 | ||||||||
- | DDA36T30750C* | 1140 | 7,5 | 72 | 26100 | 23800 | 21600 | 18350 | 12900 | 9730 | ||||||||
DDA36T10750B | DDA36T30750B* | 1750 | 7,5 | 78 | 21500 | 20400 | 19400 | 18350 | 17100 | 15850 | ||||||||
- | DDA36T31000B* | 1750 | 10,0 | 79 | 29700 | 28550 | 27300 | 26150 | 24900 | 23700 | ||||||||
- | DDA36T31500B* | 1750 | 15,0 | 81 | 34320 | 32960 | 31970 | 30680 | 29280 | 28030 | ||||||||
42 po | - | DDA42T30200D* | 860 | 2,0 | 61 | 19200 | 16300 | 12400 | 6720 | - | - | |||||||
- | DDA42T30300D* | 860 | 3,0 | 63 | 23210 | 20230 | 16280 | 8980 | 3940 | - | ||||||||
- | DDA42T30500D* | 860 | 5,0 | 66 | 28900 | 25600 | 20800 | 11100 | 6290 | - | ||||||||
- | DDA42T30500C* | 1140 | 5,0 | 68 | 25500 | 23550 | 21100 | 18300 | 14200 | 10100 | ||||||||
- | DDA42T30750C* | 1140 | 7,5 | 70 | 30690 | 28750 | 26190 | 23350 | 19410 | 12780 | ||||||||
- | DDA42T31000C* | 1140 | 10,0 | 73 | 38300 | 35700 | 33100 | 29450 | 23000 | 15400 | ||||||||
- | DDA42T31000B* | 1750 | 10,0 | 76 | 26700 | 25200 | 23750 | 22380 | 21100 | 19570 | ||||||||
- | DDA42T31500B* | 1750 | 15,0 | 80 | 39100 | 38080 | 36700 | 34640 | 33500 | 32040 | ||||||||
- | DDA42T32000B* | 1750 | 20,0 | 82 | 43300 | 42280 | 40860 | 39170 | 37600 | 36140 | ||||||||
48 po | - | DDA48T30500D* | 860 | 5,0 | 66 | 29820 | 26940 | 23790 | 12790 | 12790 | 6740 | |||||||
- | DDA48T30750D* | 860 | 7,5 | 68 | 35700 | 32450 | 28600 | 16800 | 16800 | 8270 | ||||||||
- | DDA48T31000C* | 1140 | 10,0 | 74 | 37200 | 35300 | 33200 | 30800 | 27700 | 24000 | ||||||||
- | DDA48T31500C* | 1140 | 15,0 | 76 | 47300 | 45050 | 42300 | 36200 | 36200 | 33490 | ||||||||
- | DDA48T32000C* | 1140 | 20,0 | 79 | 53900 | 51450 | 48400 | 42300 | 42300 | 37120 | ||||||||
Pour les moteurs triphasés, remplacez « * » par « M » pour une tension de 230/460 volts (si une tension de 208 V est requise, veuillez préciser) ou « P » pour une tension de 575 volts. Les valeurs de dBA indiquées sont mesurées à une pression statique de 0" et ne doivent être utilisées qu'à titre indicatif. | ||||||||||||||||||
VENTILATEUR TAILLE | A | B | C | D | POIDS (lb) sans moteur |
12 po | 15 1/8 po | 14 po | 12 po | 17 po | 37 |
14 po | 17 3/8 po | 16 po | 14 3/8 po | 17 po | à confirmer |
15 po | 17 7/8 po | 17 po | 15 3/8 po | 17 po | 42 |
16 po | 19 3/8 po | 18 po | 16 3/8 po | 21 po | à confirmer |
18 po | 20 7/8 po | 20 po | 18 3/8 po | 21 po | 55 |
20 po | 23 3/8 po | 22 po | 20 3/8 po | 21 po | à confirmer |
24 po | 27 3/8 po | 25 7/8 po | 24 3/8 po | 21 po | 102 |
30 po | 33 3/8 po | 32 3/8 po | 30 3/8 po | 21 po | 138 |
34 po | 37 3/8 po | 36 3/8 po | 34 3/8 po | 27 po | 169 |
36 po | 39 3/8 po | 38 3/8 po | 36 3/8 po | 27 po | 181 |
42 po | 45 3/8 po | 44 3/8 po | 42 3/8 po | 32 po | 225 |
48 po | 51 3/8 po | 50 3/8 po | 48 3/8 po | 32 po | 308 |
Pour une liste complète de toutes les options et accessoires disponibles pour ce ventilateur et les directives de commande, cliquez ici.
Lors de la commande, remplacez « T » (dans le tableau Spécifications ) par TOUTES les lettres des options et des accessoires requis.
Les options doivent être demandées au moment de la commande, car elles ne peuvent pas être ajoutées ultérieurement.
Please wait...