DC - VENTILATEUR DE PLAFOND INDUSTRIEL
Numéro UVC :
DC - VENTILATEUR DE PLAFOND INDUSTRIEL
DC - VENTILATEUR DE PLAFOND INDUSTRIEL
UVC # 🛈 En vous abonnant à un produit, vous acceptez les paiements récurrents effectués par le biais du paiement sur le compte et vous acceptez la responsabilité de tous les frais récurrents jusqu'à ce que vous annuliez votre abonnement. Vous pouvez résilier votre abonnement à tout moment.
Quantité
UVC # 🛈 Vous pouvez effectuer une recherche par UVC#, numéro de pièce du client
Quantité
Numéro UVC :
DC - VENTILATEUR DE PLAFOND INDUSTRIEL
DC - VENTILATEUR DE PLAFOND INDUSTRIEL
Parfaitement adaptés pour faire circuler l'air dans les applications industrielles et commerciales. Les ventilateurs DC de Canarm contribuent à réduire la consommation d'énergie tout au long de l'année.
REMARQUE : pour fonctionner, les ventilateurs industriels DC DOIVENT être installés avec notre commande murale RREM-DCQ014-W.
NUMÉRO DE MODÈLE | COULEUR | TAILLE DU VENTILATEUR | CFM | TENSION | AMPÈRES | CFM/W | MARCHE AVANT ET INVERSÉE | LONGUEUR DE TIGE DE SUSPENSION | POIDS DE L'ENVOI (LBS) |
CP48D10N | NOIR | 48 po | 7370 | 120 | 0,6 | 211 | OUI | 16 po | 17 |
CP48D11N | BLANC | 48 po | 7370 | 120 | 0,6 | 211 | OUI | 16 po | 17 |
CP56D11PN(avec cordon et prise) | BLANC | 56 po | 8449 | 120 | 0,6 | 244 | OUI | 16 po | 18,5 |
CP56D11N | BLANC | 56 po | 8449 | 120 | 0,6 | 244 | OUI | 16 po | 18,5 |
CP56D10N | NOIR | 56 po | 8449 | 120 | 0,6 | 244 | OUI | 16 po | 18,5 |
CP56D1136N | BLANC | 56 po | 8449 | 120 | 0,6 | 244 | OUI | 36 po | 22 |
CP60D11N | BLANC | 60 po | 8944 | 120 | 0,6 | 259 | OUI | 16 po | 18,5 |
Résistant aux intempéries à haute performance - résistant à l'eau (joint en caoutchouc et vis en acier inoxydable) | |||||||||
NUMÉRO DE MODÈLE | COULEUR | TAILLE DU VENTILATEUR | CFM | TENSION | AMPÈRES | CFM/W | MARCHE AVANT ET INVERSÉE | LONGUEUR DE TIGE DE SUSPENSION | POIDS DE L'ENVOI (LBS) |
CP48DW11N | BLANC | 48 po | 7370 | 120 | 0,6 | 211 | OUI | 16 po | 17 |
CP56DW11N | BLANC | 56 po | 8449 | 120 | 0,6 | 244 | OUI | 16 po | 18,5 |
CP60DW10N | NOIR | 60 po | 8944 | 120 | 0,6 | 259 | OUI | 16 po | 18,5 |
CP60DW11N | BLANC | 60 po | 8944 | 120 | 0,6 | 259 | OUI | 16 po | 18,5 |
Please wait...