Ventilateurs de conduit axiaux Tube à entraînement par courroie BTA-WTA-HTA
Numéro UVC :
SÉRIE BTA-WTA-HTA
Ventilateurs de conduit axiaux Tube à entraînement par courroie BTA/WTA/HTA
UVC # 🛈 En vous abonnant à un produit, vous acceptez les paiements récurrents effectués par le biais du paiement sur le compte et vous acceptez la responsabilité de tous les frais récurrents jusqu'à ce que vous annuliez votre abonnement. Vous pouvez résilier votre abonnement à tout moment.
Quantité
UVC # 🛈 Vous pouvez effectuer une recherche par UVC#, numéro de pièce du client
Quantité
Numéro UVC :
SÉRIE BTA-WTA-HTA
Ventilateurs de conduit axiaux Tube à entraînement par courroie BTA/WTA/HTA
Conçue pour les applications reliées aux conduits, telles que l'extraction pour cabines de peinture, les ventilateurs d'apport d'air d'appoint, l'extraction générale, etc..
BTA - Pour l'air frais et sec avec une température maximale de 200 ˚F (95 ˚C).
WTA - Pour l'air chargé d'humidité avec une température maximale de 200 ˚F (95 ˚C).
BTA - Pour l'air frais et propre avec une température maximale de 375 ˚F (190 ˚C).
Caractéristiques :
BTA
WTA
HTA
Les produits non stockés, fabriqués sur commandene peuvent pas être retournés et annulés.Pour commander les modèles WTA ou HTA, remplacez BTA par WTA ou HTA dans le tableau.
TR/MIN @ PRESSIONS STATIQUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODÈLE NO | tr/min | HP | dBA @ 5 pi | 0 po | 1/8 po | 1/4 po | 3/8 po | 1/2 po | 3/4 po | 1 po | 1 1/4 po | 1 1/2 po | |||||||||||||||||||||||||||||
MONOPHASÉ | CFM | BHP | FEI | FEPact (kW) | CFM | BHP | FEI | FEPact (kW) | CFM | BHP | FEI | FEPact (kW) | CFM | BHP | FEI | FEPact (kW) | CFM | BHP | FEI | FEPact (kW) | CFM | BHP | FEI | FEPact (kW) | CFM | BHP | FEI | FEPact (kW) | CFM | BHP | FEI | FEPact (kW) | CFM | BHP | FEI | FEPact (kW) | |||||
DIAMÈTRE DE PALE | 12 po | BTA12T10075A | 2535 | 3/4 | 60 | 1650 | 0,40 | - | - | 1494 | 0,40 | - | - | 1343 | 0,40 | - | - | 869 | 0,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BTA12T10075B | 2865 | 3/4 | 64 | 1862 | 0,58 | - | - | 1729 | 0,58 | - | - | 1582 | 0,57 | - | - | 1345 | 0,57 | - | - | 952 | 0,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
BTA12T10075 | 3290 | 3/4+ | 70 | 2138 | 0,87 | - | - | 2025 | 0,87 | - | - | 1896 | 0,87 | - | - | 1773 | 0,87 | - | - | 1541 | 0,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
15 po | BTA15T10075A | 1850 | 3/4 | 61 | 2548 | 0,28 | - | - | 2357 | 0,31 | - | - | 2114 | 0,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BTA15T10075B | 2105 | 3/4 | 66 | 2903 | 0,41 | - | - | 2739 | 0,44 | - | - | 2540 | 0,46 | - | - | 2282 | 0,46 | - | - | 1415 | 0,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BTA15T10075 | 2405 | 3/4 | 72 | 3324 | 0,61 | - | - | 3179 | 0,65 | - | - | 3016 | 0,68 | - | - | 2814 | 0,37 | - | - | 2560 | 0,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
18 po | BTA18T10075A | 1556 | 3/4 | 58 | 4110 | - | - | 3930 | - | - | - | 3760 | - | - | - | 3540 | - | - | - | 3260 | - | - | - | 1760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BTA18T10075B | 1785 | 3/4 | 61 | 4680 | - | - | - | 4530 | - | - | - | 4380 | - | - | - | 4210 | - | - | - | 4020 | - | - | - | 3440 | - | - | - | 1930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BTA18T10100 | 1920 | 1 | 63 | 4161 | 0,73 | 1,03 | 0,74 | 3994 | 0,76 | 1,08 | 0,76 | 3734 | 0,78 | 1,09 | 0,78 | 3411 | 0,78 | 1,10 | 0,78 | 2765 | 0,73 | 1,02 | 0,74 | 1629 | 0,84 | 0,68 | 0,84 | 1115 | 0,98 | 0,52 | 0,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BTA18T10150 | 2255 | 1 1/2 | 68 | 4884 | 1,19 | 0,88 | 1,15 | 4740 | 1,22 | 0,88 | 1,15 | 4552 | 1,25 | 0,95 | 1,20 | 4346 | 1,27 | 0,95 | 1,20 | 4036 | 1,27 | 0,97 | 1,22 | 2882 | 1,20 | 0,83 | 1,16 | 1994 | 1,34 | 0,62 | 1,28 | 1470 | 1,50 | 0,50 | 1,42 | - | - | - | - | ||
BTA18T10200 | 2510 | 2 | 72 | 5441 | 1,63 | 0,80 | 1,53 | 5313 | 1,66 | 0,80 | 1,55 | 5151 | 1,71 | 0,87 | 1,62 | 4969 | 1,74 | 0,87 | 1,60 | 4754 | 1,76 | 0,90 | 1,64 | 4099 | 1,69 | 0,90 | 1,58 | 2968 | 1,69 | 0,73 | 1,58 | 2226 | 1,84 | 0,59 | 1,71 | - | - | - | - | ||
24 po | BTA24T10075 | 1180 | 3/4 | 58 | 6750 | - | - | - | 6325 | - | - | - | 5880 | - | - | - | 5360 | - | - | - | 4700 | - | - | - | 2180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BTA24T10100 | 1295 | 1 | 61 | 6119 | 0,58 | 1,54 | 0,61 | 5691 | 0,63 | 1,53 | 0,65 | 5181 | 0,66 | 1,51 | 0,67 | 4506 | 0,69 | 1,41 | 0,70 | 3573 | 0,70 | 1,24 | 0,71 | 1496 | 0,81 | 0,64 | 0,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BTA24T10150 | 1475 | 1 1/2 | 64 | 6973 | 0,85 | 1,35 | 0,84 | 6625 | 0,91 | 1,37 | 0,90 | 6152 | 0,96 | 1,35 | 0,94 | 5692 | 0,99 | 1,34 | 0,97 | 5043 | 1,03 | 1,26 | 1,01 | 3262 | 1,05 | 0,97 | 1,03 | 1596 | 1,21 | 0,55 | 1,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BTA24T10200 | 1620 | 2 | 67 | 7657 | 1,13 | 1,22 | 1,10 | 7321 | 1,19 | 1,25 | 1,15 | 6942 | 1,25 | 1,26 | 1,20 | 6531 | 1,28 | 1,27 | 1,23 | 6026 | 1,33 | 1,23 | 1,27 | 4741 | 1,38 | 1,10 | 1,31 | 2883 | 1,42 | 0,78 | 1,35 | 1652 | 1,64 | 0,50 | 1,54 | - | - | - | - | ||
BTA24T10300 | 1890 | 3 | 72 | 8936 | 1,80 | 1,06 | 1,68 | 8650 | 1,87 | 1,09 | 1,74 | 8335 | 1,93 | 1,12 | 1,79 | 8003 | 1,99 | 1,13 | 1,84 | 7627 | 2,04 | 1,14 | 1,88 | 6755 | 2,14 | 1,10 | 1,97 | 5581 | 2,19 | 1,01 | 2,01 | 4074 | 2,20 | 0,83 | 2,02 | 2484 | 2,40 | 0,55 | 2,19 | ||
30 po | BTA30T10100 | 965 | 1 | 58 | 10040 | 0,73 | 2,02 | 0,74 | 9228 | 0,81 | 1,91 | 0,81 | 8118 | 0,87 | 1,76 | 0,86 | 6413 | 0,85 | 1,56 | 0,84 | 2963 | 0,88 | 0,82 | 0,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BTA30T10150 | 1095 | 1 1/2 | 61 | 11401 | 1,07 | 1,77 | 1,04 | 10758 | 1,17 | 1,73 | 1,13 | 9812 | 1,24 | 1,64 | 1,19 | 8772 | 1,28 | 1,56 | 1,23 | 5974 | 1,17 | 1,23 | 1,13 | 2590 | 1,43 | 0,59 | 1,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BTA30T10200 | 1225 | 2 | 64 | 12752 | 1,50 | 1,59 | 1,42 | 12180 | 1,60 | 1,59 | 1,50 | 11407 | 1,70 | 1,54 | 1,59 | 10577 | 1,78 | 1,48 | 1,66 | 9520 | 1,81 | 1,41 | 1,68 | 4522 | 1,74 | 0,80 | 1,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BTA30T10300 | 1380 | 3 | 67 | 14368 | 2,14 | 1,44 | 1,97 | 13859 | 2,26 | 1,45 | 2,07 | 13207 | 2,38 | 1,42 | 2,17 | 12553 | 2,48 | 1,40 | 2,26 | 11720 | 2,55 | 1,36 | 2,31 | 9072 | 2,48 | 1,20 | 2,26 | 4249 | 2,59 | 0,62 | 2,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BTA30T10500 | 1635 | 5 | 73 | 17004 | 3,55 | 1,27 | 3,16 | 16604 | 3,71 | 1,29 | 3,29 | 16092 | 3,85 | 1,29 | 3,41 | 15587 | 3,98 | 1,29 | 3,52 | 14986 | 4,08 | 1,28 | 3,60 | 13538 | 4,26 | 1,23 | 3,76 | 11797 | 4,28 | 1,16 | 3,77 | 7221 | 4,04 | 0,80 | 3,57 | 4664 | 4,45 | 0,54 | 3,91 | ||
36 po | BTA36T10200 | 910 | 2 | 63 | 15963 | 1,59 | 1,65 | 1,49 | 14667 | 1,66 | 1,62 | 1,55 | 13215 | 1,71 | 1,56 | 1,60 | 11619 | 1,72 | 1,50 | 1,61 | 6448 | 1,58 | 0,96 | 1,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BTA36T10300 | 1045 | 3 | 66 | 18272 | 2,40 | 1,44 | 2,19 | 17239 | 2,48 | 1,45 | 2,26 | 16004 | 2,56 | 1,42 | 2,32 | 14693 | 2,60 | 1,39 | 2,36 | 13212 | 2,59 | 1,35 | 2,35 | 5391 | 2,57 | 0,64 | 2,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
BTA36T10500 | 1245 | 5 | 71 | 21797 | 4,04 | 1,25 | 3,57 | 20909 | 4,16 | 1,26 | 3,67 | 19928 | 4,26 | 1,26 | 3,76 | 18909 | 4,34 | 1,25 | 3,82 | 17799 | 4,39 | 1,24 | 3,86 | 15337 | 4,37 | 1,21 | 3,85 | 7728 | 4,17 | 0,69 | 3,68 | - | - | - | - | - | - | ||||
BTA36T10750 | 1425 | 7 1/2 | 75 | 24920 | 6,07 | 1,13 | 5,27 | 24184 | 6,19 | 1,15 | 5,37 | 23342 | 6,32 | 1,15 | 5,48 | 22510 | 6,42 | 1,16 | 5,56 | 21517 | 6,49 | 1,16 | 5,62 | 19603 | 6,62 | 1,15 | 5,72 | 17359 | 6,55 | 1,12 | 5,67 | 9926 | 6,09 | - | - | - | |||||
42 po | BTA42T10200 | 770 | 2 | 60 | 20355 | 1,55 | 2,01 | 1,46 | 18518 | 1,67 | 1,91 | 1,56 | 16460 | 1,75 | 1,80 | 1,63 | 13937 | 1,75 | 1,68 | 1,63 | 6625 | 1,63 | 0,94 | 1,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BTA42T10300 | 895 | 3 | 64 | 23631 | 2,43 | 1,73 | 2,21 | 22129 | 2,58 | 1,69 | 2,34 | 20446 | 2,69 | 1,64 | 2,43 | 18539 | 2,77 | 1,57 | 2,50 | 16114 | 2,76 | 1,48 | 2,49 | 5507 | 2,75 | 0,61 | 2,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BTA42T10500 | 1005 | 5 | 67 | 26521 | 3,44 | 1,56 | 3,07 | 25236 | 3,61 | 1,55 | 3,21 | 23633 | 3,75 | 1,51 | 3,33 | 22152 | 3,88 | 1,48 | 3,44 | 20399 | 3,92 | 1,45 | 3,47 | 14476 | 3,65 | 1,23 | 3,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
BTA42T10750 | 1205 | 7 1/2 | 72 | 31901 | 5,92 | 1,36 | 5,14 | 30764 | 6,13 | 1,36 | 5,32 | 29581 | 6,33 | 1,35 | 5,48 | 28298 | 6,49 | 1,34 | 5,62 | 26965 | 6,63 | 1,33 | 5,73 | 23978 | 6,77 | 1,29 | 5,85 | 19659 | 6,55 | 1,19 | 5,67 | 9465 | 6,36 | 0,64 | 5,51 | - | - | - | |||
BTA42T11000 | 1335 | 10 | 75 | 34336 | 8,29 | 1,15 | 7,11 | 34336 | 8,29 | 1,27 | 7,11 | 33163 | 8,48 | 1,27 | 7,27 | 32120 | 8,65 | 1,28 | 7,41 | 31016 | 8,89 | 1,27 | 7,61 | 28318 | 9,11 | 1,24 | 7,79 | 25650 | 9,22 | 1,22 | 7,88 | 21450 | 8,89 | 1,13 | 7,61 | - | - | - | |||
48 po | BTA48T10300 | 670 | 3 | 63 | 29487 | 2,55 | 1,96 | 2,31 | 27685 | 2,74 | 1,92 | 2,48 | 24670 | 2,88 | 1,77 | 2,59 | 21127 | 2,93 | 1,60 | 2,64 | 9969 | 2,75 | 0,84 | 2,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BTA48T10500 | 790 | 5 | 67 | 34771 | 4,20 | 1,68 | 3,71 | 33310 | 4,42 | 1,68 | 3,89 | 31250 | 4,62 | 1,63 | 4,06 | 28679 | 4,78 | 1,55 | 4,19 | 25229 | 4,80 | 1,43 | 4,21 | 9503 | 4,69 | 0,61 | 4,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BTA48T10750 | 900 | 7 1/2 | 71 | 39588 | 6,17 | 1,52 | 5,35 | 38376 | 6,44 | 1,53 | 5,58 | 36741 | 6,71 | 1,51 | 5,80 | 34802 | 6,91 | 1,48 | 5,97 | 32129 | 7,04 | 1,40 | 6,07 | 25944 | 7,03 | 1,24 | 6,07 | 11119 | 6,89 | 0,58 | 5,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BTA48T11000 | 990 | 10 | 73 | 43627 | 8,26 | 1,41 | 7,09 | 42434 | 8,54 | 1,43 | 7,32 | 41056 | 8,83 | 1,43 | 7,56 | 39487 | 9,03 | 1,42 | 7,72 | 37361 | 9,26 | 1,38 | 7,91 | 32438 | 9,45 | 1,27 | 8,07 | 18303 | 8,52 | 0,80 | 7,30 | 10359 | 9,54 | 0,46 | 8,15 | - | - | - | - | ||
54 po | BTA54T10500 | 710 | 5 | 69 | 39490 | - | - | - | 37130 | - | - | - | 34510 | - | - | - | 31680 | - | - | - | 28260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BTA54T10750 | 810 | 7 1/2 | 72 | 45020 | - | - | - | 42890 | - | - | - | 40760 | - | - | - | 38660 | - | - | - | 35890 | - | - | - | 29810 | - | - | - | 20380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BTA54T11000 | 905 | 10 | 75 | 50330 | - | - | - | 48450 | - | - | - | 46590 | - | - | - | 44640 | - | - | - | 42420 | - | - | - | 37520 | - | - | - | 31620 | - | - | - | 22910 | - | - | - | 15230 | - | - | - | ||
60 po | BTA60T10750 | 690 | 7 1/2 | 68 | 54300 | - | - | - | 51240 | - | - | - | 48620 | - | - | - | 45760 | - | - | - | 41310 | - | - | - | 27620 | - | - | - | 18390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BTA60T11000 | 755 | 10 | 70 | 59420 | - | - | - | 56770 | - | - | - | 54150 | - | - | - | 51490 | - | - | - | 48410 | - | - | - | 39330 | - | - | - | 26420 | - | - | - | 17510 | - | - | - | - | - | - | - | ||
TR/MIN @ PRESSIONS STATIQUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODÈLE NO | tr/min | HP | dBA @ 5 pi | 0 po | 1/8 po | 1/4 po | 3/8 po | 1/2 po | 3/4 po | 1 po | 1 1/4 po | 1 1/2 po | |||||||||||||||||||||||||||||
TRIPHASÉ | CFM | BHP | FEI | FEPact (kW) | CFM | BHP | FEI | FEPact (kW) | CFM | BHP | FEI | FEPact (kW) | CFM | BHP | FEI | FEPact (kW) | CFM | BHP | FEI | FEPact (kW) | CFM | BHP | FEI | FEPact (kW) | CFM | BHP | FEI | FEPact (kW) | CFM | BHP | FEI | FEPact (kW) | CFM | BHP | FEI | FEPact (kW) | |||||
DIAMÈTRE DE PALE | 12 po | BTA12T30075A* | 2535 | 3/4 | 60 | 1650 | 0,40 | - | - | 1494 | 0,40 | - | - | 1343 | 0,40 | - | - | 869 | 0,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BTA12T30075B* | 2865 | 3/4 | 64 | 1862 | 0,58 | - | - | 1729 | 0,58 | - | - | 1582 | 0,57 | - | - | 1345 | 0,57 | - | - | 952 | 0,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
BTA12T30075* | 3290 | 3/4+ | 70 | 2138 | 0,87 | - | - | 2025 | 0,87 | - | - | 1896 | 0,87 | - | - | 1773 | 0,87 | - | - | 1541 | 0,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
15 po | BTA15T30075A* | 1850 | 3/4 | 61 | 2548 | 0,28 | - | - | 2357 | 0,31 | - | - | 2114 | 0,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BTA15T30075B* | 2105 | 3/4 | 66 | 2903 | 0,41 | - | - | 2739 | 0,44 | - | - | 2540 | 0,46 | - | - | 2282 | 0,46 | - | - | 1415 | 0,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BTA15T30075* | 2405 | 3/4 | 72 | 3324 | 0,61 | - | - | 3179 | 0,65 | - | - | 3016 | 0,68 | - | - | 2814 | 0,37 | - | - | 2560 | 0,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
18 po | BTA18T30075A* | 1556 | 3/4 | 58 | 4110 | - | - | - | 3930 | - | - | - | 3760 | - | - | - | 3540 | - | - | - | 3260 | - | - | - | 1760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BTA18T30075B* | 1785 | 3/4 | 61 | 4680 | - | - | - | 4530 | - | - | - | 4380 | - | - | - | 4210 | - | - | - | 4020 | - | - | - | 3440 | - | - | - | 1930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BTA18T30100* | 1920 | 1 | 63 | 4161 | 0,73 | 1,07 | 0,71 | 3994 | 0,76 | 1,12 | 0,74 | 3734 | 0,78 | 1,13 | 0,76 | 3411 | 0,78 | 1,13 | 0,76 | 2765 | 0,73 | 1,06 | 0,71 | 1629 | 0,84 | 0,70 | 0,81 | 1115 | 0,98 | 0,53 | 0,94 | - | - | - | - | - | - | - | |||
BTA18T30150* | 2255 | 1 1/2 | 68 | 4884 | 1,19 | 0,89 | 1,13 | 4740 | 1,22 | 0,94 | 1,16 | 4552 | 1,25 | 0,96 | 1,18 | 4346 | 1,27 | 0,99 | 1,20 | 4036 | 1,27 | 0,98 | 1,20 | 2882 | 1,20 | 0,84 | 1,14 | 1994 | 1,34 | 0,63 | 1,26 | 1470 | 1,50 | 0,50 | 1,41 | - | - | - | - | ||
BTA18T30200* | 2510 | 2 | 72 | 5441 | 1,63 | 0,80 | 1,53 | 5313 | 1,66 | 0,85 | 1,56 | 5151 | 1,71 | 0,87 | 1,60 | 4969 | 1,74 | 0,89 | 1,60 | 4754 | 1,76 | 0,89 | 1,65 | 4099 | 1,69 | 0,90 | 1,58 | 2968 | 1,69 | 0,73 | 1,58 | 2226 | 1,84 | 0,59 | 1,72 | - | - | - | - | ||
24 po | BTA24T30075* | 1180 | 3/4 | 58 | 6750 | - | - | - | 6325 | - | - | - | 5880 | - | - | - | 5360 | - | - | - | 4700 | - | - | - | 2180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BTA24T30100* | 1295 | 1 | 61 | 6119 | 0,58 | 1,60 | 0,58 | 5691 | 0,63 | 1,58 | 0,62 | 5181 | 0,66 | 1,56 | 0,65 | 4506 | 0,69 | 1,46 | 0,68 | 3573 | 0,70 | 1,28 | 0,69 | 1496 | 0,81 | 0,66 | 0,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BTA24T30150* | 1475 | 1 1/2 | 64 | 6973 | 0,85 | 1,37 | 0,83 | 6625 | 0,91 | 1,39 | 0,88 | 6152 | 0,96 | 1,37 | 0,93 | 5692 | 0,99 | 1,37 | 0,95 | 5043 | 1,03 | 1,28 | 0,99 | 3262 | 1,05 | 0,99 | 1,01 | 1596 | 1,21 | 0,56 | 1,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BTA24T30200* | 1620 | 2 | 67 | 7657 | 1,13 | 1,22 | 1,10 | 7321 | 1,19 | 1,25 | 1,15 | 6942 | 1,25 | 1,26 | 1,20 | 6531 | 1,28 | 1,27 | 1,23 | 6026 | 1,33 | 1,23 | 1,27 | 4741 | 1,38 | 1,10 | 1,31 | 2883 | 1,42 | 0,78 | 1,35 | 1652 | 1,64 | 0,50 | 1,54 | - | - | - | - | ||
BTA24T30300* | 1890 | 3 | 72 | 8936 | 1,80 | 1,08 | 1,65 | 8650 | 1,87 | 1,11 | 1,70 | 8335 | 1,93 | 1,14 | 1,75 | 8003 | 1,99 | 1,15 | 1,80 | 7627 | 2,04 | 1,16 | 1,85 | 6755 | 2,14 | 1,12 | 1,93 | 5581 | 2,19 | 1,03 | 1,97 | 4074 | 2,20 | 0,85 | 1,98 | 2484 | 2,40 | 0,56 | 2,15 | ||
30 po | BTA30T30100* | 965 | 1 | 58 | 10040 | 0,73 | 2,09 | 0,71 | 9228 | 0,81 | 1,97 | 0,79 | 8118 | 0,87 | 1,81 | 0,84 | 6413 | 0,85 | 1,61 | 0,82 | 2963 | 0,88 | 0,85 | 0,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BTA30T30150* | 1095 | 1 1/2 | 61 | 11401 | 1,07 | 1,80 | 1,03 | 10758 | 1,17 | 1,76 | 1,11 | 9812 | 1,24 | 1,67 | 1,18 | 8772 | 1,28 | 1,58 | 1,21 | 5974 | 1,17 | 1,25 | 1,11 | 2590 | 1,43 | 0,59 | 1,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BTA30T30200* | 1225 | 2 | 64 | 12752 | 1,50 | 1,59 | 1,42 | 12180 | 1,60 | 1,59 | 15,00 | 11407 | 1,70 | 1,53 | 1,59 | 10577 | 1,78 | 1,47 | 1,67 | 9520 | 1,81 | 1,40 | 1,69 | 4522 | 1,74 | 0,80 | 1,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BTA30T30300* | 1380 | 3 | 67 | 14368 | 2,14 | 1,47 | 1,93 | 13859 | 2,26 | 1,48 | 2,03 | 13207 | 2,38 | 1,45 | 2,14 | 12553 | 2,48 | 1,42 | 2,22 | 11720 | 2,55 | 1,38 | 2,28 | 9072 | 2,48 | 1,22 | 2,22 | 4249 | 2,59 | 0,63 | 2,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BTA30T30500* | 1635 | 5 | 73 | 17004 | 3,55 | 1,28 | 3,14 | 16604 | 3,71 | 1,30 | 3,28 | 16092 | 3,85 | 1,29 | 3,40 | 15587 | 3,98 | 1,29 | 3,51 | 14986 | 4,08 | 1,28 | 3,60 | 13538 | 4,26 | 1,22 | 3,76 | 11797 | 4,28 | 1,16 | 3,78 | 7221 | 4,04 | 0,80 | 3,57 | 4664 | 4,45 | 0,53 | 3,93 | ||
36 po | BTA36T30200* | 910 | 2 | 63 | 15963 | 1,59 | 1,65 | 1,50 | 14667 | 1,66 | 1,61 | 1,56 | 13215 | 1,71 | 1,56 | 1,60 | 11619 | 1,72 | 1,49 | 1,61 | 6448 | 1,58 | 0,96 | 1,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BTA36T30300* | 1045 | 3 | 66 | 18272 | 2,40 | 1,46 | 2,15 | 17239 | 2,48 | 1,47 | 2,22 | 16004 | 2,56 | 1,44 | 2,29 | 14693 | 2,60 | 1,41 | 2,33 | 13212 | 2,59 | 1,37 | 2,32 | 5391 | 2,57 | 0,65 | 2,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
BTA36T30500* | 1245 | 5 | 71 | 21797 | 4,04 | 1,25 | 3,57 | 20909 | 4,16 | 1,26 | 3,67 | 19928 | 4,26 | 1,26 | 3,76 | 18909 | 4,34 | 1,25 | 3,83 | 17799 | 4,39 | 1,24 | 3,88 | 15337 | 4,37 | 1,20 | 3,86 | 7728 | 4,17 | 0,69 | 3,68 | - | - | - | - | - | - | ||||
BTA36T30750* | 1425 | 7 1/2 | 75 | 24920 | 6,07 | 1,14 | 5,20 | 24184 | 6,19 | 1,16 | 5,30 | 23342 | 6,32 | 1,17 | 5,41 | 22510 | 6,42 | 1,17 | 5,50 | 21517 | 6,49 | 1,17 | 5,56 | 19603 | 6,62 | 1,16 | 5,67 | 17359 | 6,55 | 1,14 | 5,61 | 9926 | 6,09 | - | - | - | |||||
42 po | BTA42T30200* | 770 | 2 | 60 | 20355 | 1,55 | 2,01 | 1,46 | 18518 | 1,67 | 1,91 | 1,57 | 16460 | 1,75 | 1,80 | 1,64 | 13937 | 1,75 | 1,67 | 1,64 | 6625 | 1,63 | 0,94 | 1,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BTA42T30300* | 895 | 3 | 64 | 23631 | 2,43 | 1,76 | 2,18 | 22129 | 2,58 | 1,71 | 2,31 | 20446 | 2,69 | 1,66 | 2,41 | 18539 | 2,77 | 1,59 | 2,48 | 16114 | 2,76 | 1,49 | 2,47 | 5507 | 2,75 | 0,61 | 2,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BTA42T30500* | 1005 | 5 | 67 | 26521 | 3,44 | 1,57 | 3,04 | 25236 | 3,61 | 1,56 | 3,19 | 23633 | 3,75 | 1,52 | 3,31 | 22152 | 3,88 | 1,48 | 3,42 | 20399 | 3,92 | 1,45 | 3,46 | 14476 | 3,65 | 1,23 | 3,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
BTA42T30750* | 1205 | 7 1/2 | 72 | 31901 | 5,92 | 1,38 | 5,07 | 30764 | 6,13 | 1,38 | 5,25 | 29581 | 6,33 | 1,37 | 5,42 | 28298 | 6,49 | 1,36 | 5,56 | 26965 | 6,63 | 1,34 | 5,68 | 23978 | 6,77 | 1,30 | 5,81 | 19659 | 6,55 | 1,20 | 5,61 | 9465 | 6,36 | 0,64 | 5,45 | - | - | - | |||
BTA42T31000* | 1335 | 10 | 75 | 34336 | 8,29 | 1,16 | 7,08 | 34336 | 8,29 | 1,28 | 7,08 | 33163 | 8,48 | 1,28 | 7,25 | 32120 | 8,65 | 1,28 | 7,39 | 31016 | 8,89 | 1,27 | 7,60 | 28318 | 9,11 | 1,24 | 7,79 | 25650 | 9,22 | 1,22 | 7,89 | 21450 | 8,89 | 1,13 | 7,60 | - | - | - | |||
48 po | BTA48T30300* | 670 | 3 | 63 | 29487 | 2,55 | 1,99 | 2,28 | 27685 | 2,74 | 1,94 | 2,45 | 24670 | 2,88 | 1,78 | 2,57 | 21127 | 2,93 | 1,62 | 2,62 | 9969 | 2,75 | 0,85 | 2,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BTA48T30500* | 790 | 5 | 67 | 34771 | 4,20 | 1,68 | 3,71 | 33310 | 4,42 | 1,67 | 3,91 | 31250 | 4,62 | 1,62 | 4,09 | 28679 | 4,78 | 1,53 | 4,23 | 25229 | 4,80 | 1,41 | 4,25 | 9503 | 4,69 | 0,60 | 4,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BTA48T30750* | 900 | 7 1/2 | 71 | 39588 | 6,17 | 1,54 | 5,28 | 38376 | 6,44 | 1,55 | 5,52 | 36741 | 6,71 | 1,52 | 5,75 | 34802 | 6,91 | 1,49 | 5,93 | 32129 | 7,04 | 1,41 | 6,04 | 25944 | 7,03 | 1,25 | 6,04 | 11119 | 6,89 | 0,59 | 5,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
