Souffleurs puissants à cadre DWDI série 900
Numéro UVC :
SÉRIE 900
Souffleurs puissants à cadre DWDI série 900
UVC # 🛈 En vous abonnant à un produit, vous acceptez les paiements récurrents effectués par le biais du paiement sur le compte et vous acceptez la responsabilité de tous les frais récurrents jusqu'à ce que vous annuliez votre abonnement. Vous pouvez résilier votre abonnement à tout moment.
Quantité
UVC # 🛈 Vous pouvez effectuer une recherche par UVC#, numéro de pièce du client
Quantité
Numéro UVC :
SÉRIE 900
Souffleurs puissants à cadre DWDI série 900
PI3/MIN MAXIMUM TYPIQUE À SP | ||||||||||||||||||||
MODÈLE | 1/2 po SP | SP 1 po | 1 1/2 po SP | 2 SP | 2 1/2 SP | |||||||||||||||
CFM | BHP | FEI | FEPact (kW) | CFM | BHP | FEI | FEPact (kW) | CFM | BHP | FEI | FEPact (kW) | CFM | BHP | FEI | FEPact (kW) | CFM | BHP | FEI | FEPact (kW) | |
907 | 2917 | 4,86 | 0,47 | 4,26 | 2843 | 4,76 | 0,53 | 4,17 | 2757 | 4,66 | 0,58 | 4,09 | 2688 | 4,72 | 0,62 | 4,14 | 2610 | 4,76 | 0,66 | 4,17 |
909-7 | 3800 | 4,78 | 0,63 | 4,19 | 3700 | 4,74 | 0,69 | 4,16 | 3600 | 4,71 | 0,75 | 4,13 | 3500 | 4,68 | 0,81 | 4,11 | 3400 | 4,66 | 0,85 | 4,09 |
909 | 5146 | 9,87 | 0,43 | 8,42 | 5052 | 9,68 | 0,48 | 8,26 | 4965 | 9,58 | 0,54 | 8,18 | 4851 | 9,45 | 0,58 | 8,07 | 4726 | 9,45 | 0,62 | 8,07 |
910-8 | 5700 | 9,62 | 0,58 | 8,21 | 5600 | 9,59 | 0,63 | 8,19 | 5500 | 9,57 | 0,67 | 8,17 | 5400 | 9,52 | 0,72 | 8,13 | 5300 | 9,47 | 0,77 | 8,09 |
910 | 6463 | 9,83 | 0,55 | 8,38 | 6335 | 9,80 | 0,61 | 8,36 | 6183 | 9,74 | 0,66 | 8,31 | 6031 | 9,74 | 0,70 | 8,31 | 5893 | 9,83 | 0,74 | 8,38 |
912-9 | 7600 | 9,67 | 0,72 | 8,25 | 7500 | 9,91 | 0,77 | 8,45 | 7300 | 9,82 | 0,82 | 8,38 | 7100 | 9,78 | 0,87 | 8,34 | 6900 | 9,76 | 0,91 | 8,33 |
912 | 8696 | 9,93 | 0,68 | 8,47 | 8428 | 9,88 | 0,74 | 8,43 | 8151 | 9,85 | 0,79 | 8,40 | 7864 | 9,80 | 0,84 | 8,36 | 7596 | 9,80 | 0,88 | 8,36 |
915-10 | 8127 | 9,88 | 0,51 | 8,43 | 7828 | 9,89 | 0,57 | 8,43 | 7498 | 9,80 | 0,62 | 8,36 | 7104 | 9,98 | 0,64 | 8,51 | 6741 | 9,96 | 0,68 | 8,49 |
915 | 12181 | 14,80 | 0,63 | 12,50 | 11857 | 14,86 | 0,69 | 12,50 | 11506 | 14,80 | 0,74 | 12,50 | 11164 | 14,81 | 0,79 | 12,50 | 10794 | 14,86 | 0,83 | 12,50 |
918-13 | 13300 | 14,82 | 0,67 | 12,50 | 12800 | 14,85 | 0,71 | 12,50 | 12300 | 14,82 | 0,76 | 12,50 | 12000 | 14,82 | 0,82 | 12,50 | 11800 | 14,94 | 0,88 | 12,60 |
918 | 17399 | 19,91 | 0,68 | 16,70 | 16820 | 19,83 | 0,73 | 16,60 | 16315 | 19,89 | 0,78 | 16,70 | 15812 | 19,95 | 0,83 | 16,70 | 15263 | 19,92 | 0,87 | 16,70 |
920-18 | 19685 | 19,79 | 0,60 | 16,60 | 19089 | 19,89 | 0,68 | 16,70 | 18375 | 19,76 | 0,74 | 16,50 | 17759 | 19,87 | 0,80 | 16,60 | 17050 | 19,71 | 0,86 | 16,50 |
920 | 25101 | 39,82 | 0,47 | 32,90 | 24528 | 39,81 | 0,52 | 32,90 | 23992 | 39,83 | 0,57 | 32,90 | 23474 | 39,85 | 0,62 | 32,90 | 22938 | 39,79 | 0,66 | 32,90 |
922 | 28390 | 39,98 | 0,48 | 33,00 | 27774 | 39,79 | 0,55 | 32,90 | 27256 | 39,92 | 0,60 | 33,00 | 26714 | 39,92 | 0,66 | 33,00 | 26147 | 39,84 | 0,72 | 32,90 |
925 | 33347 | 39,95 | 0,49 | 33,00 | 32827 | 39,92 | 0,57 | 33,00 | 32235 | 39,78 | 0,65 | 32,90 | 31346 | 38,87 | 0,73 | 32,10 | 30925 | 39,72 | 0,79 | 32,80 |
927 | 47787 | 49,93 | 0,70 | 41,10 | 46172 | 49,70 | 0,76 | 40,90 | 44434 | 49,88 | 0,81 | 41,10 | 42825 | 49,76 | 0,85 | 41,00 | 41439 | 49,79 | 0,90 | 41,00 |
930 | 56000 | 58,81 | 0,72 | 48,30 | 54500 | 59,19 | 0,78 | 48,60 | 53000 | 59,83 | 0,83 | 49,10 | 51000 | 59,01 | 0,88 | 48,50 | 49000 | 58,16 | 0,93 | 47,80 |
933 | 72000 | 95,31 | 0,58 | 77,80 | 70000 | 93,81 | 0,64 | 76,60 | 69000 | 96,45 | 0,69 | 78,70 | 68000 | 99,71 | 0,73 | 81,30 | 66000 | 99,78 | 0,77 | 81,40 |
936 | 75604 | 93,74 | 0,60 | 76,50 | 75264 | 99,51 | 0,65 | 81,10 | 73397 | 99,70 | 0,70 | 81,30 | 71481 | 99,67 | 0,75 | 81,30 | 69626 | 99,80 | 0,80 | 81,40 |
Les valeurs énumérées de pi | ||||||||||||||||||||
La puissance nominale (BHP) ne comprend pas les pertes de transmission. La performance certifiée est pour l'installation de type B : entrée d'air libre, sortie à conduit Les cotes de performance ne comprennent pas l'effet des ouvrages annexes (accessoires). | ||||||||||||||||||||
Pour des données FEI plus complètes cliquez ici. |
MODÈLE | A | B | C | D | E | F (Voir Remarque) | G | H | J | K | L | M | N (Voir Remarque) | P | Q | R | U | POIDS UNITAIRE (LBS) (sans moteur ni entraînement) |
907 | 14 3/8 po | 6 7/16 po | 6 1/16 po | 8 1/4 po | 9 3/16 po | 17 3/16 po | 8 5/8 po | 10 3/8 po | 11 5/8 po | 9 po | 11 3/4 po | 3/4 po | 3/4 po | 11 3/8 po | 4 5/8 po | 1 1/2 po | 7/16 x 5/8 | 22 |
909-7 | 17 1/4 po | 7 15/16 po | 7 5/16 po | 10 1/4 po | 9 3/16 po | 17 3/16 po | 10 1/8 po | 10 3/8 po | 14 1/2 po | 11 3/4 po | 14 1/2 po | 3/4 po | 3/4 po | 11 3/8 po | 5 1/2 po | 1 1/2 po | 7/16 x 5/8 | 27 |
909 | 17 1/4 po | 7 15/16 po | 7 5/16 po | 10 1/4 po | 11 13/16 po | 19 13/16 po | 10 1/8 po | 12 15/16 po | 14 1/2 po | 11 3/4 po | 14 1/2 po | 3/4 po | 3/4 po | 13 15/16 po | 5 1/2 po | 1 1/2 po | 7/16 x 5/8 | 32 |
910-8 | 19 1/8 po | 9 po | 8 po | 11 3/8 po | 10 1/2 po | 18 1/2 po | 11 1/4 po | 11 5/8 po | 16 1/2 po | 13 3/8 po | 16 1/4 po | 3/4 po | 3/4 po | 12 5/8 po | 6 1/4 po | 1 1/2 po | 7/16 x 5/8 | 35 |
910 | 19 1/8 po | 9 po | 8 po | 11 3/8 po | 13 1/8 po | 21 5/8 po | 11 1/4 po | 14 1/4 po | 16 1/2 po | 13 3/8 po | 16 1/4 po | 3/4 po | 1 po | 15 1/4 po | 6 1/4 po | 1 1/2 po | 7/16 x 5/8 | 43 |
912-9 | 22 1/4 po | 10 5/8 po | 9 1/8 po | 13 7/16 po | 12 1/4 po | 20 3/4 po | 13 po | 13 3/8 po | 19 5/8 po | 16 1/4 po | 19 po | 3/4 po | 1 po | 14 3/8 po | 7 5/16 po | 1 1/2 po | 7/16 x 5/8 | 48 |
912 | 22 1/4 po | 10 5/8 po | 9 1/8 po | 13 7/16 po | 15 5/8 po | 24 1/8 po | 13 po | 16 3/4 po | 19 5/8 po | 16 1/4 po | 19 po | 3/4 po | 1 po | 17 3/4 po | 7 5/16 po | 1 1/2 po | 7/16 x 5/8 | 59 |
915-10 | 26 po | 12 9/16 po | 10 5/16 po | 15 7/8 po | 14 11/16 po | 23 3/16 po | 15 1/4 po | 15 13/16 po | 23 3/8 po | 19 3/8 po | 22 1/8 po | 3/4 po | 1 po | 16 13/16 po | 8 5/8 po | 1 1/2 po | 7/16 x 5/8 | 62 |
915 | 26 po | 12 9/16 po | 10 5/16 po | 15 7/8 po | 18 5/8 po | 27 1/8 po | 15 1/4 po | 19 3/4 po | 23 3/8 po | 19 3/8 po | 22 1/8 po | 3/4 po | 1 po | 20 3/4 po | 8 5/8 po | 1 1/2 po | 7/16 x 5/8 | 76 |
918-13 | 30 3/4 po | 14 15/16 po | 12 3/8 po | 18 7/8 po | 17 3/8 po | 28 1/2 po | 17 3/4 po | 19 po | 29 po | 24 1/2 po | 26 1/2 po | 3/4 po | 1 3/16 po | 20 1/2 po | 10 3/8 po | 1 1/2 po | 7/16 x 5/8 | 120 |
918 | 30 3/4 po | 14 15/16 po | 12 3/8 po | 18 7/8 po | 21 7/8 po | 34 po | 17 3/4 po | 23 1/2 po | 29 po | 24 1/2 po | 26 1/2 po | 3/4 po | 1 3/16 po | 25 po | 10 3/8 po | 1 1/2 po | 7/16 x 5/8 | 115 |
920-18 | 38 po | 18 5/16 po | 14 7/16 po | 24 3/4 po | 22 3/4 po | 36 po | 22 9/16 po | 24 1/4 po | 32 1/4 po | 25 1/2 po | 31 1/4 po | 1 1/2 po | 1 3/16 po | 26 3/4 po | 11 1/4 po | 2 po | 5/8 po | 202 |
920 | 38 po | 18 5/16 po | 14 7/16 po | 24 3/4 po | 24 3/4 po | 37 1/4 po | 22 9/16 po | 26 1/4 po | 32 1/4 po | 25 1/2 po | 31 1/4 po | 1 1/2 po | 1 3/16 po | 28 3/4 po | 11 1/4 po | 2 po | 5/8 po | 202 |
922 | 41 1/2 po | 20 1/16 po | 15 11/16 po | 27 1/4 po | 27 1/4 po | 39 3/4 po | 24 5/8 po | 28 3/4 po | 35 3/4 po | 28 1/2 po | 34 1/4 po | 1 1/2 po | 1 3/16 po | 31 1/4 po | 12 1/4 po | 2 po | 5/8 po | 226 |
925 | 46 3/4 po | 22 5/8 po | 17 1/4 po | 31 1/4 po | 31 1/4 po | 43 3/4 po | 27 3/4 po | 32 3/4 po | 41 po | 32 3/4 po | 38 3/8 po | 1 1/2 po | 1 3/16 po | 35 1/4 po | 13 1/2 po | 2 po | 5/8 po | 276 |
927 | 51 1/2 po | 25 1/16 po | 19 1/8 po | 34 1/4 po | 34 1/4 po | 50 1/4 po | 30 1/4 po | 35 3/4 po | 46 1/2 po | 37 11/16 po | 42 11/16 po | 1 1/2 po | 1 11/16 po | 38 1/4 po | 15 1/4 po | 2 po | 5/8 po | 400 |
930 | 55 1/2 po | 27 1/16 po | 20 5/16 po | 36 3/4 po | 36 3/4 po | 52 3/4 po | 32 5/8 po | 38 1/4 po | 50 1/2 po | 40 7/8 po | 45 7/8 po | 1 1/2 po | 1 11/16 po | 40 3/4 po | 16 3/4 po | 2 po | 5/8 po | 505 |
933 | 59 3/4 po | 29 1/8 po | 24 5/8 po | 42 15/16 po | 39 3/4 po | 58 3/4 po | 34 1/4 po | 41 3/4 po | 54 3/4 po | 47 1/4 po | 52 1/4 po | 1 1/2 po | 2 3/16 po | 43 3/4 po | 14 13/16 po | 2 po | 5/8 po | 610 |
936 | 59 3/4 po | 29 1/8 po | 24 5/8 po | 42 15/16 po | 42 3/4 po | 61 3/4 po | 34 1/4 po | 44 3/4 po | 54 3/4 po | 47 1/4 po | 52 1/4 po | 1 1/2 po | 2 3/16 po | 46 3/4 po | 14 13/16 po | 2 po | 5/8 po | 685 |
Please wait...