Souffleur incliné vers l'arrière 900-BI
Numéro UVC :
SÉRIE 900-BI
Souffleur incliné vers l'arrière 900-BI
UVC # 🛈 En vous abonnant à un produit, vous acceptez les paiements récurrents effectués par le biais du paiement sur le compte et vous acceptez la responsabilité de tous les frais récurrents jusqu'à ce que vous annuliez votre abonnement. Vous pouvez résilier votre abonnement à tout moment.
Quantité
UVC # 🛈 Vous pouvez effectuer une recherche par UVC#, numéro de pièce du client
Quantité
Numéro UVC :
SÉRIE 900-BI
Souffleur incliné vers l'arrière 900-BI
PI3/MIN MAXIMUM TYPIQUE À SP | |||||||||||||||||||||
MODÈLE | SP 1 po | SP 2 po | SP 3 po | 4 SP | 5 SP | HP MAX | |||||||||||||||
CFM | BHP | FEI | FEPact (kW) | CFM | BHP | FEI | FEPact (kW) | CFM | BHP | FEI | FEPact (kW) | CFM | BHP | FEI | FEPact (kW) | CFM | BHP | FEI | FEPact (kW) | ||
910-BI* | 4191 | 4,78 | 0,52 | 4,19 | 3867 | 4,77 | 0,66 | 4,18 | 3553 | 4,75 | 0,78 | 4,17 | 3262 | 4,73 | 0,88 | 4,15 | 2963 | 4,74 | 0,95 | 4,16 | 7 1/2 |
911-BI | 5951 | 8,51 | - | - | 5654 | 8,47 | - | - | 5328 | 8,39 | - | - | 4996 | 8,36 | - | - | 4690 | 8,36 | - | - | 10 |
912-BI | 6861 | 6,96 | 0,57 | 6,01 | 6371 | 6,95 | 0,73 | 6,00 | 5908 | 7,00 | 0,86 | 6,04 | 5446 | 7,04 | 0,96 | 6,07 | 4959 | 6,96 | 1,05 | 6,01 | 15 |
914-BI* | 10117 | 12,98 | 0,50 | 11,00 | 9581 | 13,12 | 0,62 | 11,10 | 9014 | 13,12 | 0,73 | 11,10 | 8503 | 13,22 | 0,83 | 11,20 | 7992 | 13,17 | 0,92 | 11,10 | 20 |
916-BI | 13459 | 15,63 | - | - | 12775 | 15,80 | - | - | 12217 | 16,00 | - | - | 11709 | 16,20 | - | - | 10891 | 15,78 | - | - | 20 |
918-BI* | 16475 | 18,03 | - | - | 15724 | 18,37 | - | - | 14968 | 18,47 | - | - | 14188 | 18,39 | - | - | 13246 | 18,25 | - | - | 25 |
920-BI* | 20824 | 29,34 | 0,47 | 24,40 | 19903 | 29,08 | 0,60 | 24,20 | 19036 | 29,34 | 0,71 | 24,40 | 18137 | 29,64 | 0,80 | 24,60 | 17254 | 29,98 | 0,88 | 24,60 | 40 |
922-BI | 26659 | 38,34 | 0,47 | 31,70 | 25550 | 38,49 | 0,59 | 31,80 | 24508 | 38,75 | 0,70 | 32,00 | 23443 | 39,28 | 0,79 | 32,50 | 22352 | 39,50 | 0,87 | 32,60 | 50 |
925-BI* | 33712 | 44,00 | 0,52 | 36,30 | 32614 | 44,70 | 0,66 | 36,90 | 31325 | 44,88 | 0,78 | 37,00 | 29763 | 44,84 | 0,88 | 37,00 | 27904 | 44,24 | 0,97 | 36,50 | 60 |
928-BI | 44023 | 60,32 | 0,52 | 49,50 | 42488 | 61,38 | 0,64 | 50,40 | 40667 | 61,44 | 0,75 | 50,40 | 38547 | 60,61 | 0,86 | 49,80 | 36205 | 59,39 | 0,95 | 48,80 | 75 |
932-BI | 47359 | 49,65 | - | - | 45240 | 49,44 | - | - | 42786 | 49,33 | - | - | 40518 | 49,24 | - | - | 37283 | 48,85 | - | - | 75 |
936-BI | 57822 | 55,81 | 0,61 | 45,90 | 54808 | 56,84 | 0,78 | 46,70 | 51110 | 55,82 | 0,93 | 45,90 | 46969 | 54,26 | 1,06 | 44,60 | 42384 | 53,49 | 1,13 | 44,00 | 100 |
Les valeurs énumérées de pi | |||||||||||||||||||||
La puissance nominale (BHP) ne comprend pas les pertes de transmission. La performance certifiée est pour l'installation de type B : entrée d'air libre, sortie à conduit Les cotes de performance ne comprennent pas l'effet des ouvrages annexes (accessoires). | |||||||||||||||||||||
*Dimension de stock régulier |
MODÈLE | DIMENSION HORS TOUT | SORTIE | CENTRE DE ROUE | INSTALLATION | DIAMÈTRE DE L'ARBRE | POIDS (lb) sans moteur | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Diamètre K | Diamètre L | M | N | P | Q | ||
910-BI* | 18 3/8 po | 16 9/16 po | 16 1/16 po | 12 13/16 po | 12 5/8 po | 10 11/16 po | 7 11/16 po | 8 13/16 po | 13 7/8 po | 8 13/16 po | 7/16 po | 1'' | 3 11/16 po | 23 1/2 po | 1 5/16 po | 15 3/16 po | 64 |
911-BI | 20 3/8 po | 18 3/8 po | 17 15/16 po | 14 3/16 po | 14 3/16 po | 11 7/8 po | 8 7/16 po | 11'' | 15 3/8 po | 11'' | 1/2 po | 1 3/16 po | 2 7/16 po | 22 3/4 po | 1 7/16 po | 16 7/8 po | 100 |
912-BI | 22 3/4 po | 20 3/8 po | 19 1/8 po | 15 15/16 po | 15 15/16 po | 13 3/8 po | 9 5/16 po | 11'' | 17 1/16 po | 11'' | 1/2 po | 1 3/16 po | 2 11/16 po | 24 1/2 po | 1 1/2 po | 18 7/8 po | 110 |
914-BI* | 25 15/16 po | 22 15/16 po | 22 3/16 po | 17 15/16 po | 17 13/16 po | 15 1/8 po | 10 1/4 po | 14'' | 19 7/16 po | 14'' | 7/16 po | 1 7/16 po | 4 7/8 po | 32'' | 1 5/16 po | 21 5/8 po | 117 |
916-BI | 29'' | 25 5/8 po | 24 11/16 po | 19 15/16 po | 19 15/16 po | 17'' | 11 7/16 po | 14'' | 21 9/16 po | 14'' | 1/2 po | 1 7/16 po | 2 3/8 po | 29 1/2 po | 1 1/2 po | 24 1/8 po | 160 |
918-BI* | 32 3/4 po | 28 11/16 po | 27 1/4 po | 22 1/2 po | 22 3/8 po | 19 1/4 po | 12 5/16 po | 20 7/8 po | 24 1/4 po | 20 7/8 po | 1/2 po | 1 1/2 po | 3 9/16 po | 34 1/2 po | 1 1/2 po | 27 3/16 po | 174 |
920-BI* | 36 3/8 po | 31 11/16 po | 30 9/16 po | 25 1/4 po | 25 1/16 po | 21 1/4 po | 13 13/16 po | 20 7/8 po | 27 1/16 po | 20 7/8 po | 1/2 po | 1 1/2 po | 4 13/16 po | 40 1/4 po | 2'' | 29 11/16 po | 227 |
922-BI | 40 9/16 po | 35 3/16 po | 34 3/8 po | 28 1/8 po | 28 1/8 po | 23 3/4 po | 15 3/8 po | 20 7/8 po | 30 1/8 po | 20 7/8 po | 1/2 po | 1 15/16 po | 3 15/16 po | 42 1/4 po | 2 1/8 po | 33'' | 400 |
925-BI* | 45 1/2 po | 39 3/8 po | 31 1/2 po | 31 11/16 po | 31 1/2 po | 26 13/16 po | 16 15/16 po | 20 7/8 po | 33 1/4 po | 20 7/8 po | 1/2 po | 1 15/16 po | 4 3/8 po | 45 1/2 po | 2 1/4 po | 37 1/8 po | 365 |
928-BI | 51 5/16 po | 44 1/8 po | 40 9/16 po | 35 3/8 po | 35 3/8 po | 30 1/8 po | 19 1/16 po | 24 13/16 po | 37 5/16 po | 24 13/16 po | 3/4 po | 1 15/16 po | 4 7/16 po | 49 1/2 po | 2 13/16 po | 41 5/16 po | 597 |
932-BI | 57 13/16 po | 49 11/16 po | 39 3/4 po | 39 3/4 po | 39 3/4 po | 34'' | 21 1/4 po | 27 15/16 po | 41 5/8 po | 27 15/16 po | 1/2 po | 1 15/16 po | 4'' | 53 1/2 po | 3'' | 46 11/16 po | 661 |
936-BI | 64 7/8 po | 55 7/16 po | 50 1/4 po | 44 1/2 po | 44 1/2 po | 38 1/4 po | 23 3/4 po | 31 1/2 po | 46 7/16 po | 31 1/2 po | 3/4 po | 2 7/16 po | 4 3/4 po | 59 3/4 po | 3 1/2 po | 51 15/16 po | 1061 |
*Dimension de stock régulier |
Please wait...