Unités d'alimentation en air frais filtré 700 DD-EC
Numéro UVC :
SÉRIE 700DD-EC
UVC # 🛈 Vous pouvez effectuer une recherche par UVC#, numéro de pièce du client
Quantité
UVC # 🛈 Vous pouvez effectuer une recherche par UVC#, numéro de pièce du client
Quantité
Numéro UVC :
SÉRIE 700DD-EC
MODÈLE | MOTEUR | PI3/MIN MAXIMUM TYPIQUE À SP | ||||||||||||||||||||||
HP | Vitesse variable | Tr/min max. | Vitesse | 1/4 po | 1/2 po | 3/4 po | 1 po | 1 1/4 po | ||||||||||||||||
CFM | BHP | FEI | FEPact (KW) | CFM | BHP | FEI | FEPact (KW) | CFM | BHP | FEI | FEPact (KW) | CFM | BHP | FEI | FEPact (KW) | CFM | BHP | FEI | FEPact (KW) | |||||
709DD050EC | 1/2 | O* | 1200 | Élevé | 1850 | - | - | - | 1650 | - | - | - | 1425 | - | - | - | 1250 | - | - | - | 500 | - | - | - |
Bas | 600 | - | - | - | 500 | - | - | - | 500 | - | - | - | 500 | - | - | - | 450 | - | - | - | ||||
709DD100EC | 1 | O* | 1200 | Élevé | 2400 | 0,99 | 0,84 | 0,88 | 2275 | 0,99 | 0,93 | 0,88 | 2087 | 0,97 | 0,98 | 0,87 | 1400 | 0,59 | 1,16 | 0,55 | 472 | 0,28 | 1,16 | 0,28 |
Bas | 600 | 0,06 | 2,00 | 0,09 | 500 | 0,10 | 1,66 | 0,13 | 500 | 0,16 | 1,42 | 0,18 | 500 | 0,22 | 1,28 | 0,23 | 400 | 0,26 | 1,13 | 0,27 | ||||
710DD050EC | 1/2 | O* | 1100 | Élevé | 1900 | - | - | - | 1400 | - | - | - | 1050 | - | - | - | 750 | - | - | - | 500 | - | - | - |
Bas | 600 | - | - | - | 500 | - | - | - | 500 | - | - | - | 500 | - | - | - | 400 | - | - | - | ||||
710DD100EC | 1 | O* | 1100 | Élevé | 2600 | 0,97 | 0,83 | 0,87 | 2250 | 0,98 | 0,83 | 0,87 | 1900 | 0,99 | 0,80 | 0,88 | 1600 | 0,77 | 0,99 | 0,70 | 700 | 0,59 | 0,77 | 0,55 |
Bas | 600 | 0,10 | 1,44 | 0,09 | 500 | 0,16 | 1,17 | 0,18 | 500 | 0,26 | 0,95 | 0,27 | 500 | 0,37 | 0,95 | 0,36 | 400 | 0,44 | 1,13 | 0,27 | ||||
712DD050EC | 1/2 | O* | 1000 | Élevé | 2650 | - | - | - | 2300 | - | - | - | 1900 | - | - | - | 1425 | - | - | - | 1100 | - | - | - |
Bas | 800 | - | - | - | 600 | - | - | - | 600 | - | - | - | 600 | - | - | - | 500 | - | - | - | ||||
712DD100EC | 1 | O* | 1000 | Élevé | 3575 | 1,00 | 1,09 | 0,89 | 3250 | 0,98 | 1,17 | 0,87 | 2950 | 0,98 | 1,22 | 0,87 | 2675 | 0,99 | 1,25 | 0,88 | 2000 | 0,80 | 1,30 | 0,72 |
Bas | 800 | 0,08 | 1,96 | 0,11 | 600 | 0,11 | 1,70 | 0,13 | 600 | 0,18 | 1,42 | 0,20 | 600 | 0,25 | 1,27 | 0,26 | 600 | 0,33 | 1,15 | 0,33 | ||||
*Vitesse du moteur minimum de 425 tr/min (modèles EC). | ||||||||||||||||||||||||
Les moteurs EC peuvent être contrôlés via le potentiomètre intégré au moteur, ou par l'intermédiaire d'un contrôleur 0 à 10 V, ou encore d'un potentiomètre distant. | ||||||||||||||||||||||||
EXAMINER LES COURBES DE VENTILATEURS AVANT DE RÉGLER LE RÉGIME POUR ASSURER QUE LA CHARGE N'EXCÈDE PAS LA CAPACITÉ EN HP DU MOTEUR. |
MODÈLE | A | B | C | D | E | F | G | H | J | FILTRES | *INTÉRIEUR ARMOIRE | POIDS (lb) sans moteur | |
TAILLE | QUANTITÉ | ||||||||||||
709DD | 24 3/8 po | 32 3/8 po | 24 3/8 po | 10 1/4 po | 11 13/16 po | 6 9/32 po | 7 1/16 po | 7 1/16 po | 10 1/4 po | 10" x 20" | 4 | 24" x 24" | 84 |
710DD | 28 3/8 po | 38 1/2 po | 28 1/4 po | 11 3/8 po | 13 1/8 po | 7 5/8 po | 8 1/2 po | 8 1/2 po | 12 1/4 po | 12" x 24" | 4 | 28" x 28" | 108 |
712DD | 32 3/8 po | 42 5/8 po | 31 3/8 po | 13 7/16 po | 15 5/8 po | 8 3/8 po | 9 15/32 po | 9 15/32 po | 16 1/2 po | 16" x 25" | 4 | 32" x 32" | 150 |