Souffleurs de conduit en ligne 200DD-EC
Numéro UVC :
SÉRIE 200DD-EC
UVC # 🛈 Vous pouvez effectuer une recherche par UVC#, numéro de pièce du client
Quantité
UVC # 🛈 Vous pouvez effectuer une recherche par UVC#, numéro de pièce du client
Quantité
Numéro UVC :
SÉRIE 200DD-EC
MODÈLE | MOTEUR | PI3/MIN MAXIMUM TYPIQUE À SP | ||||||||||||||||||||||
HP | Vitesse variable | Tr/min max. | Vitesse | 1/4 po | 1/2 po | 3/4 po | 1 po | 1 1/4 po | ||||||||||||||||
CFM | BHP | FEI | FEPact (KW) | CFM | BHP | FEI | FEPact (KW) | CFM | BHP | FEI | FEPact (KW) | CFM | BHP | FEI | FEPact (KW) | CFM | BHP | FEI | FEPact (KW) | |||||
209DD050EC | 1/2 | O* | 1200 | Élevé | 1800 | - | - | - | 1550 | - | - | - | 1200 | - | - | - | 950 | - | - | - | - | - | - | - |
Bas | 700 | - | - | - | 600 | - | - | - | 600 | - | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
209DD100EC | 1 | O* | 1200 | Élevé | 2300 | 0,98 | 0,79 | 0,87 | 2100 | 0,92 | 0,89 | 0,82 | 1900 | 0,95 | 0,89 | 0,85 | 1500 | 0,80 | 0,94 | 0,72 | - | - | - | - |
Bas | 700 | 0,10 | 1,60 | 0,13 | 600 | 0,13 | 1,53 | 0,15 | 600 | 0,19 | 1,38 | 0,21 | 600 | 0,26 | 1,25 | 0,27 | - | - | - | - | ||||
210DD050EC | 1/2 | O* | 1100 | Élevé | 2000 | - | - | - | 1850 | - | - | - | 1650 | - | - | - | 1500 | - | - | - | 950 | - | - | - |
Bas | 800 | - | - | - | 600 | - | - | - | 600 | - | - | - | 600 | - | - | - | 600 | - | - | - | ||||
210DD100EC | 1 | O* | 1100 | Élevé | 2639 | 1,00 | 0,82 | 0,89 | 2500 | 0,99 | 0,93 | 0,88 | 2325 | 0,93 | 1,07 | 0,83 | 1800 | 0,65 | 1,30 | 0,60 | 825 | 0,34 | 1,53 | 0,34 |
Bas | 800 | 0,08 | 1,99 | 0,11 | 600 | 0,10 | 1,83 | 0,13 | 600 | 0,16 | 1,56 | 0,18 | 600 | 0,21 | 1,48 | 0,22 | 600 | 0,28 | 1,33 | 0,28 | ||||
212DD050EC | 1/2 | O* | 1000 | Élevé | 2600 | - | - | - | 2100 | - | - | - | 1800 | - | - | - | 1550 | - | - | - | 1200 | - | - | - |
Bas | 900 | - | - | - | 600 | - | - | - | 600 | - | - | - | 600 | - | - | - | 600 | - | - | - | ||||
212DD100EC | 1 | O* | 1000 | Élevé | 3400 | 0,98 | 0,98 | 0,87 | 3100 | 0,95 | 1,09 | 0,85 | 2750 | 0,89 | 1,20 | 0,80 | 2450 | 0,88 | 1,25 | 0,79 | 1200 | 0,45 | 1,41 | 0,43 |
Bas | 900 | 0,08 | 2,10 | 0,11 | 600 | 0,10 | 1,81 | 0,13 | 600 | 0,16 | 1,55 | 0,18 | 600 | 0,21 | 1,47 | 0,22 | 600 | 0,28 | 1,32 | 0,28 | ||||
*Vitesse du moteur minimum de 425 tr/min (modèles EC). | ||||||||||||||||||||||||
Les moteurs EC peuvent être contrôlés via le potentiomètre intégré au moteur, ou par l'intermédiaire d'un contrôleur 0 à 10 V, ou encore d'un potentiomètre distant. | ||||||||||||||||||||||||
EXAMINER LES COURBES DE VENTILATEURS AVANT DE RÉGLER LE RÉGIME POUR ASSURER QUE LA CHARGE N'EXCÈDE PAS LA CAPACITÉ EN HP DU MOTEUR. |
MODÈLE | A | B | C | SORTIE | F | G | H | J | K | ENTRÉE D'AIR | DIAMÈTRE DE L'ARBRE | POIDS (lb) sans moteur | ||
D | E | L | M | |||||||||||
209DD | 21 po | 18 po | 23 po | 10 1/4 po | 11 13/16 po | 17 1/2 po | 11 3/4 po | 1 1/4 po | 1 3/4 po | 7/8 po | 19 po | 16 po | 3/4 po | 55 |
210DD | 22 1/4 po | 20 po | 24 3/4 po | 11 3/8 po | 13 1/8 po | 18 3/4 po | 13 3/8 po | 1 1/4 po | 1 3/4 po | 7/8 po | 20 1/4 po | 18 po | 3/4 po | 65 |
212DD | 27 po | 23 po | 27 1/2 po | 13 7/16 po | 15 5/8 po | 23 1/2 po | 16 1/8 po | 1 1/4 po | 1 3/4 po | 7/8 po | 25 po | 21 po | 3/4 po | 82 |
9209DD | 21 po | 18 po | 23 po | 11 1/4 po | 12 3/4 po | S/O | S/O | 1 po | S/O | 1 1/8 po | 19 po | 16 po | 3/4 po | 61 |
9210DD | 22 1/4 po | 20 po | 24 3/4 po | 12 3/8 po | 14 1/8 po | S/O | S/O | 1 po | S/O | 1 1/8 po | 20 1/4 po | 18 po | 3/4 po | 70 |
9212DD | 30 1/8 po | 24 3/4 po | 34 po | 14 1/2 po | 16 5/8 po | S/O | S/O | 2 1/8 po | S/O | 1 1/8 po | 25 1/8 po | 21 1/8 po | 1 po | 143 |
Please wait...