Specifications
MODEL | RPM* | SONES | WATTS* | AMPS* | DUCT DIA. | CFM VS. STATIC PRESSURE (Ps) IN WG | VOLTS | ||||||||||
0" | .125" | 0.2" | .25" | .375" | 0.5" | .75" | 1" | 1.25 | 1.5 | 2.5" | |||||||
VKM100 | 3000 | 6.91 | 108 | 0.90 | 4" | 174 | 167 | 162 | 159 | 151 | 142 | 124 | 106 | 84 | 60 | - | 120 |
VKM125 | 2950 | 6.8 | 112 | 0.97 | 5" | 239 | 228 | 222 | 217 | 205 | 192 | 165 | 130 | 102 | 72 | - | 120 |
VKM150 | 2400 | 6.6 | 110 | 0.90 | 6" | 325 | 292 | 275 | 265 | 241 | 214 | 172 | 139 | 107 | 67 | - | 120 |
VKM200 | 2520 | 7.6 | 195 | 1.63 | 8" | 541 | 502 | 480 | 464 | 428 | 391 | 320 | 265 | 222 | 183 | 36 | 120 |
VKMS200 | 2745 | 8.3 | 240 | 2.14 | 8" | 657 | 640 | 632 | 625 | 608 | 590 | 550 | 498 | 434 | 370 | 112 | 120 |
VKM250 | 2516 | 8.2 | 232 | 1.95 | 10" | 678 | 638 | 613 | 599 | 550 | 479 | 408 | 340 | 292 | 248 | 90 | 120 |
VKM305 | 2981 | 8.35 | 244 | 2.10 | 12" | 784 | 756 | 738 | 727 | 698 | 669 | 611 | 542 | 480 | 428 | 168 | 120 |
VKMS305 | 2320 | 8.42 | 272 | 2.42 | 12" | 985 | 920 | 890 | 869 | 818 | 773 | 680 | 594 | 512 | 441 | 210 | 120 |
VKM355 Q ** | 2250 | 7.3 | 297 | 1.3 | 14" | 1300 | 1259 | 1236 | 1177 | 1118 | 1059 | 941 | 618 | 235 | - | - | 230 |
VKM400 ** | 1585 | 7.5 | 673 | 3.05 | 15.75" | 1765 | 1706 | 1618 | 1545 | 1510 | 1471 | 1294 | 1088 | 882 | 588 | - | 230 |
VKM450 ** | 1560 | 7.4 | 1250 | 5.4 | 17.75" | 3096 | 3110 | 2972 | 2942 | 2897 | 2795 | 2589 | 2295 | 1765 | 1236 | - | 230 |
* The parameters RPM, Watts, Amps are indicated at 0.2 in WG static pressure. | |||||||||||||||||
** Special order - please call factory |