Specifications

MODELDIAMETERNOMINAL MOTORVOLTSMAX RPMFLAAREA OF INFLUENCENOISE LEVELWEIGHT***
3L12-V*-P**12 Ft.0.75 kW (1.0 HP) - 48/62hz99-6601051.69-3.38120 Ft.45 dBA223 lbs.
3L14-V*-P**14 Ft.0.75 kW (1.0 HP) - 48/62hz99-660861.69-3.38140 Ft.45 dBA229 lbs.
3L16-V*-P**16 Ft.0.75 kW (1.0 HP) - 48/62hz99-660731.69-3.38160 Ft.45 dBA235 lbs.
3L18-V*-P**18 Ft.0.75 kW (1.0 HP) - 48/62hz99-660491.69-3.38180 Ft.45 dBA241 lbs.
3L20-V*-P**20 Ft.0.75 kW (1.0 HP) - 48/62hz99-660491.69-3.38200 Ft.45 dBA247 lbs.
3L24-V*-P**24 Ft.0.75 kW (1.0 HP) - 48/62hz99-660421.69-3.38240 Ft.45 dBA260 lbs.
* Replace V with Input Voltage 115, 230 or 460. IE: 3L24-230-3.
** Replace P with 1 (Single Phase) or 3 (Three Phase)
***Based on standard 1' extension bar