Specifications
MODEL | DIAMETER | NOMINAL MOTOR | VOLTS | MAX RPM | FLA | AREA OF INFLUENCE | NOISE LEVEL | WEIGHT*** |
3L12-V*-P** | 12 Ft. | 0.75 kW (1.0 HP) - 48/62hz | 99-660 | 105 | 1.69-3.38 | 120 Ft. | 45 dBA | 223 lbs. |
3L14-V*-P** | 14 Ft. | 0.75 kW (1.0 HP) - 48/62hz | 99-660 | 86 | 1.69-3.38 | 140 Ft. | 45 dBA | 229 lbs. |
3L16-V*-P** | 16 Ft. | 0.75 kW (1.0 HP) - 48/62hz | 99-660 | 73 | 1.69-3.38 | 160 Ft. | 45 dBA | 235 lbs. |
3L18-V*-P** | 18 Ft. | 0.75 kW (1.0 HP) - 48/62hz | 99-660 | 49 | 1.69-3.38 | 180 Ft. | 45 dBA | 241 lbs. |
3L20-V*-P** | 20 Ft. | 0.75 kW (1.0 HP) - 48/62hz | 99-660 | 49 | 1.69-3.38 | 200 Ft. | 45 dBA | 247 lbs. |
3L24-V*-P** | 24 Ft. | 0.75 kW (1.0 HP) - 48/62hz | 99-660 | 42 | 1.69-3.38 | 240 Ft. | 45 dBA | 260 lbs. |
* Replace V with Input Voltage 115, 230 or 460. IE: 3L24-230-3. | ||||||||
** Replace P with 1 (Single Phase) or 3 (Three Phase) | ||||||||
***Based on standard 1' extension bar |