Specifications
MODEL | SIZE | HP | SPEED | RPM | VOLTS | AMPS | CFM | CFM / W | FRAMING DIMENSIONS | SHIPPING WEIGHT (LBS) |
TF12 | 12" | 1/4 | Variable | 1728 | 115 / 230 | 3.0 / 1.5 | 1,410 | 6.7 | 15 x 15 | 24 |
TF16-EC | 16" | 1/4 | Variable | 1834 | 120 / 208-280 | 4.1 / 2.5-2.0 | 2,920 | 11.3 | 19 x 19 | 27 |
TF16 | 16" | 1/4 | Variable | 1635 | 115 / 230 | 3.0 / 1.5 | 3,045 | 9.0 | 19 x 19 | 27 |
TF24 | 24" | 1/2 | Variable | 1659 | 115 / 230 | 5.0 / 2.5 | 6,025 | 11.1 | 27 x 27 | 40 |
TF36 | 36" | 1/2 | Single | 850 | 115 / 230 | 6.0 / 3.0 | 11,000 | 20.0 | 37 x 37 | 40 |
Call for available EC motors. |