Specifications
MODEL | MOTOR | AIRFLOW (CFM @ Static Pressure) | |||||||||||||||||
HP | Variable Speed | Max RPM | 0" | 1/2" | 1" | 1 1/4" | |||||||||||||
High | FEI | Low | FEI | High | FEI | Low | FEI | High | FEI | Low | FEI | High | FEI | Low | FEI | ||||
SIS9DD050EC | 1/2 | Y* | 1200 | 1600 | - | 750 | - | 1450 | - | 600 | - | 1200 | - | 500 | - | 450 | - | 400 | - |
SIS9DD100EC | 1 | Y* | 1200 | 2050 | 0.59 | 750 | 1.85 | 1950 | 0.75 | 600 | 1.5 | 1200 | 1.11 | 500 | 1.17 | 450 | 1.07 | 400 | 1.06 |
SIS10DD050EC | 1/2 | Y* | 1100 | 1975 | - | 1100 | - | 1400 | - | 400 | - | 800 | - | 400 | - | - | - | - | - |
SIS10DD100EC | 1 | Y* | 1100 | 2500 | 0.61 | 1100 | 1.57 | 2050 | 0.85 | 400 | 1.62 | 1400 | 1.11 | 400 | 1.28 | 750 | 1.23 | 300 | 1.09 |
SIS12DD050EC | 1/2 | Y* | 1000 | 2600 | - | 1800 | - | 1925 | - | 400 | - | 850 | - | 400 | - | 600 | - | 300 | - |
SIS12DD100EC | 1 | Y* | 1000 | 3300 | 0.58 | 1800 | 1.25 | 2800 | 0.8 | 400 | 1.37 | 2300 | 0.96 | 400 | 1.07 | 1650 | 1.07 | 300 | 0.92 |
*Minimum motor speed 425 RPM (EC Models). | |||||||||||||||||||
EC Motors can be controlled using the built in potentiometer on motor or by using a 0 to 10 V controller, or by a remote potentiometer. | |||||||||||||||||||
REVIEW FAN CURVES BEFORE ADJUSTING RPM TO ENSURE LOAD DOES NOT EXCEED MOTOR HP. |