Specifications
TYPICAL MAXIMUM CFM @ SP | ||||||||||||||||||||||
MODEL | 1/2” SP | 1” SP | 1 1/2” SP | 2 SP | 2 1/2" SP | Min HP | Max HP | |||||||||||||||
CFM | BHP | FEI | FEPact (kW) | CFM | BHP | FEI | FEPact (kW) | CFM | BHP | FEI | FEPact (kW) | CFM | BHP | FEI | FEPact (kW) | CFM | BHP | FEI | FEPact (kW) | |||
SIG-9 | 2300 | 1.47 | 0.60 | 1.39 | 2000 | 1.49 | 0.66 | 1.41 | 1600 | 1.43 | 0.68 | 1.36 | 1000 | 1.43 | 0.56 | 1.36 | 600 | 1.50 | 0.44 | 1.42 | 1/4 | 1 1/2 |
SIG-10 | 2600 | 1.37 | 0.67 | 1.30 | 2400 | 1.47 | 0.77 | 1.39 | 2100 | 1.44 | 0.85 | 1.37 | 1800 | 1.46 | 0.88 | 1.38 | 1300 | 1.42 | 0.80 | 1.35 | 1/4 | 1 1/2 |
SIG-12 | 3800 | 1.98 | 0.67 | 1.87 | 3400 | 1.89 | 0.82 | 1.75 | 3100 | 1.94 | 0.91 | 1.80 | 2700 | 1.92 | 0.96 | 1.78 | 2200 | 1.99 | 0.90 | 1.84 | 1/4 | 2 |
SIG-15 | 5200 | 2.87 | 0.61 | 2.59 | 4700 | 2.87 | 0.73 | 2.59 | 4300 | 2.95 | 0.81 | 2.65 | 3600 | 2.93 | 0.82 | 2.64 | 3000 | 2.94 | 0.81 | 2.65 | 1/2 | 3 |
Power rating (BHP) does not include transmission losses. Performance certified is for installation type B: Free inlet, Ducted outlet. Performance ratings do not include the effect of appurtenances (accessories). |