Specifications

MODELDIAMETER (ft)VOLTAGE (VAC)MAX RPMMOTOR FLAPHASEHP (KW)AREA COVERED (sqft)MAX EFFECTIVE DIAMETER (ft)WEIGHT*** (lbs)
6L12-V*-P**1299-660 (48/62hz)852.3 - 5.21-31.0 (0.75)11,304120286
6L14-V*-P**1499-660 (48/62hz)752.3 - 5.21-31.0 (0.75)15,386140298
6L16-V*-P**1699-660 (48/62hz)642.3 - 5.21-31.0 (0.75)20,096160310
6L18-V*-P**1899-660 (48/62hz)552.3 - 5.21-31.0 (0.75)25,434180323
6L20-V*-P**2099-660 (48/62hz)502.3 - 5.21-31.0 (0.75)31,400200335
6L24-V*-P**2499-660 (48/62hz)422.3 - 5.21-31.0 (0.75)45,216240380
 
* Replace V with Input Voltage 230 or 460. IE: 6L24-230-3.         
** Replace P with 1 (Single Phase) or 3 (Three Phase)        
***Based on standard 1' extension bar