Specifications
MODEL NUMBER | HP | RPM | VOLTS | AMPS | HZ | SHIP WT. (LBS) | |||||||||
Totally Enclosed with Built In Speed Control | 8842025-RPM18 | 1/4 | 300-1800 | 120/208-280V | 3.1/1.8-1.5 | 50/60 | 10 | ||||||||
8842033-RPM18 | 1/3 | 300-1800 | 120/208-280V | 4.1/2.5-2.0 | 50/60 | 10 | |||||||||
8842050-RPM18 | 1/2 | 300-1800 | 120/208-280V | 5.7/3.4-2.6 | 50/60 | 10 | |||||||||
8842050-RPM12 | 1/2 | 300-1200 | 120/208-280V | 5.7/3.5-2.8 | 50/60 | 10 | |||||||||
8842075-RPM18 | 3/4 | 300-1800 | 120/208-280V | 7.7/4.7-3.7 | 50/60 | 15 | |||||||||
8842075-RPM10 | 3/4 | 300-1000 | 120/208-280V | TBA | 50/60 | 15 | |||||||||
8842100-RPM18 | 1 | 300-1800 | 120/208-280V | 11/6.4-5.2 | 50/60 | 15 | |||||||||
8842100-RPM12 | 1 | 300-1200 | 120/208-280V | 9.7/6.0-4.6 | 50/60 | 15 | |||||||||
ODP with Built In Speed Control | 8844025-RPM18 | 1/4 | 300-1800 | 120/208-280V | 3.1/1.8-1.5 | 50/60 | 10 | ||||||||
8844033-RPM18 | 1/3 | 300-1800 | 120/208-280V | 4.1/2.5-2.0 | 50/60 | 10 | |||||||||
8844050-RPM18 | 1/2 | 300-1800 | 120/208-280V | 5.7/3.4-2.6 | 50/60 | 10 | |||||||||
8844050-RPM12 | 1/2 | 300-1200 | 120/208-280V | 5.7/3.5-2.8 | 50/60 | 10 | |||||||||
8844075-RPM18 | 3/4 | 300-1800 | 120/208-280V | 7.7/4.7-3.7 | 50/60 | 15 | |||||||||
8844075-RPM10 | 3/4 | 300-1000 | 120/208-280V | TBA | 50/60 | 15 | |||||||||
8844100-RPM18 | 1 | 300-1800 | 120/208-280V | 11/6.4-5.2 | 50/60 | 15 | |||||||||
8844100-RPM12 | 1 | 300-1200 | 120/208-280V | 11.5/7.2-5.4 | 50/60 | 15 | |||||||||
Totally Enclosed - For Wet locations | 8842025-10V18 | 1/4 | 300-1800 | 120/208-280V | 3.1/1.8-1.5 | 50/60 | 10 | ||||||||
8842033-10V18 | 1/3 | 300-1800 | 120/208-280V | 4.1/2.5-2.0 | 50/60 | 10 | |||||||||
8842050-10V18 | 1/2 | 300-1800 | 120/208-280V | 5.7/3.4-2.6 | 50/60 | 10 | |||||||||
8842050-10V12 | 1/2 | 300-1200 | 120/208-280V | 5.7/3.5-2.8 | 50/60 | 10 | |||||||||
8842075-10V18 | 3/4 | 300-1800 | 120/208-280V | 7.7/4.7-3.7 | 50/60 | 15 | |||||||||
8842075-10V10 | 3/4 | 300-1000 | 120/208-280V | TBA | 50/60 | 15 | |||||||||
8842100-10V18 | 1 | 300-1800 | 120/208-280V | 11/6.4-5.2 | 50/60 | 15 | |||||||||
8842100-10V12 | 1 | 300-1200 | 120/208-280V | 9.7/6.0-4.6 | 50/60 | 15 | |||||||||
Please note: The above is subject to change without notice as it is still in development stages. | |||||||||||||||
See Controls section for speed controls for above motors. |