Specifications
MODEL | CLASS | TYPICAL MAXIMUM CFM @ SP | |||||
1" | 2" | 3" | 5" | 7" | 9" | ||
DPL-12 | II | 4300 | 4200 | 4000 | 3600 | 3000 | -- |
DPL-13 | II | 5200 | 4900 | 4700 | 4000 | 3000 | -- |
DPL-15 | II | 5900 | 5500 | 5200 | 4200 | 2800 | -- |
DPL-16 | II | 7600 | 7100 | 6800 | 5700 | 4200 | -- |
DPL-18 | I | 6000 | 5300 | 4300 | -- | -- | -- |
DPL-AF-18 | II | 9500 | 9200 | 8500 | 7500 | 6500 | 4300 |
DPL- 20 | I | 8000 | 7250 | 6400 | -- | -- | -- |
DPL-AF-20 | II | 11500 | 11000 | 10500 | 9000 | 7200 | 5000 |
DPL-22 | I | 10600 | 9600 | 8400 | -- | -- | -- |
DPL-AF-22 | II | 14500 | 1400 | 13000 | 11000 | 9000 | 7000 |
DPL-24 | I | 11400 | 10100 | 8000 | -- | -- | -- |
DPL-AF-24 | II | 16000 | 15000 | 14000 | 12000 | 9000 | 6500 |
DPL-27 | I | 15550 | 14200 | 12300 | -- | -- | -- |
DPL-AF-27 | II | 20000 | 18500 | 17000 | 15000 | 11500 | 8000 |
DPL-30 | I | 19400 | 17800 | 15900 | -- | -- | -- |
DPL-33 | I | 23200 | 21500 | 19000 | -- | -- | -- |
DPL-36 | I | 28200 | 25800 | 22500 | -- | -- | -- |
Power rating (BHP) does not include transmission losses. Performance certified is for installation type B: Free inlet, Ducted outlet. Performance ratings do not include the effect of appurtenances (accessories). | |||||||
CFM values listed right are summarized for convenience. | |||||||
DPL-AF-30, 33 AND 36 CURRENTLY UNDER REDESIGN. PLEASE CALL FACTORY FOR FURTHER INFORMATION. |