Specifications

MODELDIAMETERVOLTAGEPHASE
INPUT POWER
APPROX
HP
RPMAIR FLOW
CFM
NOISE
dBA
 
ACF08-AC8"120V, 230V, 460V, 575V1 or 375W1/12300055051
ACF10-AC10"120V, 230V, 460V, 575V1 or 3120W1/5310085060
ACF12-AC12"120V, 230V, 460V, 575V1 or 3 220W1/121700140062
ACF14-AC14"120V, 230V, 460V, 575V1 or 3190W1/41730170064
ACF16-AC16"120V, 230V, 460V, 575V1 or 3250W1/21700275067
ACF18-AC18"120V, 230V, 460V, 575V1 or 3380W3/41700350070
ACF20-AC20"120V, 230V, 460V, 575V1 or 3 510W1/21400470072
ACF22-AC22"120V, 230V, 460V, 575V1 or 3630W1/21650550073
ACF24-AC24"120V, 230V, 460V, 575V1 or 3790W1/21150650074
ACF25-AC25"120V, 230V, 460V, 575V1 or 31850W1/211509,00079
ACF28-AC28"460V, 575V1 or 3900W112001030073
ACF32-AC32"460V, 575V1 or 31200W397012,30075
ACF36-AC36"460V, 575V1 or 31900W395013,50078