Specifications
TYPICAL MAXIMUM CFM @ SP | ||||||||||||||||||||
MODEL | 1/2” SP | 1” SP | 1 1/2” SP | 2 SP | 2 1/2 SP | |||||||||||||||
CFM | BHP | FEI | FEPact (kW) | CFM | BHP | FEI | FEPact (kW) | CFM | BHP | FEI | FEPact (kW) | CFM | BHP | FEI | FEPact (kW) | CFM | BHP | FEI | FEPact (kW) | |
907 | 2917 | 4.86 | 0.47 | 4.26 | 2843 | 4.76 | 0.53 | 4.17 | 2757 | 4.66 | 0.58 | 4.09 | 2688 | 4.72 | 0.62 | 4.14 | 2610 | 4.76 | 0.66 | 4.17 |
909-7 | 3800 | 4.78 | 0.63 | 4.19 | 3700 | 4.74 | 0.69 | 4.16 | 3600 | 4.71 | 0.75 | 4.13 | 3500 | 4.68 | 0.81 | 4.11 | 3400 | 4.66 | 0.85 | 4.09 |
909 | 5146 | 9.87 | 0.43 | 8.42 | 5052 | 9.68 | 0.48 | 8.26 | 4965 | 9.58 | 0.54 | 8.18 | 4851 | 9.45 | 0.58 | 8.07 | 4726 | 9.45 | 0.62 | 8.07 |
910-8 | 5700 | 9.62 | 0.58 | 8.21 | 5600 | 9.59 | 0.63 | 8.19 | 5500 | 9.57 | 0.67 | 8.17 | 5400 | 9.52 | 0.72 | 8.13 | 5300 | 9.47 | 0.77 | 8.09 |
910 | 6463 | 9.83 | 0.55 | 8.38 | 6335 | 9.80 | 0.61 | 8.36 | 6183 | 9.74 | 0.66 | 8.31 | 6031 | 9.74 | 0.70 | 8.31 | 5893 | 9.83 | 0.74 | 8.38 |
912-9 | 7600 | 9.67 | 0.72 | 8.25 | 7500 | 9.91 | 0.77 | 8.45 | 7300 | 9.82 | 0.82 | 8.38 | 7100 | 9.78 | 0.87 | 8.34 | 6900 | 9.76 | 0.91 | 8.33 |
912 | 8696 | 9.93 | 0.68 | 8.47 | 8428 | 9.88 | 0.74 | 8.43 | 8151 | 9.85 | 0.79 | 8.40 | 7864 | 9.80 | 0.84 | 8.36 | 7596 | 9.80 | 0.88 | 8.36 |
915-10 | 8127 | 9.88 | 0.51 | 8.43 | 7828 | 9.89 | 0.57 | 8.43 | 7498 | 9.80 | 0.62 | 8.36 | 7104 | 9.98 | 0.64 | 8.51 | 6741 | 9.96 | 0.68 | 8.49 |
915 | 12181 | 14.80 | 0.63 | 12.50 | 11857 | 14.86 | 0.69 | 12.50 | 11506 | 14.80 | 0.74 | 12.50 | 11164 | 14.81 | 0.79 | 12.50 | 10794 | 14.86 | 0.83 | 12.50 |
918-13 | 13300 | 14.82 | 0.67 | 12.50 | 12800 | 14.85 | 0.71 | 12.50 | 12300 | 14.82 | 0.76 | 12.50 | 12000 | 14.82 | 0.82 | 12.50 | 11800 | 14.94 | 0.88 | 12.60 |
918 | 17399 | 19.91 | 0.68 | 16.70 | 16820 | 19.83 | 0.73 | 16.60 | 16315 | 19.89 | 0.78 | 16.70 | 15812 | 19.95 | 0.83 | 16.70 | 15263 | 19.92 | 0.87 | 16.70 |
920-18 | 19685 | 19.79 | 0.60 | 16.60 | 19089 | 19.89 | 0.68 | 16.70 | 18375 | 19.76 | 0.74 | 16.50 | 17759 | 19.87 | 0.80 | 16.60 | 17050 | 19.71 | 0.86 | 16.50 |
920 | 25101 | 39.82 | 0.47 | 32.90 | 24528 | 39.81 | 0.52 | 32.90 | 23992 | 39.83 | 0.57 | 32.90 | 23474 | 39.85 | 0.62 | 32.90 | 22938 | 39.79 | 0.66 | 32.90 |
922 | 28390 | 39.98 | 0.48 | 33.00 | 27774 | 39.79 | 0.55 | 32.90 | 27256 | 39.92 | 0.60 | 33.00 | 26714 | 39.92 | 0.66 | 33.00 | 26147 | 39.84 | 0.72 | 32.90 |
925 | 33347 | 39.95 | 0.49 | 33.00 | 32827 | 39.92 | 0.57 | 33.00 | 32235 | 39.78 | 0.65 | 32.90 | 31346 | 38.87 | 0.73 | 32.10 | 30925 | 39.72 | 0.79 | 32.80 |
927 | 47787 | 49.93 | 0.70 | 41.10 | 46172 | 49.70 | 0.76 | 40.90 | 44434 | 49.88 | 0.81 | 41.10 | 42825 | 49.76 | 0.85 | 41.00 | 41439 | 49.79 | 0.90 | 41.00 |
930 | 56000 | 58.81 | 0.72 | 48.30 | 54500 | 59.19 | 0.78 | 48.60 | 53000 | 59.83 | 0.83 | 49.10 | 51000 | 59.01 | 0.88 | 48.50 | 49000 | 58.16 | 0.93 | 47.80 |
933 | 72000 | 95.31 | 0.58 | 77.80 | 70000 | 93.81 | 0.64 | 76.60 | 69000 | 96.45 | 0.69 | 78.70 | 68000 | 99.71 | 0.73 | 81.30 | 66000 | 99.78 | 0.77 | 81.40 |
936 | 75604 | 93.74 | 0.60 | 76.50 | 75264 | 99.51 | 0.65 | 81.10 | 73397 | 99.70 | 0.70 | 81.30 | 71481 | 99.67 | 0.75 | 81.30 | 69626 | 99.80 | 0.80 | 81.40 |
CFM values listed are summarized for convenience. For full performance data refer to our Delair program. | ||||||||||||||||||||
Power rating (BHP) does not include transmission losses. Performance certified is for installation type B: Free inlet, Ducted outlet. Performance ratings do not include the effect of appurtenances (accessories). | ||||||||||||||||||||
For expanded FEI data click here. |