Spécifications
MODÈLE | WATTS* | AMPÈRES* | DIAMÈTRE DU CONDUIT | PI3/MIN VS PRESSION STATIQUE (Ps) PO WG | MAX Ps | VOLTS / HZ | ||||||||||
0 po | 0,1 po | 0,2 po | 0,3 po | 0,4 po | 0,5 po | 0,6 po | 0,7 po | 0,8 po | 0,9 po | 1 po | ||||||
VKP100 | 30 | 0,27 | 4 po | 104 | 98 | 94 | 89 | 84 | 77 | 69 | 61 | 52 | 43 | 33 | 1,2 | 120 / 60 |
VKP125 | 67 | 0,56 | 5 po | 212 | 208 | 201 | 192 | 182 | 172 | 162 | 152 | 142 | 132 | 120 | 1,6 | 120 / 60 |
VKP150 | 102 | 0,85 | 6 po | 295 | 287 | 278 | 270 | 260 | 251 | 242 | 233 | 225 | 215 | 206 | 3 | 120 / 60 |
VKP125/125-2 | 74 | 0,61 | 5 po / 5 po | 244 | 234 | 223 | 213 | 204 | 194 | 183 | 170 | 160 | 150 | 140 | 1,9 | 120 / 60 |
VKP150/150-2 | 119 | 1 | 6 po / 6 po | 360 | 348 | 332 | 316 | 302 | 289 | 272 | 259 | 245 | 323 | 220 | 3 | 120 / 60 |
* Indiqué à 0,2 po WG |