Spécifications
MODÈLE | PALE DIAMÈTRE | MOTEUR | HP | tr/min | ENTRÉE PUISSANCE (W) | TENSION/ PHASE/HZ | COURANT À PLEINE CHARGE (115) | CFM | EFFICACITÉ (PI³/MIN / W) | POIDS (LB) | DIMENSIONS DU VENTILATEUR |
U12-1 | 12 po | Fermé | 1/3 | 1725 | 253,2 | 115/1/60 | 3,8 | 1151 | 4,5 | 40 | 14 1/8" H X 14 1/8" l X 17" L |
U16-1 | 16 po | Fermé | 1/3 | 1725 | 290,7 | 115/1/60 | 3,8 | 1728 | 5,9 | 49 | 19 1/8" H X 19 1/8" l X 17" L |
U16-4 | Antidéflagrant | 1/3 | 1725 | 290,7 | 115/1/60 | 6,8 | 1728 | 5,9 | 54 | ||
U18-1 | 18 po | Fermé | 1/3 | 1725 | 358,8 | 115/1/60 | 3,8 | 2509 | 7 | 52 | 21 3/8" H X 21 3/8" l X 17" L |
U18-4 | Antidéflagrant | 1/3 | 1725 | 358,8 | 115/1/60 | 6,8 | 2509 | 7 | 57 | ||
Les essais et les performances du ventilateur ont été déterminés conformément à la norme ANSI/AMCA 230-15, configuration de la figure 2B1 La vitesse (tr/min) indiquée est nominale. Les performances sont basées sur la vitesse réelle du test Les notes de performance s’appliquent uniquement à la livraison gratuite Les cotes de performance N’INCLUENT PAS l’effet des installations annexes | |||||||||||
Tous les ventilateurs antidéflagrants sont équipés d'un moteur bitension antidéflagrant à une vitesse qui répond et se conforme à toutes les normes énumérées ci-dessous. | |||||||||||
CLASSE I, GROUPE C Atmosphères contenant de l’éther éthylique, de l’éthylène, des gaz ou des vapeurs présentant un danger équivalent. | |||||||||||
CLASSE I, GROUPE D Atmosphères telles que l’acétone, l’ammoniac, le benzène, le butane, le cyclopropane, l’éthanol, l’essence, l’hexane, le méthane, le gaz naturel, le naphta, le propane ou des gaz ou des vapeurs de danger équivalent. | |||||||||||
CLASSE II, GROUPE E Atmosphères contenant des poussières d’aluminium, de magnésium et d’autres métaux ayant des caractéristiques similaires. | |||||||||||
CATÉGORIE II, GROUPE F Atmosphères contenant des poussières carbonées, y compris du noir de carbone, du charbon de bois, des poussières de charbon ou de coke qui contiennent plus de 8 % de substances volatiles piégées au total, ou des poussières qui ont été sensibilisées par d’autres matériaux de sorte qu’elles présentent un risque d’explosion. | |||||||||||
CATÉGORIE II, GROUPE G Atmosphères contenant des poussières combustibles non incluses dans le groupe E ou F, y compris la farine, les céréales, le bois, le plastique et les produits chimiques. |