Spécifications
MODÈLE | CONDUIT CERTIFIÉ | VITESSE | TR/MIN* | SONES | CONDUIT DIA. | WATTS* | AMPÈRES* | PI3/MIN VS PRESSION STATIQUE (Ps) PO WG | MAX Ps | VOLTS | ||||||||
0 po | 0,125 po | 0,2 po | 0,25 po | 0,5 po | 0,75 po | 1,0 po | 1,25 po | 1,5 po | ||||||||||
TT 100 | non | haute | 3113 | 2,5 | 4 po | 36 | 0,45 | 105 | 49 | 37 | 32 | 13 | - | - | - | - | 0,7 | 120 |
bas | 2818 | 1,1 | 29,5 | 0,37 | 62 | 41 | 30 | 23 | 2 | - | - | - | - | 0,54 | 120 | |||
TT 125 | non | haute | 2600 | 2,5 | 5 po | 41 | 0,51 | 126 | 112 | 99 | 46 | - | - | - | - | - | 0,49 | 120 |
bas | 2350 | 1,4 | 31 | 0,4 | 87 | 64 | 27 | 4 | - | - | - | - | - | 0,27 | 120 | |||
TT 150 | oui | haute | 2033 | 3,5 | 6 po | 55 | 0,47 | 252 | 233 | 216 | 199 | 78 | 10 | 0 | - | - | 1,06 | 120 |
bas | 1386 | 1,5 | 29,2 | 0,25 | 167 | 129 | 75 | 61 | 21 | - | - | - | - | 0,62 | 120 | |||
TT 200 | oui | haute | 2116 | 4,5 | 8 po | 111 | 0,93 | 473 | 450 | 432 | 420 | 352 | 254 | 89 | - | - | 1,17 | 120 |
bas | 1622 | 2 | 69,5 | 0,58 | 349 | 317 | 294 | 276 | 158 | 32 | 0 | - | - | 0,83 | 120 | |||
TT 250 | non | haute | 2525 | 4,5 | 10 po | 200 | 1,68 | 880 | 873 | 866 | 862 | 842 | 816 | 708 | 450 | 323 | 2,27 | 120 |
bas | 1925 | 2,5 | 130 | 1,11 | 655 | 646 | 630 | 620 | 565 | 480 | 330 | 115 | 10 | 1,54 | 120 | |||
TT 315 | non | haute | 2419 | 4,5 | 12 3/8 po | 353 | 2,95 | 1051 | 1020 | 999 | 986 | 914 | 838 | 746 | 632 | 500 | 2,67 | 120 |
bas | 1914 | 2,5 | 236 | 1,95 | 830 | 797 | 770 | 751 | 638 | 496 | 335 | 209 | 109 | 1,79 | 120 | |||
* Les paramètres tr/min, watts et ampères sont indiqués à 0. 2 dans la pression statique WG. |