Spécifications
MODÈLE | VITESSE | TR/MIN* | CONDUIT DIA. | WATTS* | AMPÈRES* | PI3/MIN VS PRESSION STATIQUE (Ps) PO WG | VOLTS/Hz | ||||||||||
0 po | 0,1 po | 0,2 po | 0,3 po | 0,4 po | 0,5 po | 0,6 po | 0,7 po | 0,8 po | 0,9 po | 1,0 po | |||||||
TT PRO 100 | haute | 2927 | 4 po | 48 | 0,4 | 210 | 198 | 184 | 164 | 135 | 107 | 79 | 59 | 44 | 26 | 2 | 120 V/60 Hz |
bas | 2414 | 38 | 0,32 | 144 | 131 | 121 | 106 | 91 | 70 | 51 | 33 | 14 | 2 | – | |||
TT PRO 125 | haute | 3003 | 5 po | 62 | 0,53 | 286 | 269 | 250 | 229 | 209 | 154 | 99 | 63 | 31 | – | – | 120 V/60 Hz |
bas | 2570 | 48 | 0,42 | 221 | 208 | 192 | 173 | 146 | 106 | 73 | 44 | 9 | – | – | |||
TT PRO 150 | haute | 2981 | 6 po | 81 | 0,69 | 378 | 366 | 355 | 342 | 328 | 313 | 298 | 281 | 259 | 233 | 127 | 120 V/60 Hz |
bas | 2432 | 75 | 0,64 | 313 | 296 | 278 | 258 | 240 | 219 | 198 | 164 | 121 | 121 | 54 | |||
Les paramètres tr/min, watts et ampères sont indiqués à 0. 2 dans la pression statique WG. |