Spécifications
MODÈLE | DIAMÈTRE | MOTEUR NOMINAL | VOLTS | TR/MIN MAX | FLA | ZONE D'INFLUENCE | NIVEAU DE BRUIT | POIDS*** |
3L12-V*-P** | 12 pi | 0.75 kW (1.0 HP) - 48/62 hz | 99-660 | 105 | 1.69-3.38 | 120 pi | 45 dBA | 223 lb |
3L14-V*-P** | 14 pi | 0.75 kW (1.0 HP) - 48/62 hz | 99-660 | 86 | 1.69-3.38 | 140 pi | 45 dBA | 229 lb |
3L16-V*-P** | 16 pi | 0.75 kW (1.0 HP) - 48/62 hz | 99-660 | 73 | 1.69-3.38 | 160 pi | 45 dBA | 235 lb |
3L18-V*-P** | 18 pi | 0.75 kW (1.0 HP) - 48/62 hz | 99-660 | 49 | 1.69-3.38 | 180 pi | 45 dBA | 241 lb |
3L20-V*-P** | 20 pi | 0.75 kW (1.0 HP) - 48/62 hz | 99-660 | 49 | 1.69-3.38 | 200 pi | 45 dBA | 247 lb |
3L24-V*-P** | 24 pi | 0.75 kW (1.0 HP) - 48/62 hz | 99-660 | 42 | 1.69-3.38 | 240 pi | 45 dBA | 260 lb |
* Remplacer V par la tension d’entrée 115, 230 ou 460. IE: 3L24-230-3. | ||||||||
** Remplacer P par 1 (monophasé) ou 3 (triphasé) | ||||||||
***Basé sur la barre d’extension standard 1 |