Spécifications

MODÈLEDIAMÈTREMOTEUR NOMINALVOLTSTR/MIN MAXFLAZONE D'INFLUENCENIVEAU DE BRUITPOIDS***
3L12-V*-P**12 pi0.75 kW (1.0 HP) - 48/62 hz99-6601051.69-3.38120 pi45 dBA223 lb
3L14-V*-P**14 pi0.75 kW (1.0 HP) - 48/62 hz99-660861.69-3.38140 pi45 dBA229 lb
3L16-V*-P**16 pi0.75 kW (1.0 HP) - 48/62 hz99-660731.69-3.38160 pi45 dBA235 lb
3L18-V*-P**18 pi0.75 kW (1.0 HP) - 48/62 hz99-660491.69-3.38180 pi45 dBA241 lb
3L20-V*-P**20 pi0.75 kW (1.0 HP) - 48/62 hz99-660491.69-3.38200 pi45 dBA247 lb
3L24-V*-P**24 pi0.75 kW (1.0 HP) - 48/62 hz99-660421.69-3.38240 pi45 dBA260 lb
* Remplacer V par la tension d’entrée  115, 230 ou 460. IE: 3L24-230-3.
** Remplacer P par 1 (monophasé) ou 3 (triphasé)
***Basé sur la barre d’extension standard 1