Spécifications
MODÈLE | DIAMÈTRE | MOTEUR NOMINAL | VOLTS | TR/MIN MAX | FLA | ZONE D'INFLUENCE | NIVEAU DE BRUIT | POIDS*** |
3L16EC-V*-P** | @16 pi | 1 kW (1.35 HP) - 50/60hz | 198-480 | 73 | 5,2 | 160 pi | 35 dBA | 255 lb |
3L18EC-V*-P** | @18 pi | 1 kW (1.35 HP) - 50/60hz | 198-480 | 55 | 5,2 | 180 pi | 35 dBA | 260 lb |
3L20EC-V*-P** | @20 pi | 1 kW (1.35 HP) - 50/60hz | 198-480 | 50 | 5,2 | 200 pi | 35 dBA | 265 lb |
3L24EC-V*-P** | @24 pi | 1 kW (1.35 HP) - 50/60hz | 198-480 | 43 | 5,2 | 240 pi | 35 dBA | 270 lb |
* Remplacer V par la tension d’entrée 115, 230 ou 460. IE: 3L08EC-230-3. | ||||||||
** Remplacer P par 1 (monophasé) ou 3 (triphasé) | ||||||||
***Basé sur la barre d’extension standard 1 |