Spécifications
MODÈLE | HP | MOTEUR CHÂSSIS | tr/min | TR/MIN @ PRESSIONS STATIQUE | dBA @ 5 PI | ||||||||||||||||||
SIMPLE PHASE | TROIS PHASE 230/460 V | TROIS PHASE 575V | 1/4 po | 1/2 po | 1 po | 1 1/2 po | 2 po | 2 1/2 po | 3 po | 3 1/2 po | 4 po | 5 po | 6 po | 7 po | 8 po | 9 po | 10 po | 11 po | 12 po | ||||
PW-8S | PW-8M | PW-8P | 1/3 | 56 | 3500 | 281 | 263 | 236 | 210 | 182 | 153 | 119 | 79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 74 | |
PW-9S | PW-9M | PW-9P | 3/4 | 56 | 3500 | 502 | 483 | 451 | 420 | 390 | 361 | 327 | 289 | 244 | 87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 77 |
PW-11S | PW-11M | PW-11P | 1 1/2 | 56 | 3500 | 737 | 718 | 685 | 655 | 625 | 594 | 563 | 532 | 499 | 426 | 333 | 207 | -- | -- | -- | -- | -- | 84 |
PW-12S | PW-12M | PW-12P | 3 | 182T | 3500 | 1265 | 1249 | 1224 | 1192 | 1162 | 1135 | 1108 | 1071 | 1038 | 955 | 870 | 763 | 629 | -- | -- | -- | 90 | |
PW-14S | PW-14M | PW-14P | 5 | 182T | 3500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1685 | 1587 | 1482 | 1367 | 1236 | 1081 | 874 | -- | 92 |
PW-14S-7.5** | PW-14M-7.5** | PW-14P-7.5** | 7 1/2 | 213 | 3500 | 2181 | 2153 | 2103 | 2055 | 2020 | 1961 | 1905 | 1864 | 1818 | 1722 | 1614 | 1494 | 1340 | 1172 | 968 | 685 | -- | 92 |
SOUFFLEURS À PRESSION À ENTRAÎNEMENT DIRECT ANTIDÉFLAGRANTS | |||||||||||||||||||||||
PW-8SX | PW-8MX | -- | 1/3 | 56 | 3500 | 281 | 263 | 236 | 210 | 182 | 153 | 119 | 79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 74 | |
PW-9SX | PW-9MX | -- | 3/4 | 56 | 3500 | 502 | 483 | 451 | 420 | 390 | 361 | 327 | 289 | 244 | 87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 77 |
PW-11SX | -- | -- | 1 1/2 | 56 | 3500 | 737 | 718 | 685 | 655 | 625 | 594 | 563 | 532 | 499 | 426 | 333 | 207 | -- | -- | -- | -- | -- | 84 |
-- | PW-11MX** | PW-11PX** | 1 1/2 | 143T | 3500 | 737 | 718 | 685 | 655 | 625 | 594 | 563 | 532 | 499 | 426 | 333 | 207 | -- | -- | -- | -- | -- | 84 |
PW-12SX | PW-12MX | PW-12PX | 3 | 182T | 3500 | 1265 | 1249 | 1224 | 1192 | 1162 | 1135 | 1108 | 1071 | 1038 | 955 | 870 | 763 | 629 | -- | -- | -- | 90 | |
PW-14SX | PW-14MX | PW-14PX | 5 | 182T | 3500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1685 | 1587 | 1482 | 1367 | 1236 | 1081 | 874 | -- | 92 |
PW-14SX-7.5** | PW-14MX-7.5** | PW-14PX-7.5** | 7 1/2 | 213 | 3500 | 2181 | 2153 | 2103 | 2055 | 2020 | 1961 | 1905 | 1864 | 1818 | 1722 | 1614 | 1494 | 1340 | 1172 | 968 | 685 | -- | 92 |
* Le ventilateur ne doit pas fonctionner à une pression statique inférieure à celle indiquée dans ce tableau, au risque de provoquer une surcharge du moteur. Les valeurs de dBA mentionnées sont mesurées à une pression statique de 0" et ne doivent être utilisées qu'à titre indicatif. | |||||||||||||||||||||||
** Modèles sur commande spéciale. |