Spécifications

MODÈLEDIAMÈTRETENSION (VCA)TR/MIN MAXMOTEUR FLAPHASEHP (KW)ZONE DE COUVERTURE (pi2)DIAMÈTRE EFFECTIF MAXPOIDS*** (lbs)
8L07EC-V*-P**7'120-460 V (50/60 Hz)1405,21-31,35 (1,0)3 92570'108
8L08EC-V*-P**8'120-460 V (50/60 Hz)1005,21-31,35 (1,0)5 02480'110
8L10EC-V*-P**10'120-460 V (50/60 Hz)705,21-31,35 (1,0)7 850100'115
8L12EC-V*-P**12'120-460 V (50/60 Hz)655,21-31,35 (1,0)11 304120'119
8L14EC-V*-P**14'120-460 V (50/60 Hz)555,21-31,35 (1,0)15 386140'123
8L16EC-V*-P**16'230-460 V (50/60 Hz)455,21-31,35 (1,0)20 096160'167
* Remplacer V par la tension d’entrée  115, 230 ou 460. IE: 8L16EC-230-3.
** Remplacer P par 1 (monophasé) ou 3 (triphasé)
***Sur la base d'une barre d'extension standard de 6 1/2 po